福地元春
ふくち・もとはる
横浜DeNA ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1990年6月21日生
自由ケ丘高 - 九州共立大 - 三菱日立パワーシステムズ横浜 / 2014年ドラフト4位
ドラフト総合評価
C
2014年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2015(24歳) | 13 | 15.2 | 2.87 平均 3.42 | 3.05 平均 3.42 | 9.19 平均 6.99 | 6.89 平均 3.12 | 23 | 26 | 2.42 平均 3.54 | 2.78 平均 3.54 | 11.77 平均 6.67 | 6.58 平均 3.26 |
| 2016(25歳) | 6 | 6.2 | 12.15 平均 3.68 | 8.03 平均 3.68 | 6.75 平均 7.08 | 8.10 平均 3.20 | 29 | 36 | 0.74 平均 3.70 | 2.86 平均 3.70 | 11.00 平均 6.93 | 5.25 平均 3.35 |
| 2017(26歳) | 30 | 29 | 3.41 平均 3.56 | 2.23 平均 3.56 | 11.17 平均 7.13 | 5.28 平均 3.46 | ||||||
| 2018(27歳) | 38 | 35 | 3.53 平均 3.54 | 3.02 平均 3.54 | 10.29 平均 7.24 | 5.14 平均 3.40 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | C | 横浜DeNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 5 | 2.87 | 1.79 | 9.19 | 6.89 | 1.33 | 3.05 | +1.8 | |||
| 2016 | C | 横浜DeNA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 12.15 | 2.55 | 6.75 | 8.10 | 0.83 | 8.03 | -7.2 | -0.53 | -0.71 | -2.2 |
| 2017 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 27 | 2 | 18 | 0 | 21 | 14 | 5.64 | 2.01 | 8.46 | 7.25 | 1.17 | 4.53 | -0.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 23 | 2 | 1 | 1 | .667 | 26 | 21 | 0 | 19 | 3 | 34 | 7 | 2.42 | 1.54 | 11.77 | 6.58 | 1.79 | 2.78 | ||||||
| 2016 | DeNA | 29 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 36 | 19 | 1 | 21 | 2 | 44 | 3 | 0.74 | 1.11 | 11.00 | 5.25 | 2.10 | 2.86 | ||||||
| 2017 | DeNA | 30 | 0 | 1 | 2 | .000 | 29 | 22 | 0 | 17 | 0 | 36 | 11 | 3.41 | 1.34 | 11.17 | 5.28 | 2.12 | 2.23 | ||||||
| 2018 | DeNA | 38 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 32 | 1 | 20 | 3 | 40 | 14 | 3.53 | 1.49 | 10.29 | 5.14 | 2.00 | 3.02 | ||||||
| 通算 | 120 | 4 | 3 | 4 | .571 | 126 | 94 | 2 | 77 | 8 | 154 | 35 | 2.50 | 1.36 | 11.00 | 5.50 | 2.00 | 2.74 |