小園健太
こぞの・けんた
横浜DeNAベイスターズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 2003年4月9日生
市立和歌山高 / 2021年ドラフト1位
ドラフト総合評価
C
2021年 DeNA 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2022(18歳) | 3 | 4 | 0.00 平均 3.67 | 3.30 平均 3.67 | 2.25 平均 7.44 | 2.25 平均 3.64 | ||||||
| 2023(19歳) | 17 | 83 | 4.21 平均 3.57 | 4.58 平均 3.57 | 4.34 平均 7.29 | 4.23 平均 3.24 | ||||||
| 2024(20歳) | 1 | 2.2 | 16.88 平均 2.96 | 3.82 平均 2.96 | 10.12 平均 7.01 | 10.12 平均 2.67 | 18 | 70 | 4.46 平均 3.33 | 4.39 平均 3.33 | 6.04 平均 6.76 | 3.47 平均 3.43 |
| 2025(21歳) | 1 | 5 | 5.40 平均 3.01 | 6.10 平均 3.01 | 7.20 平均 7.29 | 7.20 平均 2.67 | 15 | 84 | 2.25 平均 3.24 | 3.96 平均 3.24 | 6.21 平均 6.96 | 3.54 平均 3.26 |
| 2026(22歳) | 25 | 49 .1 | 3.83 平均 3.59 | 4.02 平均 3.59 | 6.02 平均 7.35 | 3.65 平均 3.41 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C | 横浜DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16.88 | 3.75 | 10.12 | 10.12 | 1.00 | 3.82 | -3.3 | -0.30 | -0.04 | -0.0 |
| 2025 | C | 横浜DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | 6.10 | -1.2 | -0.04 | -0.04 | -1.1 |
| 2026 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7.2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9.39 | 2.22 | 8.22 | 8.22 | 1.00 | 5.31 | -4.5 | -0.34 | -0.10 | -1.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | 3.30 | ||||||
| 2023 | DeNA | 17 | 2 | 5 | 0 | .286 | 83 | 92 | 6 | 39 | 3 | 40 | 39 | 4.21 | 1.58 | 4.34 | 4.23 | 1.03 | 4.58 | ||||||
| 2024 | DeNA | 18 | 3 | 3 | 0 | .500 | 70 | 78 | 8 | 27 | 5 | 47 | 35 | 4.46 | 1.50 | 6.04 | 3.47 | 1.74 | 4.39 | ||||||
| 2025 | DeNA | 15 | 6 | 4 | 0 | .600 | 84 | 64 | 7 | 33 | 3 | 58 | 21 | 2.25 | 1.15 | 6.21 | 3.54 | 1.76 | 3.96 | ||||||
| 2026 | DeNA | 25 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 49 .1 | 47 | 4 | 20 | 0 | 33 | 21 | 3.83 | 1.36 | 6.02 | 3.65 | 1.65 | 4.02 | ||||||
| 通算 | 78 | 14 | 12 | 4 | .538 | 290.1 | 284 | 25 | 120 | 11 | 179 | 116 | 3.60 | 1.39 | 5.55 | 3.72 | 1.49 | 4.24 |