大場翔太
おおば・しょうた
福岡ソフトバンク ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1985年6月27日生
八千代松陰高 - 東洋大 / 2007年大学生・社会人ドラフト1巡目
ドラフト総合評価
B
2007年 ソフトバンク 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2008(22歳) | 13 | 78 | 5.42 平均 3.83 | 4.75 平均 3.83 | 8.42 平均 6.77 | 3.46 平均 2.76 | 10 | 47 | 3.83 平均 3.91 | 3.84 平均 3.91 | 7.47 平均 6.50 | 4.21 平均 3.20 |
| 2009(23歳) | 22 | 74 | 4.26 平均 3.79 | 3.59 平均 3.79 | 9.36 平均 6.92 | 5.23 平均 2.91 | 6 | 29 | 2.79 平均 4.16 | 5.28 平均 4.16 | 8.69 平均 6.75 | 3.10 平均 3.28 |
| 2010(24歳) | 4 | 9.1 | 16.39 平均 4.04 | 5.45 平均 4.04 | 8.68 平均 6.96 | 8.68 平均 2.99 | 23 | 84 | 2.99 平均 4.04 | 2.74 平均 4.04 | 7.82 平均 6.49 | 1.50 平均 3.29 |
| 2011(25歳) | 23 | 70.2 | 2.55 平均 3.01 | 3.36 平均 3.01 | 6.50 平均 6.78 | 3.18 平均 2.51 | ||||||
| 2012(26歳) | 10 | 45.1 | 2.38 平均 2.95 | 2.38 平均 2.95 | 8.14 平均 6.34 | 3.18 平均 2.75 | 10 | 29 | 3.41 平均 3.26 | 4.98 平均 3.26 | 7.45 平均 6.34 | 5.28 平均 2.93 |
| 2013(27歳) | 11 | 51.1 | 5.26 平均 3.65 | 3.87 平均 3.65 | 5.08 平均 6.74 | 4.21 平均 3.22 | 10 | 41 | 2.40 平均 3.68 | 3.88 平均 3.68 | 6.59 平均 6.21 | 3.73 平均 3.25 |
| 2014(28歳) | 2 | 7.2 | 3.52 平均 3.75 | 3.88 平均 3.75 | 7.04 平均 6.96 | 2.35 平均 3.18 | 17 | 42 | 4.85 平均 3.76 | 4.65 平均 3.76 | 7.93 平均 6.59 | 6.21 平均 3.18 |
| 2015(29歳) | 20 | 27 | 3.25 平均 3.54 | 3.60 平均 3.54 | 9.33 平均 6.67 | 5.33 平均 3.26 | ||||||
| 2016(30歳) | 9 | 22 | 5.73 平均 3.70 | 5.11 平均 3.70 | 4.50 平均 6.93 | 4.09 平均 3.35 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 福岡ソフトバンク | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 78 | 83 | 14 | 30 | 3 | 73 | 47 | 5.42 | 1.45 | 8.42 | 3.46 | 2.43 | 4.75 | -4.3 | |||
| 2009 | B | 福岡ソフトバンク | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .200 | 74 | 61 | 5 | 43 | 3 | 77 | 35 | 4.26 | 1.41 | 9.36 | 5.23 | 1.79 | 3.59 | +5.1 | |||
| 2010 | C | 福岡ソフトバンク | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 18 | 1 | 9 | 0 | 9 | 17 | 16.39 | 2.89 | 8.68 | 8.68 | 1.00 | 5.45 | -6.3 | |||
| 2011 | B | 福岡ソフトバンク | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .778 | 70.2 | 52 | 4 | 25 | 6 | 51 | 20 | 2.55 | 1.09 | 6.50 | 3.18 | 2.04 | 3.36 | +5.2 | |||
| 2012 | B | 福岡ソフトバンク | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 45.1 | 30 | 1 | 16 | 4 | 41 | 12 | 2.38 | 1.01 | 8.14 | 3.18 | 2.56 | 2.38 | +5.9 | |||
| 2013 | C | 福岡ソフトバンク | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 51.1 | 45 | 2 | 24 | 4 | 29 | 30 | 5.26 | 1.34 | 5.08 | 4.21 | 1.21 | 3.87 | -1.0 | |||
| 2014 | C | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3.52 | 1.17 | 7.04 | 2.35 | 3.00 | 3.88 | +0.7 | |||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 85 | 15 | 21 | 0 | 0 | 2 | .417 | 336.1 | 296 | 28 | 149 | 20 | 286 | 164 | 4.39 | 1.32 | 7.65 | 3.99 | 1.92 | 3.75 | +5.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ソフトバンク | 10 | 4 | 2 | 0 | .667 | 47 | 45 | 3 | 22 | 2 | 39 | 20 | 3.83 | 1.43 | 7.47 | 4.21 | 1.77 | 3.84 | ||||||
| 2009 | ソフトバンク | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 29 | 26 | 6 | 10 | 2 | 28 | 9 | 2.79 | 1.24 | 8.69 | 3.10 | 2.80 | 5.28 | ||||||
| 2010 | ソフトバンク | 23 | 5 | 3 | 4 | .625 | 84 | 61 | 5 | 14 | 3 | 73 | 28 | 2.99 | 0.89 | 7.82 | 1.50 | 5.21 | 2.74 | ||||||
| 2012 | ソフトバンク | 10 | 2 | 2 | 0 | .500 | 29 | 32 | 4 | 17 | 2 | 24 | 11 | 3.41 | 1.69 | 7.45 | 5.28 | 1.41 | 4.98 | ||||||
| 2013 | ソフトバンク | 10 | 2 | 1 | 0 | .667 | 41 | 35 | 3 | 17 | 3 | 30 | 11 | 2.40 | 1.27 | 6.59 | 3.73 | 1.76 | 3.88 | ||||||
| 2014 | ソフトバンク | 17 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 49 | 3 | 29 | 5 | 37 | 23 | 4.85 | 1.86 | 7.93 | 6.21 | 1.28 | 4.65 | ||||||
| 2015 | ソフトバンク | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 23 | 1 | 16 | 5 | 28 | 10 | 3.25 | 1.44 | 9.33 | 5.33 | 1.75 | 3.60 | ||||||
| 2016 | 中日 | 9 | 0 | 2 | 0 | .000 | 22 | 27 | 2 | 10 | 4 | 11 | 14 | 5.73 | 1.68 | 4.50 | 4.09 | 1.10 | 5.11 | ||||||
| 通算 | 105 | 17 | 13 | 4 | .567 | 321 | 298 | 27 | 135 | 26 | 270 | 126 | 3.53 | 1.35 | 7.57 | 3.79 | 2.00 | 3.96 |