久米勇紀
くめ・ゆうき
福岡ソフトバンク ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1985年9月10日生
桐生第一高 - 明治大 / 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
C
2007年 ソフトバンク 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2008(22歳) | 40 | 36 | 3.25 平均 3.83 | 3.97 平均 3.83 | 5.00 平均 6.77 | 3.00 平均 2.76 | 8 | 8 | 6.75 平均 3.91 | 2.26 平均 3.91 | 9.00 平均 6.50 | 2.25 平均 3.20 |
| 2009(23歳) | 18 | 19 | 2.37 平均 3.79 | 4.35 平均 3.79 | 6.16 平均 6.92 | 4.26 平均 2.91 | ||||||
| 2010(24歳) | 4 | 3 | 18.00 平均 4.04 | 9.43 平均 4.04 | 3.00 平均 6.96 | 21.00 平均 2.99 | 24 | 23 | 1.16 平均 4.04 | 2.40 平均 4.04 | 6.65 平均 6.49 | 1.96 平均 3.29 |
| 2011(25歳) | 32 | 43 | 1.26 平均 3.16 | 2.11 平均 3.16 | 6.49 平均 6.60 | 1.67 平均 2.99 | ||||||
| 2012(26歳) | 15 19 | 10 25 | 6.30 4.62 平均 3.26 | 6.18 4.96 平均 3.26 | 4.50 5.04 平均 6.34 | 6.30 3.96 平均 2.93 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | B | 福岡ソフトバンク | 40 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | .800 | 36 | 48 | 2 | 12 | 4 | 20 | 13 | 3.25 | 1.67 | 5.00 | 3.00 | 1.67 | 3.97 | +3.9 | |||
| 2009 | C | 福岡ソフトバンク | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 19 | 14 | 2 | 9 | 0 | 13 | 5 | 2.37 | 1.21 | 6.16 | 4.26 | 1.44 | 4.35 | +2.5 | |||
| 2010 | C | 福岡ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18.00 | 3.67 | 3.00 | 21.00 | 0.14 | 9.43 | -3.0 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 62 | 5 | 1 | 3 | 15 | 20 | .833 | 58 | 66 | 4 | 28 | 4 | 34 | 24 | 3.72 | 1.62 | 5.28 | 4.34 | 1.21 | 4.38 | +3.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6.75 | 1.25 | 9.00 | 2.25 | 4.00 | 2.26 | ||||||
| 2010 | ソフトバンク | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 23 | 16 | 0 | 5 | 1 | 17 | 3 | 1.16 | 0.91 | 6.65 | 1.96 | 3.40 | 2.40 | ||||||
| 2011 | ソフトバンク | 32 | 2 | 1 | 2 | .667 | 43 | 26 | 0 | 8 | 3 | 31 | 6 | 1.26 | 0.79 | 6.49 | 1.67 | 3.88 | 2.11 | ||||||
| 2012 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6.30 | 1.70 | 4.50 | 6.30 | 0.71 | 6.18 | ||||||
| 2012 | ソフトバンク | 19 | 1 | 4 | 1 | .200 | 25 | 24 | 2 | 11 | 7 | 14 | 13 | 4.62 | 1.40 | 5.04 | 3.96 | 1.27 | 4.96 | ||||||
| 通算 | 98 | 4 | 5 | 4 | .444 | 109 | 84 | 3 | 33 | 15 | 75 | 35 | 2.89 | 1.07 | 6.19 | 2.72 | 2.27 | 3.21 |