A.エスピノーザ
アンダーソン・エスピノーザ (ANDERSON ESPINOZA)
オリックス・バファローズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1998年3月9日生
UEホセマリアエスパーニャ高 - カブス
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2024(26歳) | 22 | 133.2 | 2.63 平均 2.96 | 2.41 平均 2.96 | 7.61 平均 7.01 | 3.23 平均 2.67 | ||||||
| 2025(27歳) | 23 | 129.2 | 2.98 平均 3.01 | 2.37 平均 3.01 | 8.26 平均 7.29 | 3.26 平均 2.67 | ||||||
| 2026(28歳) | 23 | 149.1 | 2.71 平均 3.31 | 2.64 平均 3.31 | 8.20 平均 7.91 | 1.99 平均 2.85 | 1 | 5 | 3.60 平均 3.59 | 1.28 平均 3.59 | 10.80 平均 7.35 | 1.80 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 133.2 | 122 | 2 | 48 | 6 | 113 | 39 | 2.63 | 1.27 | 7.61 | 3.23 | 2.35 | 2.41 | +3.4 | +0.78 | +0.04 | +15.7 |
| 2025 | オリックス | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 129.2 | 131 | 3 | 47 | 5 | 119 | 43 | 2.98 | 1.37 | 8.26 | 3.26 | 2.53 | 2.37 | -0.6 | +0.52 | -0.48 | +16.6 |
| 2026 | オリックス | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 149.1 | 118 | 11 | 33 | 3 | 136 | 45 | 2.71 | 1.01 | 8.20 | 1.99 | 4.12 | 2.64 | +12.8 | +1.66 | -1.03 | +19.6 |
| 通算 | 68 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | .521 | 412.2 | 371 | 16 | 128 | 14 | 368 | 127 | 2.77 | 1.21 | 8.03 | 2.79 | 2.88 | 2.48 | +15.6 | +2.96 | -1.54 | +51.9 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.60 | 1.40 | 10.80 | 1.80 | 6.00 | 1.28 | ||||||
| 通算 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.60 | 1.40 | 10.80 | 1.80 | 6.00 | 1.28 |