A.マチャド
アンドレス・マチャド (ANDRES MACHADO)
オリックス・バファローズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1993年4月22日生
ウニダッドエデュカティバウラマ高 - ロイヤルズ - ナショナルズ
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2024(30歳) | 53 | 53.1 | 2.03 平均 2.96 | 1.83 平均 2.96 | 9.79 平均 7.01 | 3.04 平均 2.67 | ||||||
| 2025(31歳) | 58 | 55.1 | 2.28 平均 3.01 | 1.27 平均 3.01 | 11.06 平均 7.29 | 2.60 平均 2.67 | ||||||
| 2026(32歳) | 51 | 52.1 | 1.20 平均 3.31 | 2.69 平均 3.31 | 8.08 平均 7.91 | 1.20 平均 2.85 | 1 | 1 | 9.00 平均 3.59 | -0.92 平均 3.59 | 18.00 平均 7.35 | 0.00 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | 53 | 5 | 3 | 23 | 14 | 19 | .625 | 53.1 | 36 | 1 | 18 | 1 | 58 | 12 | 2.03 | 1.01 | 9.79 | 3.04 | 3.22 | 1.83 | +3.3 | +0.69 | -0.13 | +9.8 |
| 2025 | オリックス | 58 | 3 | 6 | 28 | 9 | 12 | .333 | 55.1 | 50 | 0 | 16 | 3 | 68 | 14 | 2.28 | 1.19 | 11.06 | 2.60 | 4.25 | 1.27 | +7.1 | -0.86 | -1.05 | +14.1 |
| 2026 | オリックス | 51 | 3 | 1 | 35 | 7 | 10 | .750 | 52.1 | 37 | 5 | 7 | 1 | 47 | 7 | 1.20 | 0.84 | 8.08 | 1.20 | 6.71 | 2.69 | +14.8 | +2.89 | +0.61 | +6.6 |
| 通算 | 162 | 11 | 10 | 86 | 30 | 41 | .524 | 161 | 123 | 6 | 41 | 5 | 173 | 33 | 1.84 | 1.02 | 9.67 | 2.29 | 4.22 | 1.92 | +25.2 | +2.72 | -0.90 | +30.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | -0.92 | |||||||
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | -0.92 |