佐藤太陽
さとう・たいよう
埼玉西武ライオンズ ・ 内野手 ・ 右投左打 ・ 2002年5月19日生
浜松商 - 神奈川大 / 2024年育成選手ドラフト2位
ドラフト総合評価
C
2024年 西武 育成
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(22歳) | 13 | 34 | .167 平均 .244 | .509 平均 .655 | .100 平均 .107 | 20.6% 平均 19.4% | 74 | 305 | .285 平均 .250 | .751 平均 .664 | .105 平均 .092 | 18.4% 平均 18.2% |
| 2026(23歳) | 14 | 26 | .231 平均 .240 | .654 平均 .668 | .192 平均 .123 | 30.8% 平均 21.0% | 67 | 231 | .308 平均 .253 | .731 平均 .690 | .053 平均 .110 | 17.3% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | C | 埼玉西武 | 13 | 34 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .167 | .242 | .267 | .509 | .100 | .217 | 5.9% | 20.6% | -1.4 | -0.46 | -0.03 | -2.1 |
| 2026 | C | 埼玉西武 | 14 | 26 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .231 | .231 | .423 | .654 | .192 | .294 | 0.0% | 30.8% | -0.8 | +0.01 | +0.07 | +0.7 |
| 通算 | 27 | 60 | 56 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | .196 | .237 | .339 | .576 | .143 | .250 | 3.3% | 25.0% | -2.2 | -0.45 | +0.04 | -1.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西武 | 74 | 305 | 267 | 76 | 10 | 6 | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 24 | 8 | 56 | 5 | .285 | .361 | .390 | .751 | .105 | .354 | 7.9% | 18.4% | ||||
| 2026 | 西武 | 67 | 231 | 208 | 64 | 9 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 40 | 3 | .308 | .370 | .361 | .731 | .053 | .379 | 7.8% | 17.3% | ||||
| 通算 | 141 | 536 | 475 | 140 | 19 | 7 | 2 | 43 | 14 | 7 | 1 | 42 | 11 | 96 | 8 | .295 | .365 | .377 | .742 | .082 | .365 | 7.8% | 17.9% |