T.ネビン
タイラー・ネビン (TYLER NEVIN)
埼玉西武ライオンズ ・ 内野手 ・ 右投右打 ・ 1997年5月29日生
パウウェイ高 - オリオールズ - タイガース - アスレチックス
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(27歳) | 137 | 570 | .277 平均 .244 | .794 平均 .655 | .171 平均 .107 | 13.7% 平均 19.4% | ||||||
| 2026(28歳) | 103 | 428 | .265 平均 .240 | .825 平均 .668 | .225 平均 .123 | 15.2% 平均 21.0% | 4 | 12 | .364 平均 .253 | 1.060 平均 .690 | .364 平均 .110 | 0.0% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 埼玉西武 | 137 | 570 | 509 | 141 | 24 | 0 | 21 | 63 | 2 | 0 | 5 | 45 | 11 | 78 | 13 | .277 | .346 | .448 | .794 | .171 | .289 | 7.9% | 13.7% | +24.9 | +1.27 | +0.23 | +37.6 |
| 2026 | 埼玉西武 | 103 | 428 | 374 | 99 | 21 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 9 | 39 | 6 | 65 | 7 | .265 | .336 | .489 | .825 | .225 | .263 | 9.1% | 15.2% | +11.2 | +1.56 | +0.58 | +24.9 |
| 通算 | 240 | 998 | 883 | 240 | 45 | 0 | 42 | 111 | 2 | 0 | 14 | 84 | 17 | 143 | 20 | .272 | .342 | .465 | .807 | .194 | .278 | 8.4% | 14.3% | +36.1 | +2.83 | +0.82 | +62.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .727 | 1.060 | .364 | .273 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 通算 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .727 | 1.060 | .364 | .273 | 0.0% | 0.0% |