G.フランスア
ヘロニモ・フランスア (GERONIMO FRANZUA)
広島東洋 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1993年9月25日生
セナペック高 - 米マイナー
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2018(24歳) | 47 | 65 | 1.66 平均 4.00 | 2.74 平均 4.00 | 11.22 平均 7.32 | 4.71 平均 3.35 | ||||||
| 2019(25歳) | 67 | 71.2 | 2.76 平均 3.90 | 3.38 平均 3.90 | 11.80 平均 7.65 | 4.02 平均 3.37 | ||||||
| 2020(26歳) | 53 | 55 | 2.45 平均 3.85 | 3.34 平均 3.85 | 10.15 平均 7.66 | 2.78 平均 3.49 | ||||||
| 2021(27歳) | 8 | 5.2 | 9.53 平均 3.55 | 5.98 平均 3.55 | 7.94 平均 7.53 | 7.94 平均 3.16 | ||||||
| 2022(28歳) | 3 | 3.1 | 8.10 平均 3.27 | 5.73 平均 3.27 | 10.80 平均 7.34 | 13.50 平均 2.83 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 広島東洋 | 47 | 3 | 4 | 1 | 19 | 22 | .429 | 65 | 38 | 3 | 34 | 2 | 81 | 12 | 1.66 | 1.11 | 11.22 | 4.71 | 2.38 | 2.74 | +24.6 | +1.58 | +0.42 | +14.9 |
| 2019 | 広島東洋 | 67 | 8 | 6 | 12 | 18 | 26 | .571 | 71.2 | 55 | 8 | 32 | 7 | 94 | 22 | 2.76 | 1.21 | 11.80 | 4.02 | 2.94 | 3.38 | +6.3 | -1.06 | -0.19 | +9.8 |
| 2020 | 広島東洋 | 53 | 2 | 3 | 19 | 7 | 9 | .400 | 55 | 39 | 7 | 17 | 1 | 62 | 15 | 2.45 | 1.02 | 10.15 | 2.78 | 3.65 | 3.34 | +7.8 | +0.93 | -0.14 | +7.2 |
| 2021 | 広島東洋 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 5.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9.53 | 2.47 | 7.94 | 7.94 | 1.00 | 5.98 | -3.7 | -1.06 | -0.63 | -1.3 |
| 2022 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8.10 | 2.10 | 10.80 | 13.50 | 0.80 | 5.73 | -1.1 | -0.15 | -0.07 | -0.7 |
| 通算 | 178 | 14 | 15 | 32 | 45 | 59 | .483 | 200.2 | 143 | 19 | 93 | 11 | 246 | 58 | 2.60 | 1.18 | 11.03 | 4.17 | 2.65 | 3.27 | +33.8 | +0.24 | -0.81 | +29.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
記録なし