オスカル(仲尾次オスカル)
おすかる(なかおし・おすかる)
広島東洋 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1991年3月28日生
カントリーキッズ高 - 白鴎大 - ホンダ / 2015年ドラフト6位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2016(25歳) | 23 | 22.2 | 6.35 平均 3.68 | 4.56 平均 3.68 | 5.16 平均 7.08 | 2.78 平均 3.20 | 17 | 18 | 4.50 平均 3.70 | 4.02 平均 3.70 | 4.00 平均 6.93 | 3.00 平均 3.35 |
| 2017(26歳) | 2 | 1.2 | 5.40 平均 3.67 | 2.90 平均 3.67 | 0.00 平均 7.44 | 0.00 平均 3.13 | 37 | 38 | 3.05 平均 3.56 | 4.11 平均 3.56 | 5.45 平均 7.13 | 3.79 平均 3.46 |
| 2018(27歳) | 15 | 16 | 3.94 平均 3.54 | 3.71 平均 3.54 | 6.19 平均 7.24 | 2.25 平均 3.40 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島東洋 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 22.2 | 32 | 3 | 7 | 1 | 13 | 16 | 6.35 | 1.72 | 5.16 | 2.78 | 1.86 | 4.56 | -8.0 | -0.13 | -0.24 | -0.1 |
| 2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | +0.4 | -0.02 | -0.02 | +0.3 | |
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 24.1 | 33 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 6.29 | 1.64 | 4.81 | 2.59 | 1.86 | 4.45 | -7.6 | -0.15 | -0.25 | +0.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島 | 17 | 1 | 1 | 2 | .500 | 18 | 24 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4.50 | 1.67 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 4.02 | ||||||
| 2017 | 広島 | 37 | 1 | 4 | 6 | .200 | 38 | 39 | 3 | 16 | 1 | 23 | 13 | 3.05 | 1.45 | 5.45 | 3.79 | 1.44 | 4.11 | ||||||
| 2018 | 広島 | 15 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 14 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3.94 | 1.12 | 6.19 | 2.25 | 2.75 | 3.71 | ||||||
| 通算 | 69 | 4 | 6 | 8 | .400 | 72 | 77 | 5 | 26 | 5 | 42 | 29 | 3.62 | 1.43 | 5.25 | 3.25 | 1.62 | 4.00 |