鎌田圭司
かまた・けいじ
中 日 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1979年3月26日生
豊田大谷高 - 名城大 - トヨタ自動車 / 2004年ドラフト10巡目
ドラフト総合評価
C
2004年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(26歳) | 5 | 1 | .000 平均 .268 | .000 平均 .742 | .000 平均 .144 | 100.0% 平均 18.1% | 70 | 206 | .251 平均 .273 | .745 平均 .746 | .146 平均 .131 | 10.2% 平均 17.0% |
| 2006(27歳) | 4 | 1 | .000 平均 .262 | .000 平均 .712 | .000 平均 .129 | 0.0% 平均 18.0% | 47 | 172 | .262 平均 .263 | .710 平均 .707 | .078 平均 .115 | 6.4% 平均 17.2% |
| 2007(28歳) | 6 | 1 | .000 平均 .263 | .000 平均 .717 | .000 平均 .129 | 0.0% 平均 17.7% | 49 | 117 | .188 平均 .267 | .505 平均 .719 | .021 平均 .121 | 15.4% 平均 17.0% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | C | 中 日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 100.0% | -0.0 | ||||
| 2006 | C | 中 日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.2 | |||
| 2007 | C | 中 日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.0 | |||
| 通算 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | -0.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | 70 | 206 | 171 | 43 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 20 | 6 | 21 | 2 | .251 | .347 | .398 | .745 | .146 | .268 | 9.7% | 10.2% | ||||
| 2006 | 中日 | 47 | 172 | 141 | 37 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 23 | 1 | 11 | 2 | .262 | .370 | .340 | .710 | .078 | .285 | 13.4% | 6.4% | ||||
| 2007 | 中日 | 49 | 117 | 96 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 18 | 3 | .188 | .297 | .208 | .505 | .021 | .231 | 12.0% | 15.4% | ||||
| 通算 | 166 | 495 | 408 | 98 | 15 | 7 | 3 | 28 | 17 | 20 | 2 | 57 | 8 | 50 | 7 | .240 | .343 | .333 | .676 | .093 | .266 | 11.5% | 10.1% |