中村一生
なかむら・いっせい
オリックス ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1982年4月2日生
東海大浦安高 - 国際武道大 / 2004年ドラフト7巡目
ドラフト総合評価
C
2004年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(22歳) | 53 | 99 | .179 平均 .273 | .457 平均 .746 | .074 平均 .131 | 20.2% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(23歳) | 67 | 171 | .215 平均 .263 | .582 平均 .707 | .094 平均 .115 | 17.0% 平均 17.2% | ||||||
| 2007(24歳) | 69 | 144 | .188 平均 .267 | .466 平均 .719 | .060 平均 .121 | 16.0% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(25歳) | 9 | 11 | .333 平均 .265 | 1.011 平均 .724 | .222 平均 .133 | 9.1% 平均 17.6% | 66 | 188 | .253 平均 .265 | .719 平均 .723 | .151 平均 .124 | 19.1% 平均 16.6% |
| 2009(26歳) | 10 | 18 | .313 平均 .261 | .833 平均 .722 | .188 平均 .136 | 27.8% 平均 18.1% | 78 | 256 | .307 平均 .271 | .709 平均 .743 | .065 平均 .132 | 19.5% 平均 17.1% |
| 2010(27歳) | 7 | 4 | .000 平均 .269 | .000 平均 .740 | .000 平均 .138 | 75.0% 平均 17.9% | 78 | 180 | .235 平均 .270 | .614 平均 .735 | .093 平均 .126 | 21.7% 平均 16.4% |
| 2011(28歳) | 88 | 206 | .251 平均 .254 | .585 平均 .671 | .043 平均 .097 | 19.4% 平均 17.2% | ||||||
| 2012(29歳) | 62 | 60 | .204 平均 .248 | .574 平均 .653 | .130 平均 .095 | 40.0% 平均 16.9% | 29 | 71 | .141 平均 .256 | .375 平均 .673 | .031 平均 .097 | 22.5% 平均 16.4% |
| 2013(30歳) | 34 | 37 | .265 平均 .258 | .677 平均 .703 | .088 平均 .118 | 37.8% 平均 17.5% | 38 | 65 | .186 平均 .265 | .470 平均 .707 | .034 平均 .108 | 23.1% 平均 15.8% |
| 2014(31歳) | 62 | 64 | .246 平均 .261 | .623 平均 .714 | .088 平均 .125 | 17.2% 平均 18.1% | 20 | 48 | .362 平均 .265 | .809 平均 .711 | .085 平均 .113 | 14.6% 平均 16.8% |
| 2015(32歳) | 67 | 38 | .200 平均 .252 | .486 平均 .688 | .086 平均 .115 | 21.1% 平均 18.3% | 12 | 26 | .320 平均 .255 | .666 平均 .691 | .000 平均 .110 | 19.2% 平均 17.2% |
| 2016(33歳) | 7 | 5 | .200 平均 .256 | .600 平均 .702 | .200 平均 .121 | 20.0% 平均 18.4% | 67 | 180 | .230 平均 .257 | .629 平均 .702 | .093 平均 .117 | 18.9% 平均 17.9% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C | 中 日 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.011 | .222 | .375 | 18.2% | 9.1% | +1.3 | |||
| 2009 | C | 中 日 | 10 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .313 | .333 | .500 | .833 | .188 | .364 | 5.6% | 27.8% | +0.9 | |||
| 2010 | C | 中 日 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 75.0% | -0.7 | |||
| 2011 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C | オリックス | 62 | 60 | 54 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | .204 | .241 | .333 | .574 | .130 | .333 | 3.3% | 40.0% | -0.7 | |||
| 2013 | C | オリックス | 34 | 37 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | .265 | .324 | .353 | .677 | .088 | .450 | 8.1% | 37.8% | +0.6 | |||
| 2014 | C | オリックス | 62 | 64 | 57 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | .246 | .290 | .333 | .623 | .088 | .298 | 6.2% | 17.2% | -0.3 | |||
| 2015 | C | オリックス | 67 | 38 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .200 | .200 | .286 | .486 | .086 | .259 | 0.0% | 21.1% | -3.8 | |||
| 2016 | C | オリックス | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | .200 | .250 | 0.0% | 20.0% | -0.3 | +0.27 | +0.17 | +0.3 |
| 通算 | 258 | 237 | 214 | 50 | 18 | 0 | 2 | 21 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | .234 | .274 | .346 | .620 | .112 | .324 | 5.1% | 28.3% | -2.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | 53 | 99 | 95 | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | .179 | .204 | .253 | .457 | .074 | .216 | 2.0% | 20.2% | ||||
| 2006 | 中日 | 67 | 171 | 149 | 32 | 8 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 29 | 7 | .215 | .273 | .309 | .582 | .094 | .248 | 7.0% | 17.0% | ||||
| 2007 | 中日 | 69 | 144 | 133 | 25 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 4 | .188 | .218 | .248 | .466 | .060 | .214 | 3.5% | 16.0% | ||||
| 2008 | 中日 | 66 | 188 | 166 | 42 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 36 | 4 | .253 | .315 | .404 | .719 | .151 | .302 | 8.0% | 19.1% | ||||
| 2009 | 中日 | 78 | 256 | 231 | 71 | 10 | 1 | 1 | 33 | 8 | 7 | 5 | 13 | 0 | 50 | 8 | .307 | .337 | .372 | .709 | .065 | .378 | 5.1% | 19.5% | ||||
| 2010 | 中日 | 78 | 180 | 162 | 38 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 39 | 3 | .235 | .287 | .327 | .614 | .093 | .303 | 6.7% | 21.7% | ||||
| 2011 | 中日 | 88 | 206 | 187 | 47 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 40 | 3 | .251 | .291 | .294 | .585 | .043 | .318 | 3.9% | 19.4% | ||||
| 2012 | bs | 29 | 71 | 64 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 4 | .141 | .203 | .172 | .375 | .031 | .188 | 5.6% | 22.5% | ||||
| 2013 | bs | 38 | 65 | 59 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | .186 | .250 | .220 | .470 | .034 | .250 | 7.7% | 23.1% | ||||
| 2014 | bs | 20 | 48 | 47 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .362 | .362 | .447 | .809 | .085 | .425 | 0.0% | 14.6% | ||||
| 2015 | bs | 12 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .320 | .346 | .320 | .666 | .000 | .400 | 3.8% | 19.2% | ||||
| 2016 | bs | 67 | 180 | 161 | 37 | 7 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 34 | 4 | .230 | .306 | .323 | .629 | .093 | .289 | 9.4% | 18.9% | ||||
| 通算 | 665 | 1634 | 1479 | 354 | 50 | 19 | 9 | 149 | 35 | 37 | 15 | 94 | 9 | 314 | 42 | .239 | .286 | .317 | .603 | .078 | .295 | 5.8% | 19.2% |