小田嶋正邦
おだじま・まさくに
読 売 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1979年4月12日生
東海大山形高 - 東海大 / 2001年ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
C
2001年 DeNA 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2002(22歳) | 4 | 2 | .000 平均 .256 | .000 平均 .715 | .000 平均 .143 | 0.0% 平均 18.7% | ||||||
| 2003(23歳) | 26 | 40 | .237 平均 .273 | .651 平均 .771 | .158 平均 .162 | 35.0% 平均 17.9% | ||||||
| 2004(24歳) | 42 | 54 | .216 平均 .276 | .514 平均 .781 | .039 平均 .162 | 44.4% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(25歳) | 7 | 9 | .125 平均 .268 | .347 平均 .742 | .000 平均 .144 | 22.2% 平均 18.1% | 51 | 175 | .316 平均 .273 | .934 平均 .746 | .234 平均 .131 | 17.7% 平均 17.0% |
| 2006(26歳) | 26 | 51 | .205 平均 .262 | .697 平均 .712 | .227 平均 .129 | 31.4% 平均 18.0% | 61 | 250 | .330 平均 .263 | .925 平均 .707 | .203 平均 .115 | 17.2% 平均 17.2% |
| 2007(27歳) | 16 | 25 | .190 平均 .263 | .558 平均 .717 | .048 平均 .129 | 24.0% 平均 17.7% | 46 | 133 | .196 平均 .267 | .720 平均 .719 | .178 平均 .121 | 18.0% 平均 17.0% |
| 2008(28歳) | 4 | 5 | .000 平均 .265 | .000 平均 .724 | .000 平均 .133 | 20.0% 平均 17.6% | 59 | 209 | .287 平均 .265 | .865 平均 .723 | .223 平均 .124 | 23.0% 平均 16.6% |
| 2009(29歳) | 10 | 21 | .190 平均 .261 | .523 平均 .722 | .143 平均 .136 | 23.8% 平均 18.1% | 79 | 251 | .336 平均 .271 | .996 平均 .743 | .250 平均 .132 | 17.5% 平均 17.1% |
| 2010(30歳) | 14 | 15 | .214 平均 .269 | .481 平均 .740 | .000 平均 .138 | 33.3% 平均 17.9% | 63 | 189 | .307 平均 .270 | .889 平均 .735 | .196 平均 .126 | 13.2% 平均 16.4% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C | 横 浜 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.4 | |||
| 2003 | C | 横 浜 | 26 | 40 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .237 | .256 | .395 | .651 | .158 | .318 | 2.5% | 35.0% | -0.4 | |||
| 2004 | C | 横 浜 | 42 | 54 | 51 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | .216 | .259 | .255 | .514 | .039 | .407 | 1.9% | 44.4% | -2.8 | |||
| 2005 | C | 横 浜 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | .167 | 11.1% | 22.2% | -1.0 | |||
| 2006 | C | 横 浜 | 26 | 51 | 44 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | .205 | .265 | .432 | .697 | .227 | .231 | 5.9% | 31.4% | -0.1 | |||
| 2007 | C | 読 売 | 16 | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .190 | .320 | .238 | .558 | .048 | .267 | 16.0% | 24.0% | -0.8 | |||
| 2008 | C | 読 売 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 20.0% | -1.2 | |||
| 2009 | C | 読 売 | 10 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .190 | .190 | .333 | .523 | .143 | .200 | 0.0% | 23.8% | -1.3 | |||
| 2010 | C | 読 売 | 14 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | .000 | .333 | 6.7% | 33.3% | -1.1 | |||
| 通算 | 149 | 222 | 204 | 41 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 73 | 3 | .201 | .251 | .309 | .560 | .108 | .278 | 5.0% | 32.9% | -9.1 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 51 | 175 | 158 | 50 | 6 | 2 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 31 | 2 | .316 | .383 | .551 | .934 | .234 | .347 | 8.6% | 17.7% | ||||
| 2006 | yb | 61 | 250 | 227 | 75 | 16 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 43 | 4 | .330 | .392 | .533 | .925 | .203 | .374 | 7.6% | 17.2% | ||||
| 2007 | 巨人 | 46 | 133 | 107 | 21 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 24 | 1 | .196 | .346 | .374 | .720 | .178 | .212 | 17.3% | 18.0% | ||||
| 2008 | 巨人 | 59 | 209 | 188 | 54 | 9 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 48 | 9 | .287 | .354 | .511 | .865 | .223 | .331 | 7.7% | 23.0% | ||||
| 2009 | 巨人 | 79 | 251 | 220 | 74 | 13 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 44 | 6 | .336 | .410 | .586 | .996 | .250 | .366 | 10.4% | 17.5% | ||||
| 2010 | 巨人 | 63 | 189 | 163 | 50 | 5 | 0 | 9 | 30 | 2 | 0 | 3 | 22 | 1 | 25 | 4 | .307 | .386 | .503 | .889 | .196 | .311 | 11.6% | 13.2% | ||||
| 通算 | 359 | 1207 | 1063 | 324 | 54 | 3 | 57 | 180 | 3 | 0 | 7 | 121 | 16 | 215 | 26 | .305 | .382 | .522 | .904 | .217 | .335 | 10.0% | 17.8% |