秦裕二
はた・ゆうじ
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1983年6月3日生
智弁学園高 / 2001年ドラフト1巡目
ドラフト総合評価
C
2001年 DeNA 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2002(18歳) | 4 | 14.1 | 3.14 平均 3.64 | 2.48 平均 3.64 | 8.16 平均 7.11 | 1.88 平均 2.60 | ||||||
| 2003(19歳) | 7 | 18.2 | 6.75 平均 4.41 | 5.50 平均 4.41 | 4.34 平均 6.97 | 2.89 平均 3.02 | ||||||
| 2004(20歳) | 6 | 10.1 | 3.48 平均 4.54 | 6.89 平均 4.54 | 3.48 平均 7.11 | 6.10 平均 3.23 | ||||||
| 2005(21歳) | 14 | 28.1 | 5.08 平均 4.09 | 6.79 平均 4.09 | 2.86 平均 6.98 | 3.49 平均 2.89 | 19 | 80 | 3.68 平均 4.20 | 4.41 平均 4.20 | 5.06 平均 6.73 | 3.83 平均 3.32 |
| 2006(22歳) | 33 | 76.2 | 2.93 平均 3.65 | 4.90 平均 3.65 | 4.58 平均 6.87 | 4.11 平均 2.71 | ||||||
| 2007(23歳) | 14 | 35.2 | 5.55 平均 3.72 | 6.12 平均 3.72 | 5.30 平均 6.79 | 6.31 平均 2.78 | 13 | 65 | 2.89 平均 3.86 | 4.17 平均 3.86 | 5.82 平均 6.65 | 2.77 平均 3.06 |
| 2008(24歳) | 2 | 2.2 | 23.63 平均 3.83 | 16.52 平均 3.83 | 10.12 平均 6.77 | 3.38 平均 2.76 | 29 | 37 | 0.72 平均 3.91 | 3.27 平均 3.91 | 7.54 平均 6.50 | 3.65 平均 3.20 |
| 2009(25歳) | 37 | 42 | 6.12 平均 4.16 | 4.21 平均 4.16 | 4.93 平均 6.75 | 4.07 平均 3.28 | ||||||
| 2010(26歳) | 9 | 9.2 | 5.59 平均 4.04 | 5.58 平均 4.04 | 6.52 平均 6.96 | 3.72 平均 2.99 | 26 | 24 | 4.44 平均 4.04 | 4.05 平均 4.04 | 5.25 平均 6.49 | 1.50 平均 3.29 |
| 2011(27歳) | 21 | 32 | 3.38 平均 3.16 | 4.10 平均 3.16 | 3.66 平均 6.60 | 2.81 平均 2.99 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C | 横 浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 3.14 | 0.98 | 8.16 | 1.88 | 4.33 | 2.48 | +3.0 | |||||
| 2003 | C | 横 浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | .000 | 18.2 | 23 | 3 | 6 | 2 | 9 | 14 | 6.75 | 1.55 | 4.34 | 2.89 | 1.50 | 5.50 | -0.4 | |||||
| 2004 | C | 横 浜 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | 1.94 | 3.48 | 6.10 | 0.57 | 6.89 | -1.7 | |||||
| 2005 | C | 横 浜 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.1 | 33 | 7 | 11 | 0 | 9 | 16 | 5.08 | 1.55 | 2.86 | 3.49 | 0.82 | 6.79 | -5.9 | |||
| 2006 | B | 横 浜 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .625 | 76.2 | 70 | 9 | 35 | 3 | 39 | 25 | 2.93 | 1.37 | 4.58 | 4.11 | 1.11 | 4.90 | -4.4 | |||
| 2007 | B | 横 浜 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 35.2 | 46 | 6 | 25 | 1 | 21 | 22 | 5.55 | 1.99 | 5.30 | 6.31 | 0.84 | 6.12 | -6.6 | |||
| 2008 | C | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23.63 | 3.00 | 10.12 | 3.38 | 3.00 | 16.52 | -3.5 | |||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C | 横 浜 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5.59 | 1.97 | 6.52 | 3.72 | 1.75 | 5.58 | -0.8 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | .500 | 196.1 | 218 | 33 | 92 | 6 | 105 | 99 | 4.54 | 1.58 | 4.81 | 4.22 | 1.14 | 5.57 | -20.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 19 | 7 | 3 | 0 | .700 | 80 | 75 | 6 | 34 | 1 | 45 | 33 | 3.68 | 1.36 | 5.06 | 3.83 | 1.32 | 4.41 | ||||||
| 2007 | yb | 13 | 2 | 1 | 0 | .667 | 65 | 64 | 6 | 20 | 3 | 42 | 21 | 2.89 | 1.29 | 5.82 | 2.77 | 2.10 | 4.17 | ||||||
| 2008 | yb | 29 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 37 | 23 | 1 | 15 | 3 | 31 | 3 | 0.72 | 1.03 | 7.54 | 3.65 | 2.07 | 3.27 | ||||||
| 2009 | yb | 37 | 1 | 3 | 0 | .250 | 42 | 51 | 1 | 19 | 5 | 23 | 29 | 6.12 | 1.67 | 4.93 | 4.07 | 1.21 | 4.21 | ||||||
| 2010 | yb | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 25 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 | 4.44 | 1.21 | 5.25 | 1.50 | 3.50 | 4.05 | ||||||
| 2011 | yb | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 32 | 2 | 10 | 4 | 13 | 12 | 3.38 | 1.31 | 3.66 | 2.81 | 1.30 | 4.10 | ||||||
| 通算 | 145 | 15 | 7 | 1 | .682 | 280 | 270 | 19 | 102 | 16 | 168 | 110 | 3.54 | 1.33 | 5.40 | 3.28 | 1.65 | 4.11 |