真田裕貴
さなだ・ひろき
東京ヤクルト ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1984年2月7日生
姫路工 / 2001年ドラフト1巡目
ドラフト総合評価
A
2001年 巨人 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2002(18歳) | 12 | 70 | 3.73 平均 3.64 | 4.11 平均 3.64 | 5.40 平均 7.11 | 1.67 平均 2.60 | ||||||
| 2003(19歳) | 30 | 56.2 | 5.40 平均 4.41 | 5.55 平均 4.41 | 6.19 平均 6.97 | 3.49 平均 3.02 | ||||||
| 2004(20歳) | 2 | 5 | 5.40 平均 4.54 | 1.72 平均 4.54 | 9.00 平均 7.11 | 1.80 平均 3.23 | ||||||
| 2005(21歳) | 4 | 7.2 | 9.39 平均 4.09 | 6.44 平均 4.09 | 1.17 平均 6.98 | 3.52 平均 2.89 | 17 | 61 | 5.31 平均 4.20 | 4.53 平均 4.20 | 5.02 平均 6.73 | 3.39 平均 3.32 |
| 2006(22歳) | 25 | 25.2 | 3.86 平均 3.65 | 4.42 平均 3.65 | 6.31 平均 6.87 | 3.86 平均 2.71 | 20 | 29 | 3.38 平均 3.67 | 3.99 平均 3.67 | 5.59 平均 6.65 | 1.86 平均 3.03 |
| 2007(23歳) | 17 | 19.2 | 4.58 平均 3.72 | 4.20 平均 3.72 | 3.66 平均 6.79 | 1.37 平均 2.78 | 27 | 26 | 3.71 平均 3.86 | 2.36 平均 3.86 | 8.65 平均 6.65 | 1.73 平均 3.06 |
| 2008(24歳) | 26 | 51.1 | 4.91 平均 3.83 | 3.80 平均 3.83 | 4.38 平均 6.77 | 2.81 平均 2.76 | 9 | 17 | 4.58 平均 3.91 | 4.96 平均 3.91 | 5.29 平均 6.50 | 2.12 平均 3.20 |
| 2009(25歳) | 68 | 66.1 | 2.98 平均 3.79 | 4.83 平均 3.79 | 4.88 平均 6.92 | 3.12 平均 2.91 | ||||||
| 2010(26歳) | 62 | 69.2 | 3.88 平均 4.04 | 4.99 平均 4.04 | 5.30 平均 6.96 | 2.71 平均 2.99 | ||||||
| 2011(27歳) | 53 | 49 | 4.22 平均 3.01 | 3.81 平均 3.01 | 3.31 平均 6.78 | 1.47 平均 2.51 | 7 | 7 | 2.35 平均 3.16 | 1.07 平均 3.16 | 7.71 平均 6.60 | 0.00 平均 2.99 |
| 2012(28歳) | 1 | + | ---- 平均 2.95 | 平均 2.95 | 平均 6.34 | 平均 2.75 | 17 | 13 | 5.93 平均 3.26 | 3.34 平均 3.26 | 4.15 平均 6.34 | 3.46 平均 2.93 |
| 2014(30歳) | 12 | 16.1 | 7.71 平均 3.75 | 4.87 平均 3.75 | 3.86 平均 6.96 | 1.10 平均 3.18 | 33 | 39 | 3.46 平均 3.76 | 4.08 平均 3.76 | 4.62 平均 6.59 | 3.69 平均 3.18 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | B | 読 売 | 12 | 6 | 3 | 0 | .667 | 70 | 72 | 10 | 13 | 3 | 42 | 29 | 3.73 | 1.21 | 5.40 | 1.67 | 3.23 | 4.11 | +2.0 | |||||
| 2003 | B | 読 売 | 30 | 3 | 8 | 2 | .273 | 56.2 | 67 | 10 | 22 | 7 | 39 | 34 | 5.40 | 1.57 | 6.19 | 3.49 | 1.77 | 5.55 | -1.6 | |||||
| 2004 | C | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5.40 | 1.40 | 9.00 | 1.80 | 5.00 | 1.72 | +2.1 | |||||
| 2005 | C | 読 売 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7.2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9.39 | 2.22 | 1.17 | 3.52 | 0.33 | 6.44 | -1.3 | |||
| 2006 | B | 読 売 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 25.2 | 27 | 3 | 11 | 1 | 18 | 11 | 3.86 | 1.48 | 6.31 | 3.86 | 1.64 | 4.42 | -0.1 | |||
| 2007 | C | 読 売 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4.58 | 1.27 | 3.66 | 1.37 | 2.67 | 4.20 | +0.6 | |||
| 2008 | B | 横 浜 | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | .333 | 51.1 | 64 | 3 | 16 | 1 | 25 | 28 | 4.91 | 1.56 | 4.38 | 2.81 | 1.56 | 3.80 | +4.5 | |||
| 2009 | A | 横 浜 | 68 | 5 | 4 | 0 | 19 | 24 | .556 | 66.1 | 66 | 9 | 23 | 4 | 36 | 22 | 2.98 | 1.34 | 4.88 | 3.12 | 1.57 | 4.83 | -2.1 | |||
| 2010 | A | 横 浜 | 62 | 3 | 8 | 0 | 16 | 19 | .273 | 69.2 | 72 | 10 | 21 | 7 | 41 | 30 | 3.88 | 1.33 | 5.30 | 2.71 | 1.95 | 4.99 | -1.1 | |||
| 2011 | A | 横 浜 | 53 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 49 | 66 | 4 | 8 | 4 | 18 | 23 | 4.22 | 1.51 | 3.31 | 1.47 | 2.25 | 3.81 | -1.1 | |||
| 2012 | C | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | |||||||||
| 2013 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C | 東京ヤクルト | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7.71 | 1.59 | 3.86 | 1.10 | 3.50 | 4.87 | -0.7 | |||
| 通算 | 312 | 24 | 28 | 3 | 41 | 56 | .462 | 437.1 | 504 | 55 | 123 | 31 | 240 | 215 | 4.42 | 1.43 | 4.94 | 2.53 | 1.95 | 4.54 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 17 | 2 | 6 | 1 | .250 | 61 | 89 | 5 | 23 | 4 | 34 | 36 | 5.31 | 1.84 | 5.02 | 3.39 | 1.48 | 4.53 | ||||||
| 2006 | 巨人 | 20 | 3 | 1 | 0 | .750 | 29 | 31 | 3 | 6 | 2 | 18 | 11 | 3.38 | 1.28 | 5.59 | 1.86 | 3.00 | 3.99 | ||||||
| 2007 | 巨人 | 27 | 1 | 2 | 13 | .333 | 26 | 29 | 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | 3.71 | 1.31 | 8.65 | 1.73 | 5.00 | 2.36 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 16 | 3 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4.58 | 1.18 | 5.29 | 2.12 | 2.50 | 4.96 | ||||||
| 2011 | yb | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.35 | 0.86 | 7.71 | 0.00 | 1.07 | |||||||
| 2012 | 巨人 | 17 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 15 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5.93 | 1.54 | 4.15 | 3.46 | 1.20 | 3.34 | ||||||
| 2014 | ヤクルト | 33 | 4 | 2 | 4 | .667 | 39 | 38 | 2 | 16 | 2 | 20 | 15 | 3.46 | 1.38 | 4.62 | 3.69 | 1.25 | 4.08 | ||||||
| 通算 | 130 | 14 | 12 | 19 | .538 | 192 | 224 | 14 | 59 | 9 | 119 | 93 | 4.36 | 1.47 | 5.58 | 2.77 | 2.02 | 3.89 |