鴨志田貴司
かもしだ・たかし
オリックス ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1983年12月29日生
水戸短大付高 / 2001年ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
C
2001年 巨人 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2002(18歳) | 3 | 3 | 0.00 平均 3.64 | 0.76 平均 3.64 | 9.00 平均 7.11 | 0.00 平均 2.60 | ||||||
| 2003(19歳) | 11 | 10 | 11.70 平均 4.41 | 5.39 平均 4.41 | 10.80 平均 6.97 | 6.30 平均 3.02 | ||||||
| 2004(20歳) | 2 | 2 | 4.50 平均 4.54 | 3.62 平均 4.54 | 4.50 平均 7.11 | 4.50 平均 3.23 | ||||||
| 2005(21歳) | 5 | 7 | 5.14 平均 4.09 | 1.77 平均 4.09 | 7.71 平均 6.98 | 1.29 平均 2.89 | 30 | 59 | 5.31 平均 4.20 | 5.26 平均 4.20 | 9.31 平均 6.73 | 6.10 平均 3.32 |
| 2006(22歳) | 13 | 13.1 | 6.08 平均 3.65 | 4.55 平均 3.65 | 8.10 平均 6.87 | 7.42 平均 2.71 | 26 | 34 | 1.57 平均 3.67 | 1.23 平均 3.67 | 14.56 平均 6.65 | 3.71 平均 3.03 |
| 2007(23歳) | 15 | 24 | 4.81 平均 3.86 | 4.75 平均 3.86 | 6.75 平均 6.65 | 7.12 平均 3.06 | ||||||
| 2008(24歳) | 1 | 1.2 | 16.20 平均 3.83 | 12.02 平均 3.83 | 0.00 平均 6.77 | 27.00 平均 2.76 | 29 | 39 | 4.81 平均 3.91 | 3.90 平均 3.91 | 6.23 平均 6.50 | 6.00 平均 3.20 |
| 2009(25歳) | 6 | 8 | 10.13 平均 3.79 | 7.06 平均 3.79 | 7.88 平均 6.92 | 7.88 平均 2.91 | 29 | 56 | 4.13 平均 4.16 | 3.50 平均 4.16 | 9.96 平均 6.75 | 3.70 平均 3.28 |
| 2010(26歳) | 26 | 27.1 | 2.30 平均 4.04 | 3.54 平均 4.04 | 10.21 平均 6.96 | 4.28 平均 2.99 | 7 | 39 | 4.12 平均 4.04 | 3.32 平均 4.04 | 6.23 平均 6.49 | 1.62 平均 3.29 |
| 2011(27歳) | 18 | 15.1 | 1.76 平均 3.01 | 2.95 平均 3.01 | 8.80 平均 6.78 | 4.70 平均 2.51 | 25 | 25 | 2.10 平均 3.16 | 1.71 平均 3.16 | 11.88 平均 6.60 | 3.60 平均 2.99 |
| 2012(28歳) | 2 | 2.1 | 0.00 平均 2.95 | 4.29 平均 2.95 | 3.86 平均 6.34 | 7.71 平均 2.75 | 37 | 41 | 1.94 平均 3.26 | 2.54 平均 3.26 | 8.78 平均 6.34 | 4.39 平均 2.93 |
| 2013(29歳) | 2 | 1 | 27.00 平均 3.65 | 9.85 平均 3.65 | 9.00 平均 6.74 | 27.00 平均 3.22 | 21 | 18 | 4.00 平均 3.68 | 2.71 平均 3.68 | 10.00 平均 6.21 | 5.00 平均 3.25 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C | 読 売 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.67 | 9.00 | 0.00 | 0.76 | +1.3 | ||||||
| 2003 | C | 読 売 | 11 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10 | 14 | 2 | 7 | 0 | 12 | 13 | 11.70 | 2.10 | 10.80 | 6.30 | 1.71 | 5.39 | -3.6 | |||||
| 2004 | C | 読 売 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 3.62 | +0.3 | |||||
| 2005 | C | 読 売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5.14 | 1.57 | 7.71 | 1.29 | 6.00 | 1.77 | +1.1 | |||
| 2006 | C | 読 売 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 12 | 9 | 6.08 | 2.17 | 8.10 | 7.42 | 1.09 | 4.55 | -1.4 | |||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16.20 | 4.20 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 12.02 | -1.8 | |||
| 2009 | C | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 10.13 | 2.75 | 7.88 | 7.88 | 1.00 | 7.06 | -3.6 | |||
| 2010 | B | オリックス | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | 27.1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 31 | 7 | 2.30 | 1.13 | 10.21 | 4.28 | 2.38 | 3.54 | +5.9 | |||
| 2011 | C | オリックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 15.1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1.76 | 1.11 | 8.80 | 4.70 | 1.88 | 2.95 | +2.1 | |||
| 2012 | C | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.86 | 3.86 | 7.71 | 0.50 | 4.29 | +0.4 | |||
| 2013 | C | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27.00 | 4.00 | 9.00 | 27.00 | 0.33 | 9.85 | -1.6 | |||
| 通算 | 89 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | .200 | 91 | 92 | 7 | 58 | 6 | 89 | 52 | 5.14 | 1.65 | 8.80 | 5.74 | 1.53 | 4.12 | -0.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 30 | 1 | 5 | 1 | .167 | 59 | 60 | 7 | 40 | 10 | 61 | 35 | 5.31 | 1.69 | 9.31 | 6.10 | 1.52 | 5.26 | ||||||
| 2006 | 巨人 | 26 | 5 | 2 | 6 | .714 | 34 | 21 | 0 | 14 | 2 | 55 | 6 | 1.57 | 1.03 | 14.56 | 3.71 | 3.93 | 1.23 | ||||||
| 2007 | bs | 15 | 1 | 1 | 0 | .500 | 24 | 22 | 1 | 19 | 1 | 18 | 13 | 4.81 | 1.71 | 6.75 | 7.12 | 0.95 | 4.75 | ||||||
| 2008 | bs | 29 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 39 | 33 | 0 | 26 | 2 | 27 | 21 | 4.81 | 1.51 | 6.23 | 6.00 | 1.04 | 3.90 | ||||||
| 2009 | bs | 29 | 2 | 4 | 0 | .333 | 56 | 58 | 4 | 23 | 5 | 62 | 26 | 4.13 | 1.45 | 9.96 | 3.70 | 2.70 | 3.50 | ||||||
| 2010 | bs | 7 | 4 | 2 | 0 | .667 | 39 | 41 | 3 | 7 | 1 | 27 | 18 | 4.12 | 1.23 | 6.23 | 1.62 | 3.86 | 3.32 | ||||||
| 2011 | bs | 25 | 0 | 1 | 2 | .000 | 25 | 16 | 0 | 10 | 3 | 33 | 6 | 2.10 | 1.04 | 11.88 | 3.60 | 3.30 | 1.71 | ||||||
| 2012 | bs | 37 | 1 | 1 | 3 | .500 | 41 | 34 | 0 | 20 | 2 | 40 | 9 | 1.94 | 1.32 | 8.78 | 4.39 | 2.00 | 2.54 | ||||||
| 2013 | bs | 21 | 0 | 0 | 3 | .000 | 18 | 21 | 0 | 10 | 2 | 20 | 8 | 4.00 | 1.72 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 2.71 | ||||||
| 通算 | 219 | 17 | 16 | 16 | .515 | 335 | 306 | 15 | 169 | 28 | 343 | 142 | 3.81 | 1.42 | 9.21 | 4.54 | 2.03 | 3.40 |