前田章宏
まえだ・あきひろ
中 日 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1983年6月19日生
中京大中京高 / 2001年ドラフト1巡目
ドラフト総合評価
C
2001年 中日 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2003(19歳) | 1 | 0 | .000 平均 .273 | 平均 .771 | 平均 .162 | 平均 17.9% | ||||||
| 2004(20歳) | 6 | 2 | .000 平均 .276 | .000 平均 .781 | .000 平均 .162 | 50.0% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(21歳) | 8 | 7 | .000 平均 .268 | .143 平均 .742 | .000 平均 .144 | 14.3% 平均 18.1% | 52 | 98 | .241 平均 .273 | .648 平均 .746 | .115 平均 .131 | 17.3% 平均 17.0% |
| 2006(22歳) | 1 | 1 | .000 平均 .262 | .000 平均 .712 | .000 平均 .129 | 100.0% 平均 18.0% | 28 | 60 | .218 平均 .263 | .581 平均 .707 | .109 平均 .115 | 30.0% 平均 17.2% |
| 2007(23歳) | 26 | 32 | .276 平均 .267 | .591 平均 .719 | .034 平均 .121 | 18.8% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(24歳) | 3 | 1 | .000 平均 .265 | .000 平均 .724 | .000 平均 .133 | 0.0% 平均 17.6% | 38 | 85 | .197 平均 .265 | .585 平均 .723 | .132 平均 .124 | 16.5% 平均 16.6% |
| 2009(25歳) | 6 | 10 | .100 平均 .261 | .200 平均 .722 | .000 平均 .136 | 30.0% 平均 18.1% | 57 | 119 | .271 平均 .271 | .712 平均 .743 | .121 平均 .132 | 26.1% 平均 17.1% |
| 2010(26歳) | 9 | 4 | .250 平均 .269 | .750 平均 .740 | .250 平均 .138 | 25.0% 平均 17.9% | 55 | 124 | .222 平均 .270 | .612 平均 .735 | .051 平均 .126 | 20.2% 平均 16.4% |
| 2011(27歳) | 11 | 9 | .000 平均 .247 | .111 平均 .649 | .000 平均 .097 | 55.6% 平均 18.2% | 22 | 57 | .294 平均 .254 | .837 平均 .671 | .216 平均 .097 | 15.8% 平均 17.2% |
| 2012(28歳) | 3 | 6 | .000 平均 .248 | .000 平均 .653 | .000 平均 .095 | 0.0% 平均 16.9% | 66 | 128 | .216 平均 .256 | .704 平均 .673 | .216 平均 .097 | 26.6% 平均 16.4% |
| 2013(29歳) | 6 | 5 | .200 平均 .258 | .400 平均 .703 | .000 平均 .118 | 60.0% 平均 17.5% | 54 | 142 | .287 平均 .265 | .840 平均 .707 | .217 平均 .108 | 19.7% 平均 15.8% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 2004 | C | 中 日 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | -0.5 | |||
| 2005 | C | 中 日 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | .000 | 14.3% | 14.3% | -0.9 | |||
| 2006 | C | 中 日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 100.0% | -0.2 | ||||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C | 中 日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.2 | |||
| 2009 | C | 中 日 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | .143 | 0.0% | 30.0% | -1.3 | |||
| 2010 | C | 中 日 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 0.0% | 25.0% | +0.1 | |||
| 2011 | C | 中 日 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | .000 | 11.1% | 55.6% | -1.0 | |||
| 2012 | C | 中 日 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -1.0 | |||
| 2013 | C | 中 日 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | .500 | 0.0% | 60.0% | -0.4 | |||
| 通算 | 54 | 45 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .070 | .111 | .093 | .204 | .023 | .107 | 4.4% | 33.3% | -5.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | 52 | 98 | 87 | 21 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1 | .241 | .292 | .356 | .648 | .115 | .271 | 7.1% | 17.3% | ||||
| 2006 | 中日 | 28 | 60 | 55 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | .218 | .254 | .327 | .581 | .109 | .297 | 5.0% | 30.0% | ||||
| 2007 | 中日 | 26 | 32 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .276 | .281 | .310 | .591 | .034 | .320 | 0.0% | 18.8% | ||||
| 2008 | 中日 | 38 | 85 | 76 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 5 | .197 | .256 | .329 | .585 | .132 | .217 | 5.9% | 16.5% | ||||
| 2009 | 中日 | 57 | 119 | 107 | 29 | 8 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 31 | 2 | .271 | .319 | .393 | .712 | .121 | .368 | 5.0% | 26.1% | ||||
| 2010 | 中日 | 55 | 124 | 99 | 22 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | .222 | .339 | .273 | .612 | .051 | .293 | 12.9% | 20.2% | ||||
| 2011 | 中日 | 22 | 57 | 51 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | .294 | .327 | .510 | .837 | .216 | .317 | 3.5% | 15.8% | ||||
| 2012 | 中日 | 66 | 128 | 111 | 24 | 9 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 34 | 3 | .216 | .272 | .432 | .704 | .216 | .250 | 5.5% | 26.6% | ||||
| 2013 | 中日 | 54 | 142 | 129 | 37 | 7 | 0 | 7 | 23 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 28 | 4 | .287 | .336 | .504 | .840 | .217 | .316 | 5.6% | 19.7% | ||||
| 通算 | 398 | 845 | 744 | 183 | 46 | 1 | 20 | 114 | 0 | 22 | 13 | 54 | 12 | 182 | 20 | .246 | .303 | .391 | .694 | .145 | .294 | 6.4% | 21.5% |