齊藤悠葵
さいとう・ゆうき
広島東洋 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1987年6月20日生
福井商 / 2005年高校生ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
B
2005年 広島 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2006(18歳) | 2 | 10.1 | 0.87 平均 3.65 | 3.39 平均 3.65 | 6.10 平均 6.87 | 1.74 平均 2.71 | 13 | 47 | 3.02 平均 3.67 | 3.54 平均 3.67 | 10.15 平均 6.65 | 3.26 平均 3.03 |
| 2007(19歳) | 2 | 1.2 | 5.40 平均 3.72 | 3.53 平均 3.72 | 5.40 平均 6.79 | 5.40 平均 2.78 | 18 | 84 | 6.11 平均 3.86 | 5.55 平均 3.86 | 6.32 平均 6.65 | 5.68 平均 3.06 |
| 2008(20歳) | 6 | 32.1 | 3.34 平均 3.83 | 4.60 平均 3.83 | 7.24 平均 6.77 | 4.45 平均 2.76 | 8 | 38 | 3.32 平均 3.91 | 3.61 平均 3.91 | 8.53 平均 6.50 | 4.03 平均 3.20 |
| 2009(21歳) | 27 | 133 | 3.99 平均 3.79 | 4.38 平均 3.79 | 4.80 平均 6.92 | 3.25 平均 2.91 | 1 | 5 | 1.80 平均 4.16 | 1.28 平均 4.16 | 9.00 平均 6.75 | 0.00 平均 3.28 |
| 2010(22歳) | 23 | 100 | 5.58 平均 4.04 | 5.01 平均 4.04 | 4.41 平均 6.96 | 3.33 平均 2.99 | 5 | 26 | 3.76 平均 4.04 | 3.52 平均 4.04 | 7.27 平均 6.49 | 3.12 平均 3.29 |
| 2011(23歳) | 3 | 15 | 1.80 平均 3.16 | 2.12 平均 3.16 | 6.60 平均 6.60 | 2.40 平均 2.99 | ||||||
| 2012(24歳) | 6 | 27.2 | 5.20 平均 2.95 | 4.42 平均 2.95 | 4.23 平均 6.34 | 5.20 平均 2.75 | 17 | 89 | 2.93 平均 3.26 | 3.13 平均 3.26 | 4.65 平均 6.34 | 2.02 平均 2.93 |
| 2013(25歳) | 14 | 51 | 4.88 平均 3.68 | 4.56 平均 3.68 | 4.76 平均 6.21 | 3.71 平均 3.25 | ||||||
| 2014(26歳) | 8 | 9 | 8.00 平均 3.76 | 5.61 平均 3.76 | 4.00 平均 6.59 | 6.00 平均 3.18 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C | 広島東洋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.87 | 0.77 | 6.10 | 1.74 | 3.50 | 3.39 | +1.1 | |||
| 2007 | C | 広島東洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 3.53 | +0.2 | |||
| 2008 | B | 広島東洋 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 32.1 | 21 | 4 | 16 | 1 | 26 | 12 | 3.34 | 1.14 | 7.24 | 4.45 | 1.62 | 4.60 | -0.0 | |||
| 2009 | B | 広島東洋 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 133 | 140 | 14 | 48 | 3 | 71 | 59 | 3.99 | 1.41 | 4.80 | 3.25 | 1.48 | 4.38 | +2.5 | |||
| 2010 | B | 広島東洋 | 23 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | .364 | 100 | 135 | 13 | 37 | 3 | 49 | 62 | 5.58 | 1.72 | 4.41 | 3.33 | 1.32 | 5.01 | -1.7 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C | 広島東洋 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 27.2 | 24 | 2 | 16 | 1 | 13 | 16 | 5.20 | 1.45 | 4.23 | 5.20 | 0.81 | 4.42 | -2.7 | |||
| 2013 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 66 | 19 | 23 | 0 | 1 | 1 | .452 | 305 | 328 | 34 | 120 | 8 | 167 | 151 | 4.46 | 1.47 | 4.93 | 3.54 | 1.39 | 4.58 | -0.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 広島 | 13 | 3 | 4 | 0 | .429 | 47 | 28 | 6 | 17 | 0 | 53 | 16 | 3.02 | 0.96 | 10.15 | 3.26 | 3.12 | 3.54 | ||||||
| 2007 | 広島 | 18 | 4 | 8 | 0 | .333 | 84 | 93 | 12 | 53 | 0 | 59 | 57 | 6.11 | 1.74 | 6.32 | 5.68 | 1.11 | 5.55 | ||||||
| 2008 | 広島 | 8 | 3 | 1 | 0 | .750 | 38 | 41 | 3 | 17 | 0 | 36 | 14 | 3.32 | 1.53 | 8.53 | 4.03 | 2.12 | 3.61 | ||||||
| 2009 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.80 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.28 | |||||||
| 2010 | 広島 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 34 | 2 | 9 | 0 | 21 | 11 | 3.76 | 1.65 | 7.27 | 3.12 | 2.33 | 3.52 | ||||||
| 2011 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1.80 | 1.13 | 6.60 | 2.40 | 2.75 | 2.12 | ||||||
| 2012 | 広島 | 17 | 4 | 5 | 0 | .444 | 89 | 86 | 3 | 20 | 5 | 46 | 29 | 2.93 | 1.19 | 4.65 | 2.02 | 2.30 | 3.13 | ||||||
| 2013 | 広島 | 14 | 4 | 3 | 0 | .571 | 51 | 56 | 5 | 21 | 3 | 27 | 28 | 4.88 | 1.51 | 4.76 | 3.71 | 1.29 | 4.56 | ||||||
| 2014 | 広島 | 8 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8.00 | 2.11 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 5.61 | ||||||
| 通算 | 87 | 21 | 24 | 0 | .467 | 364 | 369 | 32 | 147 | 8 | 262 | 167 | 4.13 | 1.42 | 6.48 | 3.63 | 1.78 | 4.01 |