J.ボスラー
ジェイソン・ボスラー (JASON VOSLER)
中日ドラゴンズ ・ 外野手 ・ 右投左打 ・ 1993年9月6日生
ノースイースタン大 - ジャイアンツ - レッズ - マリナーズ
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(31歳) | 122 | 493 | .261 平均 .244 | .741 平均 .655 | .168 平均 .107 | 20.5% 平均 19.4% | ||||||
| 2026(32歳) | 88 | 271 | .187 平均 .240 | .559 平均 .668 | .131 平均 .123 | 28.4% 平均 21.0% | 17 | 63 | .246 平均 .253 | .776 平均 .690 | .228 平均 .110 | 15.9% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中 日 | 122 | 493 | 452 | 118 | 33 | 2 | 13 | 58 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6 | 101 | 5 | .261 | .312 | .429 | .741 | .168 | .306 | 6.1% | 20.5% | +13.8 | +1.54 | +0.54 | +21.8 |
| 2026 | 中 日 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 77 | 3 | .187 | .240 | .319 | .559 | .131 | .232 | 5.5% | 28.4% | -12.9 | -0.03 | +0.40 | -9.4 |
| 通算 | 210 | 764 | 703 | 165 | 40 | 3 | 21 | 78 | 0 | 0 | 7 | 45 | 9 | 178 | 8 | .235 | .287 | .390 | .677 | .155 | .282 | 5.9% | 23.3% | +0.8 | +1.51 | +0.93 | +12.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 17 | 63 | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | .246 | .302 | .474 | .776 | .228 | .244 | 7.9% | 15.9% | ||||
| 通算 | 17 | 63 | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | .246 | .302 | .474 | .776 | .228 | .244 | 7.9% | 15.9% |