天野浩一
あまの・こういち
広島東洋 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1979年4月12日生
高松東高 - 四国学院大 / 2001年ドラフト10巡目
ドラフト総合評価
B
2001年 広島 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2002(22歳) | 13 | 15 | 1.20 平均 3.64 | 1.50 平均 3.64 | 8.40 平均 7.11 | 1.80 平均 2.60 | ||||||
| 2003(23歳) | 49 | 54 | 3.00 平均 4.41 | 4.17 平均 4.41 | 5.00 平均 6.97 | 3.33 平均 3.02 | ||||||
| 2004(24歳) | 45 | 47 | 5.36 平均 4.54 | 4.69 平均 4.54 | 7.47 平均 7.11 | 2.68 平均 3.23 | ||||||
| 2005(25歳) | 14 | 15.1 | 9.98 平均 4.09 | 9.97 平均 4.09 | 5.28 平均 6.98 | 5.28 平均 2.89 | 29 | 33 | 3.55 平均 4.20 | 3.91 平均 4.20 | 4.09 平均 6.73 | 3.27 平均 3.32 |
| 2006(26歳) | 29 | 33 | 5.61 平均 3.67 | 3.78 平均 3.67 | 6.27 平均 6.65 | 1.64 平均 3.03 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C | 広島東洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1.20 | 0.87 | 8.40 | 1.80 | 4.67 | 1.50 | +4.8 | |||||
| 2003 | A | 広島東洋 | 49 | 2 | 4 | 0 | .333 | 54 | 41 | 4 | 20 | 2 | 30 | 18 | 3.00 | 1.13 | 5.00 | 3.33 | 1.50 | 4.17 | +6.7 | |||||
| 2004 | A | 広島東洋 | 45 | 3 | 2 | 0 | .600 | 47 | 52 | 8 | 14 | 2 | 39 | 28 | 5.36 | 1.40 | 7.47 | 2.68 | 2.79 | 4.69 | +3.9 | |||||
| 2005 | C | 広島東洋 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 26 | 7 | 9 | 2 | 9 | 17 | 9.98 | 2.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 9.97 | -8.6 | |||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 121 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 131.1 | 129 | 19 | 46 | 6 | 92 | 65 | 4.45 | 1.33 | 6.30 | 3.15 | 2.00 | 4.73 | +6.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 広島 | 29 | 2 | 2 | 0 | .500 | 33 | 29 | 1 | 12 | 1 | 15 | 13 | 3.55 | 1.24 | 4.09 | 3.27 | 1.25 | 3.91 | ||||||
| 2006 | 広島 | 29 | 1 | 2 | 0 | .333 | 33 | 46 | 4 | 6 | 0 | 23 | 21 | 5.61 | 1.58 | 6.27 | 1.64 | 3.83 | 3.78 | ||||||
| 通算 | 58 | 3 | 4 | 0 | .429 | 66 | 75 | 5 | 18 | 1 | 38 | 34 | 4.64 | 1.41 | 5.18 | 2.45 | 2.11 | 3.85 |