木村正太
きむら・しょうた
読 売 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1986年5月24日生
一関一高 / 2004年ドラフト5巡目
ドラフト総合評価
C
2004年 巨人 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(18歳) | 16 | 45 | 5.52 平均 4.20 | 4.67 平均 4.20 | 7.60 平均 6.73 | 6.60 平均 3.32 | ||||||
| 2006(19歳) | 10 | 18 | 8.35 平均 3.67 | 4.11 平均 3.67 | 9.00 平均 6.65 | 5.50 平均 3.03 | ||||||
| 2007(20歳) | 6 | 8 | 11.88 平均 3.86 | 7.20 平均 3.86 | 9.00 平均 6.65 | 3.38 平均 3.06 | ||||||
| 2008(21歳) | 24 | 29 | 3.34 平均 3.91 | 4.14 平均 3.91 | 10.24 平均 6.50 | 6.21 平均 3.20 | ||||||
| 2009(22歳) | 25 | 29.1 | 3.38 平均 3.79 | 3.48 平均 3.79 | 7.06 平均 6.92 | 3.68 平均 2.91 | 10 | 41 | 1.76 平均 4.16 | 2.89 平均 4.16 | 9.88 平均 6.75 | 3.29 平均 3.28 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | B | 読 売 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 29.1 | 23 | 2 | 12 | 0 | 23 | 11 | 3.38 | 1.19 | 7.06 | 3.68 | 1.92 | 3.48 | +3.5 | |||
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29.1 | 23 | 2 | 12 | 0 | 23 | 11 | 3.38 | 1.19 | 7.06 | 3.68 | 1.92 | 3.48 | +3.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 16 | 2 | 3 | 0 | .400 | 45 | 55 | 2 | 33 | 5 | 38 | 28 | 5.52 | 1.96 | 7.60 | 6.60 | 1.15 | 4.67 | ||||||
| 2006 | 巨人 | 10 | 0 | 3 | 0 | .000 | 18 | 25 | 1 | 11 | 3 | 18 | 17 | 8.35 | 2.00 | 9.00 | 5.50 | 1.64 | 4.11 | ||||||
| 2007 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 20 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 11.88 | 2.88 | 9.00 | 3.38 | 2.67 | 7.20 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 29 | 22 | 2 | 20 | 3 | 33 | 11 | 3.34 | 1.45 | 10.24 | 6.21 | 1.65 | 4.14 | ||||||
| 2009 | 巨人 | 10 | 3 | 2 | 1 | .600 | 41 | 25 | 2 | 15 | 1 | 45 | 8 | 1.76 | 0.98 | 9.88 | 3.29 | 3.00 | 2.89 | ||||||
| 通算 | 66 | 6 | 8 | 2 | .429 | 141 | 147 | 10 | 82 | 12 | 142 | 75 | 4.79 | 1.62 | 9.06 | 5.23 | 1.73 | 4.11 |