東野峻
とうの・しゅん
横浜DeNA ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1986年7月11日生
鉾田一高 / 2004年ドラフト7巡目
ドラフト総合評価
B
2004年 巨人 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(18歳) | 4 | 4 | 6.75 平均 4.20 | 6.50 平均 4.20 | 6.75 平均 6.73 | 4.50 平均 3.32 | ||||||
| 2006(19歳) | 12 | 13 | 9.69 平均 3.67 | 7.52 平均 3.67 | 11.77 平均 6.65 | 5.54 平均 3.03 | ||||||
| 2007(20歳) | 1 | 0.2 | 0.00 平均 3.72 | 7.43 平均 3.72 | 0.00 平均 6.79 | 13.50 平均 2.78 | 27 | 31 | 1.74 平均 3.86 | 2.20 平均 3.86 | 9.87 平均 6.65 | 2.03 平均 3.06 |
| 2008(21歳) | 28 | 54 | 2.83 平均 3.83 | 3.80 平均 3.83 | 8.83 平均 6.77 | 2.67 平均 2.76 | 7 | 39 | 3.00 平均 3.91 | 3.47 平均 3.91 | 8.31 平均 6.50 | 2.54 平均 3.20 |
| 2009(22歳) | 27 | 153.1 | 3.17 平均 3.79 | 4.09 平均 3.79 | 7.81 平均 6.92 | 3.35 平均 2.91 | ||||||
| 2010(23歳) | 27 | 157 | 3.27 平均 4.04 | 3.45 平均 4.04 | 8.03 平均 6.96 | 3.15 平均 2.99 | ||||||
| 2011(24歳) | 31 | 161 | 3.47 平均 3.01 | 3.00 平均 3.01 | 6.43 平均 6.78 | 3.07 平均 2.51 | 1 | 3 | 0.00 平均 3.16 | 1.12 平均 3.16 | 12.00 平均 6.60 | 3.00 平均 2.99 |
| 2012(25歳) | 1 | 5 | 3.60 平均 2.95 | 4.98 平均 2.95 | 3.60 平均 6.34 | 0.00 平均 2.75 | 18 | 66 | 5.83 平均 3.26 | 5.06 平均 3.26 | 6.14 平均 6.34 | 4.64 平均 2.93 |
| 2013(26歳) | 6 | 21.1 | 7.17 平均 3.65 | 4.77 平均 3.65 | 6.33 平均 6.74 | 6.33 平均 3.22 | 16 | 70 | 2.70 平均 3.68 | 3.31 平均 3.68 | 7.07 平均 6.21 | 2.96 平均 3.25 |
| 2014(27歳) | 16 | 37 | 8.20 平均 3.76 | 6.19 平均 3.76 | 5.59 平均 6.59 | 6.32 平均 3.18 | ||||||
| 2015(28歳) | 3 | 4 | 6.75 平均 3.42 | 5.79 平均 3.42 | 0.00 平均 6.99 | 9.00 平均 3.12 | 19 | 26 | 3.42 平均 3.54 | 2.94 平均 3.54 | 7.96 平均 6.67 | 4.85 平均 3.26 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 7.43 | -0.2 | |||
| 2008 | B | 読 売 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 54 | 35 | 7 | 16 | 3 | 53 | 17 | 2.83 | 0.94 | 8.83 | 2.67 | 3.31 | 3.80 | +4.8 | |||
| 2009 | A | 読 売 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 153.1 | 133 | 18 | 57 | 13 | 133 | 54 | 3.17 | 1.24 | 7.81 | 3.35 | 2.33 | 4.09 | +7.8 | |||
| 2010 | AA | 読 売 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .619 | 157 | 152 | 11 | 55 | 9 | 140 | 57 | 3.27 | 1.32 | 8.03 | 3.15 | 2.55 | 3.45 | +24.5 | |||
| 2011 | A | 読 売 | 31 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | .421 | 161 | 141 | 7 | 55 | 5 | 115 | 62 | 3.47 | 1.22 | 6.43 | 3.07 | 2.09 | 3.00 | +10.9 | |||
| 2012 | C | 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 4.98 | -0.8 | ||||
| 2013 | C | オリックス | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 21.1 | 25 | 2 | 15 | 0 | 15 | 17 | 7.17 | 1.88 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | 4.77 | -0.9 | |||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C | 横浜DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 5.79 | -0.7 | |||
| 通算 | 124 | 32 | 30 | 2 | 2 | 3 | .516 | 556.1 | 494 | 46 | 203 | 31 | 458 | 212 | 3.43 | 1.25 | 7.41 | 3.28 | 2.26 | 3.62 | +45.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.00 | 6.75 | 4.50 | 1.50 | 6.50 | ||||||
| 2006 | 巨人 | 12 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 14 | 9.69 | 1.69 | 11.77 | 5.54 | 2.12 | 7.52 | ||||||
| 2007 | 巨人 | 27 | 0 | 1 | 1 | .000 | 31 | 20 | 1 | 7 | 1 | 34 | 6 | 1.74 | 0.87 | 9.87 | 2.03 | 4.86 | 2.20 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 7 | 1 | 4 | 0 | .200 | 39 | 36 | 4 | 11 | 0 | 36 | 13 | 3.00 | 1.21 | 8.31 | 2.54 | 3.27 | 3.47 | ||||||
| 2011 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.33 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 1.12 | ||||||
| 2012 | 巨人 | 18 | 1 | 6 | 0 | .143 | 66 | 70 | 9 | 34 | 5 | 45 | 43 | 5.83 | 1.58 | 6.14 | 4.64 | 1.32 | 5.06 | ||||||
| 2013 | bs | 16 | 5 | 4 | 0 | .556 | 70 | 66 | 5 | 23 | 1 | 55 | 21 | 2.70 | 1.27 | 7.07 | 2.96 | 2.39 | 3.31 | ||||||
| 2014 | bs | 16 | 3 | 4 | 0 | .429 | 37 | 51 | 6 | 26 | 2 | 23 | 34 | 8.20 | 2.08 | 5.59 | 6.32 | 0.88 | 6.19 | ||||||
| 2015 | DeNA | 19 | 1 | 3 | 2 | .250 | 26 | 25 | 0 | 14 | 2 | 23 | 10 | 3.42 | 1.50 | 7.96 | 4.85 | 1.64 | 2.94 | ||||||
| 通算 | 120 | 12 | 24 | 3 | .333 | 289 | 291 | 31 | 126 | 12 | 240 | 144 | 4.48 | 1.44 | 7.47 | 3.92 | 1.90 | 4.16 |