野間口貴彦
のまぐち・たかひこ
読 売 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1983年5月31日生
関西創価高 - 創価大中退 - シダックス / 2004年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
C
2004年 巨人 自由・希望枠
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(21歳) | 9 | 47.2 | 6.61 平均 4.09 | 6.05 平均 4.09 | 6.04 平均 6.98 | 3.21 平均 2.89 | 11 | 58 | 3.22 平均 4.20 | 3.73 平均 4.20 | 6.83 平均 6.73 | 2.33 平均 3.32 |
| 2006(22歳) | 26 | 42 | 3.43 平均 3.65 | 4.45 平均 3.65 | 7.07 平均 6.87 | 4.50 平均 2.71 | 7 | 38 | 4.89 平均 3.67 | 3.37 平均 3.67 | 5.21 平均 6.65 | 1.89 平均 3.03 |
| 2007(23歳) | 7 | 25 | 1.80 平均 3.72 | 2.01 平均 3.72 | 5.76 平均 6.79 | 0.72 平均 2.78 | 15 | 91 | 3.76 平均 3.86 | 3.42 平均 3.86 | 7.52 平均 6.65 | 2.47 平均 3.06 |
| 2008(24歳) | 17 | 52.2 | 4.96 平均 3.83 | 4.37 平均 3.83 | 6.66 平均 6.77 | 1.88 平均 2.76 | 4 | 25 | 1.80 平均 3.91 | 2.94 平均 3.91 | 6.48 平均 6.50 | 1.80 平均 3.20 |
| 2009(25歳) | 25 | 29 | 4.97 平均 3.79 | 5.28 平均 3.79 | 8.69 平均 6.92 | 6.21 平均 2.91 | 11 | 52 | 3.29 平均 4.16 | 3.17 平均 4.16 | 7.27 平均 6.75 | 2.08 平均 3.28 |
| 2010(26歳) | 12 | 19.1 | 6.52 平均 4.04 | 7.44 平均 4.04 | 5.59 平均 6.96 | 4.19 平均 2.99 | 19 | 64 | 4.92 平均 4.04 | 4.31 平均 4.04 | 7.45 平均 6.49 | 2.11 平均 3.29 |
| 2011(27歳) | 12 | 13.2 | 1.98 平均 3.01 | 1.94 平均 3.01 | 6.59 平均 6.78 | 1.98 平均 2.51 | 25 | 23 | 3.47 平均 3.16 | 3.48 平均 3.16 | 7.83 平均 6.60 | 3.13 平均 2.99 |
| 2012(28歳) | 3 | 3 | 0.00 平均 2.95 | 2.25 平均 2.95 | 6.00 平均 6.34 | 3.00 平均 2.75 | 46 | 47 | 2.45 平均 3.26 | 2.54 平均 3.26 | 7.09 平均 6.34 | 2.11 平均 2.93 |
| 2013(29歳) | 18 | 21 | 2.49 平均 3.68 | 3.55 平均 3.68 | 4.29 平均 6.21 | 4.29 平均 3.25 | ||||||
| 2015(31歳) | 20 | 19 | 7.11 平均 3.54 | 8.28 平均 3.54 | 6.16 平均 6.67 | 6.16 平均 3.26 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | C | 読 売 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 47.2 | 51 | 12 | 17 | 0 | 32 | 35 | 6.61 | 1.43 | 6.04 | 3.21 | 1.88 | 6.05 | -7.5 | |||
| 2006 | C | 読 売 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | .250 | 42 | 37 | 5 | 21 | 1 | 33 | 16 | 3.43 | 1.38 | 7.07 | 4.50 | 1.57 | 4.45 | +2.1 | |||
| 2007 | B | 読 売 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 25 | 21 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1.80 | 0.92 | 5.76 | 0.72 | 8.00 | 2.01 | +7.1 | |||
| 2008 | C | 読 売 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 52.2 | 58 | 8 | 11 | 4 | 39 | 29 | 4.96 | 1.31 | 6.66 | 1.88 | 3.55 | 4.37 | -0.4 | |||
| 2009 | C | 読 売 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .000 | 29 | 30 | 4 | 20 | 4 | 28 | 16 | 4.97 | 1.72 | 8.69 | 6.21 | 1.40 | 5.28 | -1.8 | |||
| 2010 | C | 読 売 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 19.1 | 22 | 6 | 9 | 1 | 12 | 14 | 6.52 | 1.60 | 5.59 | 4.19 | 1.33 | 7.44 | -4.6 | |||
| 2011 | C | 読 売 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 13.2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.98 | 1.10 | 6.59 | 1.98 | 3.33 | 1.94 | +2.5 | |||
| 2012 | C | 読 売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.25 | +0.8 | |||
| 2013 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 111 | 13 | 12 | 1 | 9 | 14 | .520 | 232.1 | 233 | 35 | 84 | 11 | 172 | 118 | 4.57 | 1.36 | 6.66 | 3.25 | 2.05 | 4.67 | -1.9 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 11 | 4 | 3 | 0 | .571 | 58 | 45 | 5 | 15 | 2 | 44 | 21 | 3.22 | 1.03 | 6.83 | 2.33 | 2.93 | 3.73 | ||||||
| 2006 | 巨人 | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 38 | 44 | 2 | 8 | 2 | 22 | 21 | 4.89 | 1.37 | 5.21 | 1.89 | 2.75 | 3.37 | ||||||
| 2007 | 巨人 | 15 | 5 | 4 | 0 | .556 | 91 | 95 | 7 | 25 | 2 | 76 | 38 | 3.76 | 1.32 | 7.52 | 2.47 | 3.04 | 3.42 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 25 | 22 | 1 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1.80 | 1.08 | 6.48 | 1.80 | 3.60 | 2.94 | ||||||
| 2009 | 巨人 | 11 | 2 | 4 | 0 | .333 | 52 | 48 | 3 | 12 | 1 | 42 | 19 | 3.29 | 1.15 | 7.27 | 2.08 | 3.50 | 3.17 | ||||||
| 2010 | 巨人 | 19 | 6 | 3 | 2 | .667 | 64 | 85 | 10 | 15 | 3 | 53 | 35 | 4.92 | 1.56 | 7.45 | 2.11 | 3.53 | 4.31 | ||||||
| 2011 | 巨人 | 25 | 2 | 1 | 1 | .667 | 23 | 18 | 2 | 8 | 2 | 20 | 9 | 3.47 | 1.13 | 7.83 | 3.13 | 2.50 | 3.48 | ||||||
| 2012 | 巨人 | 46 | 1 | 3 | 9 | .250 | 47 | 47 | 1 | 11 | 4 | 37 | 13 | 2.45 | 1.23 | 7.09 | 2.11 | 3.36 | 2.54 | ||||||
| 2013 | 巨人 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 23 | 0 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2.49 | 1.57 | 4.29 | 4.29 | 1.00 | 3.55 | ||||||
| 2015 | 巨人 | 20 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 25 | 6 | 13 | 4 | 13 | 15 | 7.11 | 2.00 | 6.16 | 6.16 | 1.00 | 8.28 | ||||||
| 通算 | 176 | 27 | 20 | 12 | .574 | 438 | 452 | 37 | 122 | 22 | 335 | 182 | 3.74 | 1.31 | 6.88 | 2.51 | 2.75 | 3.66 |