佐藤剛士
さとう・つよし
広島東洋 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1986年5月16日生
秋田商 / 2004年ドラフト1巡目
ドラフト総合評価
D
2004年 広島 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(18歳) | 3 | 5 | 9.00 平均 4.20 | 5.85 平均 4.20 | 7.20 平均 6.73 | 10.80 平均 3.32 | ||||||
| 2006(19歳) | 1 | 2.1 | 34.71 平均 3.65 | 18.33 平均 3.65 | 3.86 平均 6.87 | 7.71 平均 2.71 | 13 | 58 | 7.76 平均 3.67 | 4.23 平均 3.67 | 6.67 平均 6.65 | 4.81 平均 3.03 |
| 2007(20歳) | 11 | 27 | 5.60 平均 3.86 | 5.02 平均 3.86 | 4.67 平均 6.65 | 5.33 平均 3.06 | ||||||
| 2008(21歳) | 11 | 20 | 9.15 平均 3.91 | 5.39 平均 3.91 | 4.95 平均 6.50 | 8.10 平均 3.20 | ||||||
| 2009(22歳) | 16 | 54 | 8.83 平均 4.16 | 6.93 平均 4.16 | 3.17 平均 6.75 | 7.50 平均 3.28 | ||||||
| 2010(23歳) | 1 | 0 | 27.00 平均 4.04 | 平均 4.04 | 平均 6.49 | 平均 3.29 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C | 広島東洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 34.71 | 3.00 | 3.86 | 7.71 | 0.50 | 18.33 | -3.6 | |||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 34.71 | 3.00 | 3.86 | 7.71 | 0.50 | 18.33 | -3.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9.00 | 2.60 | 7.20 | 10.80 | 0.67 | 5.85 | ||||||
| 2006 | 広島 | 13 | 2 | 7 | 0 | .222 | 58 | 77 | 4 | 31 | 3 | 43 | 50 | 7.76 | 1.86 | 6.67 | 4.81 | 1.39 | 4.23 | ||||||
| 2007 | 広島 | 11 | 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 41 | 2 | 16 | 1 | 14 | 17 | 5.60 | 2.11 | 4.67 | 5.33 | 0.88 | 5.02 | ||||||
| 2008 | 広島 | 11 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 27 | 1 | 18 | 0 | 11 | 21 | 9.15 | 2.25 | 4.95 | 8.10 | 0.61 | 5.39 | ||||||
| 2009 | 広島 | 16 | 1 | 6 | 0 | .143 | 54 | 82 | 7 | 45 | 3 | 19 | 53 | 8.83 | 2.35 | 3.17 | 7.50 | 0.42 | 6.93 | ||||||
| 2010 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | |||||||||||
| 通算 | 55 | 3 | 16 | 0 | .158 | 164 | 236 | 14 | 119 | 8 | 91 | 148 | 8.12 | 2.16 | 4.99 | 6.53 | 0.76 | 5.49 |