染田賢作
そめだ・けんさく
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1982年6月21日生
奈良・郡山高 - 同志社大 / 2004年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
C
2004年 DeNA 自由・希望枠
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(22歳) | 1 | 0.1 | 54.00 平均 4.09 | 21.05 平均 4.09 | 0.00 平均 6.98 | 54.00 平均 2.89 | 12 | 56 | 4.98 平均 4.20 | 4.69 平均 4.20 | 7.55 平均 6.73 | 2.09 平均 3.32 |
| 2006(23歳) | 7 | 10 | 6.10 平均 3.67 | 7.25 平均 3.67 | 3.60 平均 6.65 | 6.30 平均 3.03 | ||||||
| 2007(24歳) | 1 | 1 | 0.00 平均 3.72 | 5.93 平均 3.72 | 0.00 平均 6.79 | 9.00 平均 2.78 | 19 | 27 | 4.55 平均 3.86 | 2.61 平均 3.86 | 7.33 平均 6.65 | 1.67 平均 3.06 |
| 2008(25歳) | 7 | 10 | 1.80 平均 3.91 | 3.64 平均 3.91 | 13.50 平均 6.50 | 2.70 平均 3.20 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | C | 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 21.05 | -0.6 | |||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 5.93 | -0.2 | |||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 9.71 | -0.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 12 | 2 | 4 | 0 | .333 | 56 | 65 | 10 | 13 | 2 | 47 | 31 | 4.98 | 1.39 | 7.55 | 2.09 | 3.62 | 4.69 | ||||||
| 2006 | yb | 7 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6.10 | 1.80 | 3.60 | 6.30 | 0.57 | 7.25 | ||||||
| 2007 | yb | 19 | 3 | 1 | 0 | .750 | 27 | 33 | 1 | 5 | 0 | 22 | 14 | 4.55 | 1.41 | 7.33 | 1.67 | 4.40 | 2.61 | ||||||
| 2008 | yb | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1.80 | 1.50 | 13.50 | 2.70 | 5.00 | 3.64 | ||||||
| 通算 | 45 | 6 | 6 | 0 | .500 | 103 | 121 | 15 | 28 | 3 | 88 | 54 | 4.72 | 1.45 | 7.69 | 2.45 | 3.14 | 4.29 |