橋本太郎
はしもと・たろう
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1986年4月21日生
大体大浪商高 / 2004年ドラフト7巡目
ドラフト総合評価
C
2004年 DeNA 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(18歳) | 1 | 2 | 0.00 平均 4.20 | 4.25 平均 4.20 | 9.00 平均 6.73 | 9.00 平均 3.32 | ||||||
| 2006(19歳) | 1 | 4 | 4.50 平均 3.65 | 3.65 平均 3.65 | 0.00 平均 6.87 | 2.25 平均 2.71 | 8 | 48 | 2.22 平均 3.67 | 3.95 平均 3.67 | 4.50 平均 6.65 | 4.50 平均 3.03 |
| 2007(20歳) | 31 | 31 | 5.52 平均 3.86 | 5.11 平均 3.86 | 2.32 平均 6.65 | 2.61 平均 3.06 | ||||||
| 2008(21歳) | 7 | 9 | 7.71 平均 3.91 | 6.69 平均 3.91 | 4.00 平均 6.50 | 9.00 平均 3.20 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C | 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.65 | +0.3 | |||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.65 | +0.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 4.25 | ||||||
| 2006 | yb | 8 | 4 | 1 | 0 | .800 | 48 | 44 | 1 | 24 | 2 | 24 | 12 | 2.22 | 1.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 3.95 | ||||||
| 2007 | yb | 31 | 2 | 2 | 1 | .500 | 31 | 49 | 3 | 9 | 3 | 8 | 19 | 5.52 | 1.87 | 2.32 | 2.61 | 0.89 | 5.11 | ||||||
| 2008 | yb | 7 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 14 | 1 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7.71 | 2.56 | 4.00 | 9.00 | 0.44 | 6.69 | ||||||
| 通算 | 47 | 6 | 5 | 1 | .545 | 90 | 109 | 5 | 44 | 5 | 38 | 39 | 3.90 | 1.70 | 3.80 | 4.40 | 0.86 | 4.63 |