伊代野貴照
いよの・たかてる
阪 神 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1980年10月29日生
沼津学園高 - ローソン / 2002年ドラフト10巡目
ドラフト総合評価
C
2002年 阪神 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(22歳) | 6 | 4.1 | 6.23 平均 4.41 | 4.02 平均 4.41 | 8.31 平均 6.97 | 6.23 平均 3.02 | ||||||
| 2005(24歳) | 40 | 43 | 5.82 平均 4.20 | 4.13 平均 4.20 | 7.53 平均 6.73 | 4.19 平均 3.32 | ||||||
| 2006(25歳) | 1 | 1.1 | 13.50 平均 3.65 | 20.15 平均 3.65 | 6.75 平均 6.87 | 20.25 平均 2.71 | 44 | 48 | 3.38 平均 3.67 | 3.08 平均 3.67 | 7.12 平均 6.65 | 2.25 平均 3.03 |
| 2007(26歳) | 3 | 2 | 4.50 平均 3.72 | -1.07 平均 3.72 | 18.00 平均 6.79 | 0.00 平均 2.78 | 29 | 27 | 4.28 平均 3.86 | 4.61 平均 3.86 | 7.00 平均 6.65 | 4.67 平均 3.06 |
| 2008(27歳) | 15 | 12 | 2.92 平均 3.91 | 4.97 平均 3.91 | 9.00 平均 6.50 | 6.00 平均 3.20 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 阪 神 | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6.23 | 1.62 | 8.31 | 6.23 | 1.33 | 4.02 | +0.6 | |||||
| 2004 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | 4.50 | 6.75 | 20.25 | 0.33 | 20.15 | -2.3 | |||
| 2007 | C | 阪 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.50 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -1.07 | +1.2 | ||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7.2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7.04 | 1.96 | 10.57 | 7.04 | 1.50 | 5.50 | -0.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 40 | 0 | 2 | 3 | .000 | 43 | 42 | 2 | 20 | 8 | 36 | 28 | 5.82 | 1.44 | 7.53 | 4.19 | 1.80 | 4.13 | ||||||
| 2006 | 阪神 | 44 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 48 | 44 | 2 | 12 | 5 | 38 | 18 | 3.38 | 1.17 | 7.12 | 2.25 | 3.17 | 3.08 | ||||||
| 2007 | 阪神 | 29 | 1 | 2 | 0 | .333 | 27 | 32 | 2 | 14 | 4 | 21 | 13 | 4.28 | 1.70 | 7.00 | 4.67 | 1.50 | 4.61 | ||||||
| 2008 | 阪神 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 8 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2.92 | 1.33 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | 4.97 | ||||||
| 通算 | 128 | 3 | 4 | 6 | .429 | 130 | 126 | 7 | 54 | 20 | 107 | 63 | 4.36 | 1.38 | 7.41 | 3.74 | 1.98 | 3.92 |