杉山直久
すぎやま・なおひさ
阪 神 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1980年12月25日生
東舞鶴高 - 龍谷大 / 2002年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
B
2002年 阪神 自由・希望枠
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(22歳) | 3 | 11.2 | 7.71 平均 4.41 | 3.61 平均 4.41 | 6.17 平均 6.97 | 2.31 平均 3.02 | ||||||
| 2004(23歳) | 13 | 53.2 | 5.03 平均 4.54 | 4.98 平均 4.54 | 9.56 平均 7.11 | 4.36 平均 3.23 | ||||||
| 2005(24歳) | 23 | 134.2 | 2.94 平均 4.09 | 3.79 平均 4.09 | 6.88 平均 6.98 | 2.61 平均 2.89 | 3 | 22 | 1.23 平均 4.20 | 2.20 平均 4.20 | 7.77 平均 6.73 | 2.05 平均 3.32 |
| 2006(25歳) | 17 | 90.1 | 3.09 平均 3.65 | 3.88 平均 3.65 | 6.48 平均 6.87 | 2.99 平均 2.71 | 6 | 21 | 3.86 平均 3.67 | 2.53 平均 3.67 | 10.29 平均 6.65 | 3.00 平均 3.03 |
| 2007(26歳) | 20 | 84 | 4.61 平均 3.72 | 3.37 平均 3.72 | 5.46 平均 6.79 | 2.04 平均 2.78 | 7 | 40 | 2.03 平均 3.86 | 3.23 平均 3.86 | 5.40 平均 6.65 | 2.25 平均 3.06 |
| 2008(27歳) | 9 | 43.1 | 5.82 平均 3.83 | 4.73 平均 3.83 | 4.98 平均 6.77 | 3.32 平均 2.76 | 13 | 64 | 3.22 平均 3.91 | 3.09 平均 3.91 | 6.05 平均 6.50 | 2.11 平均 3.20 |
| 2009(28歳) | 2 | 5 | 5.40 平均 3.79 | 8.93 平均 3.79 | 1.80 平均 6.92 | 1.80 平均 2.91 | 13 | 66 | 2.84 平均 4.16 | 3.63 平均 4.16 | 6.55 平均 6.75 | 2.05 平均 3.28 |
| 2010(29歳) | 7 | 6.1 | 2.84 平均 4.04 | 3.57 平均 4.04 | 4.26 平均 6.96 | 2.84 平均 2.99 | 17 | 77 | 4.06 平均 4.04 | 4.11 平均 4.04 | 5.84 平均 6.49 | 2.81 平均 3.29 |
| 2011(30歳) | 10 | 14 | 4.91 平均 3.16 | 3.57 平均 3.16 | 4.50 平均 6.60 | 2.57 平均 2.99 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 阪 神 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11.2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 7.71 | 1.29 | 6.17 | 2.31 | 2.67 | 3.61 | +2.2 | |||||
| 2004 | B | 阪 神 | 13 | 2 | 2 | 0 | .500 | 53.2 | 52 | 10 | 26 | 2 | 57 | 30 | 5.03 | 1.45 | 9.56 | 4.36 | 2.19 | 4.98 | +2.8 | |||||
| 2005 | B | 阪 神 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 134.2 | 131 | 12 | 39 | 11 | 103 | 44 | 2.94 | 1.26 | 6.88 | 2.61 | 2.64 | 3.79 | +16.7 | |||
| 2006 | B | 阪 神 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 90.1 | 79 | 8 | 30 | 8 | 65 | 31 | 3.09 | 1.21 | 6.48 | 2.99 | 2.17 | 3.88 | +5.1 | |||
| 2007 | B | 阪 神 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .444 | 84 | 101 | 4 | 19 | 10 | 51 | 43 | 4.61 | 1.43 | 5.46 | 2.04 | 2.68 | 3.37 | +10.2 | |||
| 2008 | B | 阪 神 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43.1 | 54 | 5 | 16 | 3 | 24 | 28 | 5.82 | 1.62 | 4.98 | 3.32 | 1.50 | 4.73 | -0.7 | |||
| 2009 | C | 阪 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 8.93 | -2.4 | |||
| 2010 | C | 阪 神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.84 | 1.58 | 4.26 | 2.84 | 1.50 | 3.57 | +0.9 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 94 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | .477 | 429 | 445 | 42 | 136 | 36 | 312 | 191 | 4.01 | 1.35 | 6.55 | 2.85 | 2.29 | 4.02 | +34.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 16 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 1.23 | 0.95 | 7.77 | 2.05 | 3.80 | 2.20 | ||||||
| 2006 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 21 | 1 | 7 | 1 | 24 | 9 | 3.86 | 1.33 | 10.29 | 3.00 | 3.43 | 2.53 | ||||||
| 2007 | 阪神 | 7 | 4 | 2 | 0 | .667 | 40 | 33 | 1 | 10 | 2 | 24 | 9 | 2.03 | 1.07 | 5.40 | 2.25 | 2.40 | 3.23 | ||||||
| 2008 | 阪神 | 13 | 4 | 3 | 0 | .571 | 64 | 63 | 2 | 15 | 4 | 43 | 23 | 3.22 | 1.22 | 6.05 | 2.11 | 2.87 | 3.09 | ||||||
| 2009 | 阪神 | 13 | 6 | 2 | 0 | .750 | 66 | 55 | 5 | 15 | 3 | 48 | 21 | 2.84 | 1.06 | 6.55 | 2.05 | 3.20 | 3.63 | ||||||
| 2010 | 阪神 | 17 | 4 | 4 | 0 | .500 | 77 | 84 | 7 | 24 | 5 | 50 | 35 | 4.06 | 1.40 | 5.84 | 2.81 | 2.08 | 4.11 | ||||||
| 2011 | 阪神 | 10 | 0 | 1 | 2 | .000 | 14 | 20 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 4.91 | 1.71 | 4.50 | 2.57 | 1.75 | 3.57 | ||||||
| 通算 | 69 | 20 | 12 | 2 | .625 | 304 | 292 | 17 | 80 | 15 | 215 | 108 | 3.20 | 1.22 | 6.37 | 2.37 | 2.69 | 3.40 |