加藤大輔
かとう・だいすけ
東北楽天 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1980年7月27日生
九州国際大付高 - 神奈川大 / 2002年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
A
2002年 近鉄 自由・希望枠
表彰・代表 2008 最多セーブ投手
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(22歳) | 43 | 69.2 | 5.17 平均 4.41 | 4.96 平均 4.41 | 9.69 平均 6.97 | 4.65 平均 3.02 | ||||||
| 2004(23歳) | 1 | 1 | 18.00 平均 4.54 | 2.12 平均 4.54 | 18.00 平均 7.11 | 9.00 平均 3.23 | ||||||
| 2005(24歳) | 60 | 81.2 | 2.76 平均 4.09 | 2.99 平均 4.09 | 9.15 平均 6.98 | 1.76 平均 2.89 | 1 | 3 | 0.00 平均 4.20 | 0.58 平均 4.20 | 12.00 平均 6.73 | 0.00 平均 3.32 |
| 2006(25歳) | 61 | 61 | 3.10 平均 3.65 | 3.12 平均 3.65 | 6.05 平均 6.87 | 2.95 平均 2.71 | ||||||
| 2007(26歳) | 63 | 73 | 2.59 平均 3.72 | 2.46 平均 3.72 | 8.75 平均 6.79 | 2.59 平均 2.78 | ||||||
| 2008(27歳) | 63 | 63 | 3.29 平均 3.83 | 3.15 平均 3.83 | 9.29 平均 6.77 | 2.43 平均 2.76 | ||||||
| 2009(28歳) | 48 | 51.2 | 5.23 平均 3.79 | 3.18 平均 3.79 | 9.23 平均 6.92 | 2.61 平均 2.91 | ||||||
| 2010(29歳) | 20 | 25.1 | 3.91 平均 4.04 | 4.99 平均 4.04 | 5.33 平均 6.96 | 3.91 平均 2.99 | 32 | 34 | 2.86 平均 4.04 | 2.59 平均 4.04 | 9.79 平均 6.49 | 1.59 平均 3.29 |
| 2011(30歳) | 23 | 27 | 3.95 平均 3.16 | 2.64 平均 3.16 | 7.33 平均 6.60 | 2.67 平均 2.99 | ||||||
| 2012(31歳) | 35 | 53.2 | 3.35 平均 2.95 | 2.97 平均 2.95 | 6.20 平均 6.34 | 3.52 平均 2.75 | 1 | 1 | 0.00 平均 3.26 | 5.88 平均 3.26 | 0.00 平均 6.34 | 9.00 平均 2.93 |
| 2013(32歳) | 6 | 10.1 | 8.71 平均 3.65 | 10.30 平均 3.65 | 3.48 平均 6.74 | 8.71 平均 3.22 | 16 | 22 | 4.84 平均 3.68 | 2.61 平均 3.68 | 9.82 平均 6.21 | 0.82 平均 3.25 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | オリックス | 43 | 4 | 4 | 9 | .500 | 69.2 | 79 | 13 | 36 | 1 | 75 | 40 | 5.17 | 1.65 | 9.69 | 4.65 | 2.08 | 4.96 | +1.8 | |||||
| 2004 | C | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.12 | -0.5 | |||||
| 2005 | AA | オリックス | 60 | 6 | 3 | 2 | 23 | 29 | .667 | 81.2 | 67 | 8 | 16 | 3 | 83 | 25 | 2.76 | 1.02 | 9.15 | 1.76 | 5.19 | 2.99 | +18.5 | |||
| 2006 | A | オリックス | 61 | 1 | 6 | 4 | 19 | 20 | .143 | 61 | 49 | 2 | 20 | 3 | 41 | 21 | 3.10 | 1.13 | 6.05 | 2.95 | 2.05 | 3.12 | +8.6 | |||
| 2007 | AA | オリックス | 63 | 3 | 4 | 26 | 4 | 7 | .429 | 73 | 63 | 3 | 21 | 2 | 71 | 21 | 2.59 | 1.15 | 8.75 | 2.59 | 3.38 | 2.46 | +15.7 | |||
| 2008 | A | オリックス | 63 | 2 | 5 | ★33 | 1 | 3 | .286 | 63 | 60 | 6 | 17 | 3 | 65 | 23 | 3.29 | 1.22 | 9.29 | 2.43 | 3.82 | 3.15 | +9.6 | |||
| 2009 | C | オリックス | 48 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | .500 | 51.2 | 58 | 5 | 15 | 3 | 53 | 30 | 5.23 | 1.41 | 9.23 | 2.61 | 3.53 | 3.18 | +2.0 | |||
| 2010 | C | オリックス | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 25.1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 15 | 11 | 3.91 | 1.11 | 5.33 | 3.91 | 1.36 | 4.99 | +1.1 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C | 東北楽天 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 53.2 | 50 | 2 | 21 | 2 | 37 | 20 | 3.35 | 1.32 | 6.20 | 3.52 | 1.76 | 2.97 | +2.3 | |||
| 2013 | C | 東北楽天 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 8.71 | 2.61 | 3.48 | 8.71 | 0.40 | 10.30 | -5.9 | |||
| 通算 | 400 | 22 | 28 | 87 | 54 | 72 | .440 | 490.1 | 462 | 46 | 168 | 20 | 446 | 203 | 3.73 | 1.28 | 8.19 | 3.08 | 2.65 | 3.50 | +53.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | bs | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.67 | 12.00 | 0.00 | 0.58 | |||||||
| 2010 | bs | 32 | 2 | 3 | 7 | .400 | 34 | 39 | 3 | 6 | 0 | 37 | 11 | 2.86 | 1.32 | 9.79 | 1.59 | 6.17 | 2.59 | ||||||
| 2011 | bs | 23 | 2 | 2 | 0 | .500 | 27 | 22 | 1 | 8 | 1 | 22 | 12 | 3.95 | 1.11 | 7.33 | 2.67 | 2.75 | 2.64 | ||||||
| 2012 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 5.88 | ||||||
| 2013 | 楽天 | 16 | 2 | 1 | 2 | .667 | 22 | 23 | 2 | 2 | 3 | 24 | 12 | 4.84 | 1.14 | 9.82 | 0.82 | 12.00 | 2.61 | ||||||
| 通算 | 73 | 6 | 6 | 10 | .500 | 87 | 88 | 6 | 17 | 4 | 87 | 35 | 3.62 | 1.21 | 9.00 | 1.76 | 5.12 | 2.58 |