龍太郎(土居龍太郎)
りょうたろう(どい・りょうたろう)
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1981年1月11日生
高知高 - 法政大 / 2002年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
B
2002年 DeNA 自由・希望枠
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(22歳) | 3 | 3.1 | 8.10 平均 4.41 | 7.29 平均 4.41 | 10.80 平均 6.97 | 8.10 平均 3.02 | ||||||
| 2004(23歳) | 16 | 38.1 | 3.52 平均 4.54 | 4.71 平均 4.54 | 6.10 平均 7.11 | 3.52 平均 3.23 | ||||||
| 2005(24歳) | 13 | 48 | 4.50 平均 4.09 | 3.91 平均 4.09 | 4.88 平均 6.98 | 3.19 平均 2.89 | 7 | 41 | 3.95 平均 4.20 | 4.39 平均 4.20 | 5.93 平均 6.73 | 2.20 平均 3.32 |
| 2006(25歳) | 18 3 | 45 14 | 4.76 3.21 平均 3.67 | 4.63 4.13 平均 3.67 | 4.80 7.07 平均 6.65 | 2.60 4.50 平均 3.03 | ||||||
| 2007(26歳) | 22 | 21 | 3.80 平均 3.86 | 4.20 平均 3.86 | 6.86 平均 6.65 | 3.00 平均 3.06 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8.10 | 2.10 | 10.80 | 8.10 | 1.33 | 7.29 | -0.7 | |||||
| 2004 | B | 横 浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 38.1 | 38 | 5 | 15 | 1 | 26 | 15 | 3.52 | 1.38 | 6.10 | 3.52 | 1.73 | 4.71 | +3.1 | |||||
| 2005 | B | 横 浜 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 48 | 63 | 3 | 17 | 1 | 26 | 24 | 4.50 | 1.67 | 4.88 | 3.19 | 1.53 | 3.91 | +5.4 | |||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 89.2 | 105 | 9 | 35 | 2 | 56 | 42 | 4.22 | 1.56 | 5.62 | 3.51 | 1.60 | 4.38 | +7.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 41 | 37 | 5 | 10 | 2 | 27 | 18 | 3.95 | 1.15 | 5.93 | 2.20 | 2.70 | 4.39 | ||||||
| 2006 | ロッテ | 18 | 0 | 2 | 0 | .000 | 45 | 55 | 5 | 13 | 5 | 24 | 24 | 4.76 | 1.51 | 4.80 | 2.60 | 1.85 | 4.63 | ||||||
| 2006 | yb | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 3.21 | 1.29 | 7.07 | 4.50 | 1.57 | 4.13 | ||||||
| 2007 | ロッテ | 22 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 22 | 2 | 7 | 2 | 16 | 9 | 3.80 | 1.38 | 6.86 | 3.00 | 2.29 | 4.20 | ||||||
| 通算 | 50 | 4 | 5 | 0 | .444 | 121 | 125 | 13 | 37 | 10 | 78 | 56 | 4.17 | 1.34 | 5.80 | 2.75 | 2.11 | 4.42 |