堤内健
つつみうち・たけし
横 浜 ・ 投手 ・ 右投左打 ・ 1980年7月20日生
宮崎日大高 - 日本大 / 2002年ドラフト9巡目
ドラフト総合評価
D
2002年 DeNA 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(22歳) | 4 | 15 | 5.40 平均 4.41 | 6.43 平均 4.41 | 5.40 平均 6.97 | 7.80 平均 3.02 | ||||||
| 2005(24歳) | 18 | 33 | 4.59 平均 4.20 | 5.00 平均 4.20 | 7.36 平均 6.73 | 4.91 平均 3.32 | ||||||
| 2006(25歳) | 22 | 88 | 4.47 平均 3.67 | 4.50 平均 3.67 | 4.91 平均 6.65 | 3.07 平均 3.03 | ||||||
| 2007(26歳) | 14 | 15 | 3.45 平均 3.86 | 4.00 平均 3.86 | 7.80 平均 6.65 | 2.40 平均 3.06 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 横 浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 15 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 5.40 | 1.87 | 5.40 | 7.80 | 0.69 | 6.43 | -1.9 | |||||
| 2004 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 15 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 5.40 | 1.87 | 5.40 | 7.80 | 0.69 | 6.43 | -1.9 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 18 | 1 | 2 | 1 | .333 | 33 | 24 | 4 | 18 | 2 | 27 | 17 | 4.59 | 1.27 | 7.36 | 4.91 | 1.50 | 5.00 | ||||||
| 2006 | yb | 22 | 5 | 5 | 1 | .500 | 88 | 90 | 10 | 30 | 1 | 48 | 44 | 4.47 | 1.36 | 4.91 | 3.07 | 1.60 | 4.50 | ||||||
| 2007 | yb | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 16 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 3.45 | 1.33 | 7.80 | 2.40 | 3.25 | 4.00 | ||||||
| 通算 | 54 | 6 | 7 | 2 | .462 | 136 | 130 | 16 | 52 | 3 | 88 | 67 | 4.43 | 1.34 | 5.82 | 3.44 | 1.69 | 4.57 |