竹田祐
たけだ・ゆう
横浜DeNAベイスターズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1999年7月5日生
履正社高 - 明治大 - 三菱重工West / 2024年ドラフト1位
ドラフト総合評価
B
2024年 DeNA 1位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2025(25歳) | 6 | 37.1 | 1.69 平均 3.01 | 3.18 平均 3.01 | 6.51 平均 7.29 | 2.41 平均 2.67 | 15 | 63 .1 | 3.13 平均 3.24 | 3.22 平均 3.24 | 6.39 平均 6.96 | 2.42 平均 3.26 |
| 2026(26歳) | 8 | 37 | 4.62 平均 3.31 | 4.43 平均 3.31 | 6.32 平均 7.91 | 3.41 平均 2.85 | 13 | 63 .1 | 2.98 平均 3.59 | 2.83 平均 3.59 | 5.97 平均 7.35 | 1.85 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B | 横浜DeNA | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 37.1 | 23 | 3 | 10 | 1 | 27 | 7 | 1.69 | 0.88 | 6.51 | 2.41 | 2.70 | 3.18 | +7.9 | +1.60 | +0.25 | +5.6 |
| 2026 | C | 横浜DeNA | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 37 | 36 | 5 | 14 | 2 | 26 | 19 | 4.62 | 1.35 | 6.32 | 3.41 | 1.86 | 4.43 | -8.3 | -1.06 | -0.95 | -1.5 |
| 通算 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 74.1 | 59 | 8 | 24 | 3 | 53 | 26 | 3.15 | 1.12 | 6.42 | 2.91 | 2.21 | 3.80 | -0.4 | +0.54 | -0.54 | +4.1 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | 15 | 2 | 5 | 0 | .286 | 63 .1 | 76 | 4 | 17 | 1 | 45 | 22 | 3.13 | 1.47 | 6.39 | 2.42 | 2.65 | 3.22 | ||||||
| 2026 | DeNA | 13 | 4 | 2 | 0 | .667 | 63 .1 | 57 | 2 | 13 | 1 | 42 | 21 | 2.98 | 1.11 | 5.97 | 1.85 | 3.23 | 2.83 | ||||||
| 通算 | 28 | 6 | 7 | 0 | .462 | 126.2 | 133 | 6 | 30 | 2 | 87 | 43 | 3.06 | 1.29 | 6.18 | 2.13 | 2.90 | 3.03 |