篠木健太郎
しのぎ・けんたろう
横浜DeNAベイスターズ ・ 投手 ・ 右投左打 ・ 2002年5月7日生
木更津総合高 - 法政大 / 2024年ドラフト2位
ドラフト総合評価
B
2024年 DeNA 2位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2025(22歳) | 3 | 5.1 | 10.13 平均 3.01 | 6.82 平均 3.01 | 5.06 平均 7.29 | 6.75 平均 2.67 | 31 | 60 | 3.15 平均 3.24 | 3.55 平均 3.24 | 9.90 平均 6.96 | 4.65 平均 3.26 |
| 2026(23歳) | 13 | 71.2 | 4.65 平均 3.31 | 3.01 平均 3.31 | 7.16 平均 7.91 | 3.01 平均 2.85 | 9 | 36 .2 | 1.23 平均 3.59 | 1.75 平均 3.59 | 9.33 平均 7.35 | 1.96 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | C | 横浜DeNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5.1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10.13 | 1.88 | 5.06 | 6.75 | 0.75 | 6.82 | -2.1 | -0.06 | +0.09 | -1.6 |
| 2026 | B | 横浜DeNA | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 71.2 | 75 | 4 | 24 | 2 | 57 | 37 | 4.65 | 1.38 | 7.16 | 3.01 | 2.38 | 3.01 | -6.6 | -0.06 | -0.46 | +8.6 |
| 通算 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | .625 | 77 | 81 | 5 | 28 | 3 | 60 | 43 | 5.03 | 1.42 | 7.01 | 3.27 | 2.14 | 3.27 | -8.7 | -0.13 | -0.38 | +7.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | 31 | 3 | 3 | 2 | .500 | 60 | 42 | 5 | 31 | 3 | 66 | 21 | 3.15 | 1.22 | 9.90 | 4.65 | 2.13 | 3.55 | ||||||
| 2026 | DeNA | 9 | 2 | 1 | 1 | .667 | 36 .2 | 25 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 1.23 | 0.90 | 9.33 | 1.96 | 4.75 | 1.75 | ||||||
| 通算 | 40 | 5 | 4 | 3 | .556 | 96.2 | 67 | 5 | 39 | 4 | 104 | 26 | 2.42 | 1.10 | 9.68 | 3.63 | 2.67 | 2.87 |