田中法彦
たなか・のりひこ
広島東洋 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 2000年10月19日生
菰野高 / 2018年ドラフト5位
ドラフト総合評価
C
2018年 広島 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2019(18歳) | 4 | 4 | 2.25 平均 3.53 | 3.46 平均 3.53 | 4.50 平均 7.46 | 2.25 平均 3.35 | ||||||
| 2020(19歳) | 2 | 2 | 0.00 平均 3.85 | 4.45 平均 3.85 | 0.00 平均 7.66 | 4.50 平均 3.49 | 25 | 26 | 1.73 平均 3.72 | 2.44 平均 3.72 | 9.35 平均 7.34 | 2.77 平均 3.69 |
| 2021(20歳) | 25 | 34 | 4.46 平均 3.72 | 4.22 平均 3.72 | 7.15 平均 7.52 | 5.82 平均 3.61 | ||||||
| 2022(21歳) | 26 | 31 | 5.52 平均 3.67 | 3.85 平均 3.67 | 6.97 平均 7.44 | 5.52 平均 3.64 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.45 | +0.9 | +0.03 | +0.08 | +0.0 |
| 2021 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.45 | +0.9 | +0.03 | +0.08 | +0.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 2.00 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | 3.46 | ||||||
| 2020 | 広島 | 25 | 1 | 1 | 12 | .500 | 26 | 16 | 1 | 8 | 1 | 27 | 5 | 1.73 | 0.92 | 9.35 | 2.77 | 3.38 | 2.44 | ||||||
| 2021 | 広島 | 25 | 0 | 2 | 0 | .000 | 34 | 35 | 2 | 22 | 1 | 27 | 17 | 4.46 | 1.68 | 7.15 | 5.82 | 1.23 | 4.22 | ||||||
| 2022 | 広島 | 26 | 4 | 1 | 3 | .800 | 31 | 28 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 5.52 | 1.52 | 6.97 | 5.52 | 1.26 | 3.85 | ||||||
| 通算 | 80 | 5 | 4 | 15 | .556 | 95 | 86 | 4 | 50 | 4 | 80 | 42 | 3.98 | 1.43 | 7.58 | 4.74 | 1.60 | 3.58 |