島内颯太郎
しまうち・そうたろう
広島東洋カープ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1996年10月14日生
光陵高 - 九州共立大 / 2018年ドラフト2位
ドラフト総合評価
A
2018年 広島 2位
表彰・代表 2023 最優秀中継ぎ投手賞
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2019(22歳) | 25 | 28.2 | 4.40 平均 3.90 | 3.27 平均 3.90 | 10.36 平均 7.65 | 5.97 平均 3.37 | 18 | 21 | 2.57 平均 3.53 | 2.48 平均 3.53 | 8.14 平均 7.46 | 2.14 平均 3.35 |
| 2020(23歳) | 38 | 37.2 | 4.54 平均 3.85 | 3.06 平均 3.85 | 11.47 平均 7.66 | 6.69 平均 3.49 | 6 | 6 | 0.00 平均 3.72 | 1.97 平均 3.72 | 9.00 平均 7.34 | 3.00 平均 3.69 |
| 2021(24歳) | 51 | 49 | 3.12 平均 3.55 | 2.64 平均 3.55 | 9.37 平均 7.53 | 2.57 平均 3.16 | 12 | 13 | 3.46 平均 3.72 | 0.94 平均 3.72 | 12.46 平均 7.52 | 1.38 平均 3.61 |
| 2022(25歳) | 22 | 19 | 3.79 平均 3.27 | 3.88 平均 3.27 | 9.47 平均 7.34 | 5.21 平均 2.83 | 20 | 26 | 2.42 平均 3.67 | 2.47 平均 3.67 | 10.04 平均 7.44 | 3.46 平均 3.64 |
| 2023(26歳) | 62 | 58.1 | 2.31 平均 3.17 | 2.01 平均 3.17 | 9.87 平均 7.29 | 2.62 平均 2.86 | ||||||
| 2024(27歳) | 58 | 55.1 | 2.77 平均 2.96 | 2.82 平均 2.96 | 8.62 平均 7.01 | 4.39 平均 2.67 | ||||||
| 2025(28歳) | 60 | 57.2 | 1.40 平均 3.01 | 2.09 平均 3.01 | 8.90 平均 7.29 | 3.28 平均 2.67 | ||||||
| 2026(29歳) | 12 | 11 | 4.09 平均 3.31 | 3.78 平均 3.31 | 9.00 平均 7.91 | 7.36 平均 2.85 | 20 | 20 | 5.40 平均 3.59 | 4.28 平均 3.59 | 9.90 平均 7.35 | 4.05 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | B | 広島東洋 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.2 | 19 | 1 | 19 | 2 | 33 | 14 | 4.40 | 1.33 | 10.36 | 5.97 | 1.74 | 3.27 | -5.7 | -0.59 | -0.45 | +4.3 |
| 2020 | B | 広島東洋 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 37.2 | 29 | 1 | 28 | 1 | 48 | 19 | 4.54 | 1.51 | 11.47 | 6.69 | 1.71 | 3.06 | -2.8 | +0.02 | -0.10 | +6.1 |
| 2021 | A | 広島東洋 | 51 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | .000 | 49 | 44 | 4 | 14 | 0 | 51 | 17 | 3.12 | 1.18 | 9.37 | 2.57 | 3.64 | 2.64 | +1.5 | -0.49 | -0.79 | +7.9 |
| 2022 | B | 広島東洋 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | .000 | 19 | 21 | 2 | 11 | 1 | 20 | 8 | 3.79 | 1.68 | 9.47 | 5.21 | 1.82 | 3.88 | -11.2 | -1.32 | -0.61 | -0.1 |
| 2023 | A | 広島東洋 | 62 | 3 | 3 | 2 | 39 | ★42 | .500 | 58.1 | 50 | 3 | 17 | 0 | 64 | 15 | 2.31 | 1.15 | 9.87 | 2.62 | 3.76 | 2.01 | +8.0 | +1.43 | +0.41 | +12.0 |
| 2024 | A | 広島東洋 | 58 | 11 | 6 | 0 | 24 | 35 | .647 | 55.1 | 43 | 2 | 27 | 2 | 53 | 17 | 2.77 | 1.27 | 8.62 | 4.39 | 1.96 | 2.82 | +5.4 | -0.25 | -0.44 | +5.2 |
| 2025 | A | 広島東洋 | 60 | 4 | 2 | 1 | 29 | 33 | .667 | 57.2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 57 | 9 | 1.40 | 0.88 | 8.90 | 3.28 | 2.71 | 2.09 | +8.3 | +0.85 | -0.49 | +10.1 |
| 2026 | C | 広島東洋 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 11 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4.09 | 1.55 | 9.00 | 7.36 | 1.22 | 3.78 | +0.2 | -0.53 | -0.44 | +0.1 |
| 通算 | 328 | 19 | 17 | 3 | 119 | 138 | .528 | 316.2 | 244 | 14 | 146 | 9 | 337 | 104 | 2.96 | 1.23 | 9.58 | 4.15 | 2.31 | 2.68 | +3.7 | -0.87 | -1.68 | +45.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島 | 18 | 0 | 1 | 3 | .000 | 21 | 16 | 1 | 5 | 0 | 19 | 6 | 2.57 | 1.00 | 8.14 | 2.14 | 3.80 | 2.48 | ||||||
| 2020 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.97 | ||||||
| 2021 | 広島 | 12 | 0 | 0 | 2 | .000 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3.46 | 1.08 | 12.46 | 1.38 | 9.00 | 0.94 | ||||||
| 2022 | 広島 | 20 | 0 | 1 | 2 | .000 | 26 | 18 | 1 | 10 | 0 | 29 | 7 | 2.42 | 1.08 | 10.04 | 3.46 | 2.90 | 2.47 | ||||||
| 2026 | 広島 | 20 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 21 | 2 | 9 | 5 | 22 | 12 | 5.40 | 1.50 | 9.90 | 4.05 | 2.44 | 4.28 | ||||||
| 通算 | 76 | 0 | 3 | 7 | .000 | 86 | 68 | 4 | 28 | 6 | 94 | 30 | 3.14 | 1.12 | 9.84 | 2.93 | 3.36 | 2.63 |