山崎正貴
やまざき・まさたか
オリックス ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1989年5月9日生
市立船橋高 / 2007年高校生ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
D
2007年 オリックス 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2008(18歳) | 9 | 23 | 6.08 平均 3.91 | 5.48 平均 3.91 | 4.70 平均 6.50 | 4.30 平均 3.20 | ||||||
| 2009(19歳) | 23 | 31 | 7.26 平均 4.16 | 5.28 平均 4.16 | 6.39 平均 6.75 | 4.94 平均 3.28 | ||||||
| 2010(20歳) | 1 | 1.1 | 20.25 平均 4.04 | 6.10 平均 4.04 | 6.75 平均 6.96 | 13.50 平均 2.99 | 19 | 78 | 3.45 平均 4.04 | 3.96 平均 4.04 | 6.12 平均 6.49 | 3.46 平均 3.29 |
| 2011(21歳) | 2 | 10 | 3.60 平均 3.16 | 3.49 平均 3.16 | 0.90 平均 6.60 | 2.70 平均 2.99 | ||||||
| 2012(22歳) | 3 | 2 | 0.00 平均 3.26 | 3.88 平均 3.26 | 9.00 平均 6.34 | 9.00 平均 2.93 | ||||||
| 2014(24歳) | 5 | 21 | 1.71 平均 3.76 | 2.54 平均 3.76 | 8.14 平均 6.59 | 2.57 平均 3.18 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20.25 | 3.75 | 6.75 | 13.50 | 0.50 | 6.10 | -0.2 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20.25 | 3.75 | 6.75 | 13.50 | 0.50 | 6.10 | -0.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | bs | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 29 | 3 | 11 | 2 | 12 | 16 | 6.08 | 1.74 | 4.70 | 4.30 | 1.09 | 5.48 | ||||||
| 2009 | bs | 23 | 1 | 1 | 0 | .500 | 31 | 42 | 4 | 17 | 1 | 22 | 25 | 7.26 | 1.90 | 6.39 | 4.94 | 1.29 | 5.28 | ||||||
| 2010 | bs | 19 | 6 | 2 | 0 | .750 | 78 | 78 | 6 | 30 | 2 | 53 | 30 | 3.45 | 1.38 | 6.12 | 3.46 | 1.77 | 3.96 | ||||||
| 2011 | bs | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3.60 | 1.10 | 0.90 | 2.70 | 0.33 | 3.49 | ||||||
| 2012 | bs | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.88 | ||||||
| 2014 | bs | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 | 16 | 0 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1.71 | 1.05 | 8.14 | 2.57 | 3.17 | 2.54 | ||||||
| 通算 | 61 | 9 | 5 | 0 | .643 | 165 | 174 | 13 | 69 | 8 | 109 | 79 | 4.31 | 1.47 | 5.95 | 3.76 | 1.58 | 4.21 |