佐藤峻一
さとう・しゅんいち
オリックス ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1991年1月8日生
北見柏陽高 - 道都大 / 2012年ドラフト2位
ドラフト総合評価
C
2012年 オリックス 2位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2013(22歳) | 11 | 21 | 3.00 平均 3.68 | 3.21 平均 3.68 | 7.29 平均 6.21 | 3.43 平均 3.25 | ||||||
| 2014(23歳) | 4 | 6 | 7.50 平均 3.76 | 5.73 平均 3.76 | 9.00 平均 6.59 | 7.50 平均 3.18 | ||||||
| 2015(24歳) | 22 | 74 | 4.46 平均 3.54 | 3.91 平均 3.54 | 6.08 平均 6.67 | 3.28 平均 3.26 | ||||||
| 2016(25歳) | 5 | 7.1 | 13.50 平均 3.68 | 5.93 平均 3.68 | 7.36 平均 7.08 | 7.36 平均 3.20 | 18 | 55 | 7.32 平均 3.70 | 4.37 平均 3.70 | 5.56 平均 6.93 | 2.29 平均 3.35 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 13.50 | 3.27 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 5.93 | -9.1 | -0.01 | -0.01 | -1.5 |
| 通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 13.50 | 3.27 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 5.93 | -9.1 | -0.01 | -0.01 | -1.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | bs | 11 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 | 25 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 3.00 | 1.57 | 7.29 | 3.43 | 2.12 | 3.21 | ||||||
| 2014 | bs | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7.50 | 2.00 | 9.00 | 7.50 | 1.20 | 5.73 | ||||||
| 2015 | bs | 22 | 5 | 5 | 0 | .500 | 74 | 97 | 7 | 27 | 2 | 50 | 37 | 4.46 | 1.68 | 6.08 | 3.28 | 1.85 | 3.91 | ||||||
| 2016 | bs | 18 | 1 | 6 | 0 | .143 | 55 | 76 | 7 | 14 | 3 | 34 | 45 | 7.32 | 1.64 | 5.56 | 2.29 | 2.43 | 4.37 | ||||||
| 通算 | 55 | 7 | 12 | 0 | .368 | 156 | 205 | 16 | 54 | 6 | 107 | 94 | 5.42 | 1.66 | 6.17 | 3.12 | 1.98 | 4.05 |