桟原将司
さじきはら・まさし
阪 神 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1982年8月21日生
大阪桐蔭高 - 新日鉄広畑 / 2003年ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
B
2003年 阪神 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2004(21歳) | 44 | 54.1 | 3.48 平均 4.54 | 3.58 平均 4.54 | 8.61 平均 7.11 | 2.15 平均 3.23 | ||||||
| 2005(22歳) | 26 | 39.1 | 3.66 平均 4.09 | 4.40 平均 4.09 | 8.01 平均 6.98 | 2.75 平均 2.89 | 21 | 19 | 2.29 平均 4.20 | 2.35 平均 4.20 | 10.89 平均 6.73 | 0.00 平均 3.32 |
| 2006(23歳) | 15 | 17 | 3.18 平均 3.65 | 2.49 平均 3.65 | 10.06 平均 6.87 | 2.65 平均 2.71 | 19 | 21 | 4.64 平均 3.67 | 3.01 平均 3.67 | 9.00 平均 6.65 | 2.14 平均 3.03 |
| 2007(24歳) | 17 | 17.2 | 4.58 平均 3.72 | 2.25 平均 3.72 | 10.19 平均 6.79 | 1.53 平均 2.78 | 25 | 34 | 1.82 平均 3.86 | 3.53 平均 3.86 | 9.79 平均 6.65 | 2.12 平均 3.06 |
| 2008(25歳) | 25 | 24 | 5.25 平均 3.91 | 4.22 平均 3.91 | 9.00 平均 6.50 | 4.88 平均 3.20 | ||||||
| 2009(26歳) | 15 | 19 | 1.89 平均 3.79 | 2.98 平均 3.79 | 9.95 平均 6.92 | 4.74 平均 2.91 | 35 | 29 | 3.34 平均 4.16 | 2.07 平均 4.16 | 12.10 平均 6.75 | 2.48 平均 3.28 |
| 2010(27歳) | 6 | 7 | 6.43 平均 4.04 | 2.10 平均 4.04 | 10.29 平均 6.96 | 2.57 平均 2.99 | 2 | 3 | 3.00 平均 4.04 | 1.76 平均 4.04 | 6.00 平均 6.49 | 0.00 平均 3.29 |
| 2011(28歳) | 12 | 11 | 1.59 平均 3.16 | 2.24 平均 3.16 | 9.00 平均 6.60 | 0.82 平均 2.99 | ||||||
| 2012(29歳) | 36 | 35 | 7.13 平均 3.26 | 3.17 平均 3.26 | 7.71 平均 6.34 | 4.11 平均 2.93 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | A | 阪 神 | 44 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 54.1 | 57 | 6 | 13 | 4 | 52 | 21 | 3.48 | 1.29 | 8.61 | 2.15 | 4.00 | 3.58 | +11.3 | |||||
| 2005 | B | 阪 神 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 39.1 | 40 | 6 | 12 | 3 | 35 | 16 | 3.66 | 1.32 | 8.01 | 2.75 | 2.92 | 4.40 | +2.2 | |||
| 2006 | C | 阪 神 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 17 | 12 | 1 | 5 | 1 | 19 | 6 | 3.18 | 1.00 | 10.06 | 2.65 | 3.80 | 2.49 | +3.6 | |||
| 2007 | C | 阪 神 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 17.2 | 23 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 4.58 | 1.47 | 10.19 | 1.53 | 6.67 | 2.25 | +4.3 | |||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C | 阪 神 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 20 | 1 | 10 | 0 | 21 | 4 | 1.89 | 1.58 | 9.95 | 4.74 | 2.10 | 2.98 | +3.3 | |||
| 2010 | C | 阪 神 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6.43 | 1.71 | 10.29 | 2.57 | 4.00 | 2.10 | +2.1 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 123 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | .714 | 154.1 | 162 | 15 | 45 | 11 | 155 | 61 | 3.56 | 1.34 | 9.04 | 2.62 | 3.44 | 3.38 | +26.9 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 21 | 1 | 2 | 12 | .333 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 2.29 | 0.89 | 10.89 | 0.00 | 2.35 | |||||||
| 2006 | 阪神 | 19 | 1 | 1 | 4 | .500 | 21 | 18 | 2 | 5 | 0 | 21 | 11 | 4.64 | 1.10 | 9.00 | 2.14 | 4.20 | 3.01 | ||||||
| 2007 | 阪神 | 25 | 3 | 2 | 4 | .600 | 34 | 28 | 4 | 8 | 3 | 37 | 7 | 1.82 | 1.06 | 9.79 | 2.12 | 4.62 | 3.53 | ||||||
| 2008 | 阪神 | 25 | 2 | 3 | 1 | .400 | 24 | 27 | 2 | 13 | 3 | 24 | 14 | 5.25 | 1.67 | 9.00 | 4.88 | 1.85 | 4.22 | ||||||
| 2009 | 阪神 | 35 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 28 | 1 | 8 | 2 | 39 | 11 | 3.34 | 1.24 | 12.10 | 2.48 | 4.88 | 2.07 | ||||||
| 2010 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 1.76 | |||||||
| 2011 | 阪神 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1.59 | 0.82 | 9.00 | 0.82 | 11.00 | 2.24 | ||||||
| 2012 | 西武 | 36 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 | 58 | 1 | 16 | 3 | 30 | 28 | 7.13 | 2.11 | 7.71 | 4.11 | 1.88 | 3.17 | ||||||
| 通算 | 175 | 10 | 10 | 22 | .500 | 176 | 186 | 13 | 51 | 12 | 187 | 79 | 4.04 | 1.35 | 9.56 | 2.61 | 3.67 | 3.01 |