筒井和也
つつい・かずや
阪 神 ・ 投手 ・ 左投右打 ・ 1981年10月5日生
松山北高 - 愛知学院大 / 2003年ドラフト自由枠
ドラフト総合評価
C
2003年 阪神 自由・希望枠
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2004(22歳) | 1 | 5.1 | 1.69 平均 4.54 | 1.99 平均 4.54 | 10.12 平均 7.11 | 3.38 平均 3.23 | ||||||
| 2005(23歳) | 1 | 3 | 6.00 平均 4.09 | 8.72 平均 4.09 | 12.00 平均 6.98 | 9.00 平均 2.89 | 20 | 77 | 4.40 平均 4.20 | 4.77 平均 4.20 | 8.18 平均 6.73 | 5.26 平均 3.32 |
| 2006(24歳) | 19 | 90 | 4.07 平均 3.67 | 3.65 平均 3.67 | 6.90 平均 6.65 | 3.30 平均 3.03 | ||||||
| 2007(25歳) | 4 | 5 | 10.80 平均 3.72 | 4.73 平均 3.72 | 5.40 平均 6.79 | 9.00 平均 2.78 | 41 | 40 | 3.38 平均 3.86 | 3.53 平均 3.86 | 9.00 平均 6.65 | 3.38 平均 3.06 |
| 2008(26歳) | 3 | 4 | 2.25 平均 3.83 | 5.27 平均 3.83 | 11.25 平均 6.77 | 2.25 平均 2.76 | 18 | 18 | 5.40 平均 3.91 | 4.69 平均 3.91 | 5.50 平均 6.50 | 4.00 平均 3.20 |
| 2009(27歳) | 45 | 53.1 | 3.71 平均 3.79 | 3.93 平均 3.79 | 7.59 平均 6.92 | 3.71 平均 2.91 | 7 | 8 | 0.00 平均 4.16 | 0.91 平均 4.16 | 12.38 平均 6.75 | 0.00 平均 3.28 |
| 2010(28歳) | 23 | 21.2 | 6.65 平均 4.04 | 5.17 平均 4.04 | 6.23 平均 6.96 | 3.74 平均 2.99 | 33 | 35 | 2.52 平均 4.04 | 2.86 平均 4.04 | 10.54 平均 6.49 | 4.11 平均 3.29 |
| 2011(29歳) | 12 | 14.1 | 1.26 平均 3.01 | 3.03 平均 3.01 | 7.53 平均 6.78 | 2.51 平均 2.51 | 24 | 20 | 3.10 平均 3.16 | 2.04 平均 3.16 | 10.35 平均 6.60 | 2.70 平均 2.99 |
| 2012(30歳) | 58 | 50 | 3.24 平均 2.95 | 2.84 平均 2.95 | 8.28 平均 6.34 | 3.42 平均 2.75 | 2 | 2 | 0.00 平均 3.26 | -0.12 平均 3.26 | 13.50 平均 6.34 | 0.00 平均 2.93 |
| 2013(31歳) | 39 | 45.1 | 2.58 平均 3.65 | 3.07 平均 3.65 | 7.74 平均 6.74 | 2.18 平均 3.22 | 10 | 10 | 1.74 平均 3.68 | 2.43 平均 3.68 | 6.30 平均 6.21 | 2.70 平均 3.25 |
| 2014(32歳) | 28 | 34 | 5.03 平均 3.75 | 3.12 平均 3.75 | 8.74 平均 6.96 | 3.71 平均 3.18 | 29 | 27 | 2.93 平均 3.76 | 2.17 平均 3.76 | 11.00 平均 6.59 | 4.33 平均 3.18 |
| 2015(33歳) | 6 | 5 | 5.40 平均 3.42 | 1.79 平均 3.42 | 12.60 平均 6.99 | 5.40 平均 3.12 | 34 | 57 | 2.34 平均 3.54 | 3.75 平均 3.54 | 6.16 平均 6.67 | 4.58 平均 3.26 |
| 2016(34歳) | 1 | 1 | 9.00 平均 3.68 | 8.93 平均 3.68 | 0.00 平均 7.08 | 18.00 平均 3.20 | 41 | 38 | 3.08 平均 3.70 | 2.94 平均 3.70 | 10.42 平均 6.93 | 5.68 平均 3.35 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C | 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.69 | 1.69 | 10.12 | 3.38 | 3.00 | 1.99 | +2.1 | |||||
| 2005 | C | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.00 | 2.33 | 12.00 | 9.00 | 1.33 | 8.72 | -0.8 | |||
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10.80 | 2.60 | 5.40 | 9.00 | 0.60 | 4.73 | -1.8 | |||
| 2008 | C | 阪 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.25 | 1.50 | 11.25 | 2.25 | 5.00 | 5.27 | +0.4 | |||
| 2009 | B | 阪 神 | 45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 53.1 | 45 | 5 | 22 | 4 | 45 | 22 | 3.71 | 1.26 | 7.59 | 3.71 | 2.05 | 3.93 | +4.3 | |||
| 2010 | C | 阪 神 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | 21.2 | 27 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | 6.65 | 1.66 | 6.23 | 3.74 | 1.67 | 5.17 | -2.5 | |||
| 2011 | C | 阪 神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 14.1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1.26 | 1.19 | 7.53 | 2.51 | 3.00 | 3.03 | +2.3 | |||
| 2012 | B | 阪 神 | 58 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | .667 | 50 | 45 | 3 | 19 | 3 | 46 | 18 | 3.24 | 1.28 | 8.28 | 3.42 | 2.42 | 2.84 | +2.8 | |||
| 2013 | B | 阪 神 | 39 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | .800 | 45.1 | 34 | 4 | 11 | 1 | 39 | 13 | 2.58 | 0.99 | 7.74 | 2.18 | 3.55 | 3.07 | +7.8 | |||
| 2014 | C | 阪 神 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 34 | 31 | 2 | 14 | 1 | 33 | 19 | 5.03 | 1.32 | 8.74 | 3.71 | 2.36 | 3.12 | +1.6 | |||
| 2015 | C | 阪 神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5.40 | 2.20 | 12.60 | 5.40 | 2.33 | 1.79 | +0.3 | |||
| 2016 | C | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 8.93 | -0.5 | -0.00 | -0.16 | -0.5 |
| 通算 | 221 | 8 | 6 | 3 | 29 | 36 | .571 | 242 | 228 | 20 | 95 | 15 | 215 | 104 | 3.87 | 1.33 | 8.00 | 3.53 | 2.26 | 3.52 | +16.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 20 | 5 | 4 | 1 | .556 | 77 | 75 | 8 | 45 | 6 | 70 | 38 | 4.40 | 1.56 | 8.18 | 5.26 | 1.56 | 4.77 | ||||||
| 2006 | 阪神 | 19 | 9 | 6 | 0 | .600 | 90 | 82 | 6 | 33 | 5 | 69 | 41 | 4.07 | 1.28 | 6.90 | 3.30 | 2.09 | 3.65 | ||||||
| 2007 | 阪神 | 41 | 1 | 2 | 11 | .333 | 40 | 36 | 3 | 15 | 3 | 40 | 15 | 3.38 | 1.27 | 9.00 | 3.38 | 2.67 | 3.53 | ||||||
| 2008 | 阪神 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 20 | 2 | 8 | 0 | 11 | 11 | 5.40 | 1.56 | 5.50 | 4.00 | 1.38 | 4.69 | ||||||
| 2009 | 阪神 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0.50 | 12.38 | 0.00 | 0.91 | |||||||
| 2010 | 阪神 | 33 | 1 | 2 | 7 | .333 | 35 | 28 | 2 | 16 | 0 | 41 | 10 | 2.52 | 1.26 | 10.54 | 4.11 | 2.56 | 2.86 | ||||||
| 2011 | 阪神 | 24 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 12 | 1 | 6 | 0 | 23 | 7 | 3.10 | 0.90 | 10.35 | 2.70 | 3.83 | 2.04 | ||||||
| 2012 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | -0.12 | |||||||
| 2013 | 阪神 | 10 | 3 | 1 | 0 | .750 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1.74 | 1.10 | 6.30 | 2.70 | 2.33 | 2.43 | ||||||
| 2014 | 阪神 | 29 | 1 | 2 | 0 | .333 | 27 | 17 | 0 | 13 | 1 | 33 | 9 | 2.93 | 1.11 | 11.00 | 4.33 | 2.54 | 2.17 | ||||||
| 2015 | 阪神 | 34 | 3 | 3 | 1 | .500 | 57 | 40 | 3 | 29 | 1 | 39 | 15 | 2.34 | 1.21 | 6.16 | 4.58 | 1.34 | 3.75 | ||||||
| 2016 | 阪神 | 41 | 4 | 1 | 5 | .800 | 38 | 27 | 1 | 24 | 0 | 44 | 13 | 3.08 | 1.34 | 10.42 | 5.68 | 1.83 | 2.94 | ||||||
| 通算 | 278 | 30 | 22 | 27 | .577 | 422 | 350 | 26 | 192 | 17 | 391 | 161 | 3.43 | 1.28 | 8.34 | 4.09 | 2.04 | 3.50 |