西川雅人
にしかわ・まさと
オリックス ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1982年6月17日生
岡山理大付高 - 大阪学院大 - 三菱重工神戸 - 四国・愛媛 / 2008年ドラフト5位
ドラフト総合評価
C
2008年 オリックス 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2009(26歳) | 5 | 7 | 6.43 平均 3.79 | 4.93 平均 3.79 | 5.14 平均 6.92 | 3.86 平均 2.91 | 19 | 31 | 3.48 平均 4.16 | 3.15 平均 4.16 | 7.55 平均 6.75 | 3.77 平均 3.28 |
| 2010(27歳) | 4 | 6 | 1.50 平均 4.04 | 3.76 平均 4.04 | 1.50 平均 6.96 | 3.00 平均 2.99 | 26 | 26 | 2.08 平均 4.04 | 2.25 平均 4.04 | 9.69 平均 6.49 | 2.08 平均 3.29 |
| 2011(28歳) | 3 | 3 | 12.00 平均 3.01 | 3.08 平均 3.01 | 12.00 平均 6.78 | 6.00 平均 2.51 | 36 | 32 | 3.34 平均 3.16 | 1.19 平均 3.16 | 11.81 平均 6.60 | 3.09 平均 2.99 |
| 2012(29歳) | 2 | 1.1 | 20.25 平均 2.95 | 7.08 平均 2.95 | 0.00 平均 6.34 | 6.75 平均 2.75 | 27 | 28 | 1.91 平均 3.26 | 2.45 平均 3.26 | 6.75 平均 6.34 | 3.21 平均 2.93 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | C | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6.43 | 1.57 | 5.14 | 3.86 | 1.33 | 4.93 | -0.9 | |||
| 2010 | C | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 3.76 | +1.5 | |||
| 2011 | C | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 3.08 | -1.3 | |||
| 2012 | C | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.25 | 3.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 7.08 | -1.5 | |||
| 通算 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 24 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6.75 | 1.85 | 4.67 | 4.15 | 1.12 | 4.37 | -2.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | bs | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 28 | 0 | 13 | 3 | 26 | 12 | 3.48 | 1.32 | 7.55 | 3.77 | 2.00 | 3.15 | ||||||
| 2010 | bs | 26 | 1 | 1 | 0 | .500 | 26 | 24 | 1 | 6 | 1 | 28 | 6 | 2.08 | 1.15 | 9.69 | 2.08 | 4.67 | 2.25 | ||||||
| 2011 | bs | 36 | 0 | 1 | 3 | .000 | 32 | 31 | 0 | 11 | 0 | 42 | 12 | 3.34 | 1.31 | 11.81 | 3.09 | 3.82 | 1.19 | ||||||
| 2012 | bs | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 24 | 0 | 10 | 0 | 21 | 6 | 1.91 | 1.21 | 6.75 | 3.21 | 2.10 | 2.45 | ||||||
| 通算 | 108 | 4 | 2 | 3 | .667 | 117 | 107 | 1 | 40 | 4 | 117 | 36 | 2.77 | 1.26 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 2.25 |