オリックス 2018年
パ・リーグ4位
成績65勝73敗5分
貯金-8
首位との差21.5
得失点差-27
得失点から見込む勝率.478実際は約1勝少ない
10月13日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 538 | 4位 |
| 失点 | 565 | 1位 |
| 得失点差 | -27 | 4位 |
| 打率 | .244 | 5位 |
| OPS | .673 | 6位 |
| 本塁打 | 108 | 5位 |
| 盗塁 | 97 | 4位 |
| 防御率 | 3.70 | 1位 |
| K/9 | 7.16 | 3位 |
| BB/9 | 2.85 | 2位 |
| WHIP | 1.25 | 1位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 正尚 | +59.7 |
| 2 | S.ロメロ | +17.4 |
| 3 | 西野 真弘 | +8.8 |
| 4 | 福田 周平 | +7.3 |
| 5 | 中島 宏之 | +6.4 |
| 6 | 宮﨑 祐樹 | +6.1 |
| 7 | 安達 了一 | +5.4 |
| 8 | 小田 裕也 | +5.2 |
| 9 | 伏見 寅威 | +3.4 |
| 10 | 杉本 裕太郎 | +1.9 |
| 11 | 白崎 浩之 | +1.6 |
| 12 | 若月 健矢 | +0.3 |
| 13 | 山﨑 福也 | -0.1 |
| 14 | 飯田 大祐 | -0.1 |
| 15 | 比嘉 幹貴 | -0.2 |
| 16 | 山本 由伸 | -0.2 |
| 17 | 黒木 優太 | -0.2 |
| 18 | 田嶋 大樹 | -0.3 |
| 19 | 西浦 颯大 | -0.3 |
| 20 | C.マレーロ | -0.4 |
| 21 | 吉田 雄人 | -0.5 |
| 22 | 西 勇輝 | -0.9 |
| 23 | 鈴木 昂平 | -1 |
| 24 | 金子 千尋 | -1.1 |
| 25 | 駿太 (後藤 駿太) | -1.3 |
| 26 | A.アルバース | -1.3 |
| 27 | 伊藤 光 | -1.6 |
| 28 | 山崎 勝己 | -3.4 |
| 29 | 山足 達也 | -3.8 |
| 30 | T-岡田 (岡田 貴弘) | -4.7 |
| 31 | 武田 健吾 | -5.3 |
| 32 | 小谷野 栄一 | -5.3 |
| 33 | 大城 滉二 | -5.6 |
| 34 | 西村 凌 | -5.9 |
| 35 | 宗 佑磨 | -5.9 |
| 36 | 小島 脩平 | -7.5 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 西 勇輝 | +21.6 |
| 2 | A.アルバース | +20 |
| 3 | B.ディクソン | +14.8 |
| 4 | 増井 浩俊 | +13.7 |
| 5 | 東明 大貴 | +10.7 |
| 6 | 澤田 圭佑 | +10.4 |
| 7 | 山本 由伸 | +9.9 |
| 8 | 山岡 泰輔 | +9.7 |
| 9 | 金子 千尋 | +8.3 |
| 10 | 吉田 一将 | +7.9 |
| 11 | 比嘉 幹貴 | +7.4 |
| 12 | 田嶋 大樹 | +5.8 |
| 13 | 近藤 大亮 | +5.7 |
| 14 | 岸田 護 | +4.8 |
| 15 | 榊原 翼 | +3.8 |
| 16 | 山田 修義 | +3.7 |
| 17 | 黒木 優太 | +2.5 |
| 18 | D.ローチ | +1.3 |
| 19 | 大山 暁史 | +0.7 |
| 20 | 齋藤 綱記 | +0.3 |
| 21 | 山﨑 福也 | +0.2 |
| 22 | 青山 大紀 | -0.4 |
| 23 | 岩本 輝 | -0.8 |
| 24 | 海田 智行 | -1.1 |
| 25 | 松葉 貴大 | -1.8 |
| 26 | 金田 和之 | -2 |
| 27 | 鈴木 康平 | -4.4 |
| 28 | 小林 慶祐 | -5.1 |