オリックス 2019年
パ・リーグ6位
成績61勝75敗7分
貯金-14
首位との差16.0
得失点差-93
得失点から見込む勝率.428実際は約3勝多い
9月30日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 544 | 6位 |
| 失点 | 637 | 5位 |
| 得失点差 | -93 | 6位 |
| 打率 | .242 | 6位 |
| OPS | .662 | 6位 |
| 本塁打 | 102 | 5位 |
| 盗塁 | 122 | 2位 |
| 防御率 | 4.06 | 5位 |
| K/9 | 7.66 | 3位 |
| BB/9 | 3.41 | 3位 |
| WHIP | 1.34 | 4位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 正尚 | +54.3 |
| 2 | S.ロメロ | +21 |
| 3 | 福田 周平 | +18.4 |
| 4 | 中川 圭太 | +10.8 |
| 5 | 安達 了一 | +10.3 |
| 6 | 西野 真弘 | +6.8 |
| 7 | 宗 佑磨 | +4.6 |
| 8 | 大城 滉二 | +4.3 |
| 9 | 松井 佑介 | +2.5 |
| 10 | 西村 凌 | +2.4 |
| 11 | J.メネセス | +0.4 |
| 12 | 鈴木 昂平 | +0.1 |
| 13 | 宜保 翔 | 0 |
| 14 | 松葉 貴大 | -0.2 |
| 15 | 髙城 俊人 | -0.4 |
| 16 | 山本 由伸 | -0.4 |
| 17 | 田嶋 大樹 | -0.5 |
| 18 | 榊原 翼 | -0.7 |
| 19 | 荒西 祐大 | -0.7 |
| 20 | 駿太 (後藤 駿太) | -0.7 |
| 21 | 松井 雅人 | -0.9 |
| 22 | 鈴木 康平 | -0.9 |
| 23 | 竹安 大知 | -0.9 |
| 24 | 山岡 泰輔 | -1.1 |
| 25 | 山崎 勝己 | -1.6 |
| 26 | 伏見 寅威 | -2 |
| 27 | 太田 椋 | -2.6 |
| 28 | 白崎 浩之 | -2.7 |
| 29 | 飯田 大祐 | -3.2 |
| 30 | 杉本 裕太郎 | -3.5 |
| 31 | 宮﨑 祐樹 | -3.8 |
| 32 | 佐野 皓大 | -4.3 |
| 33 | 頓宮 裕真 | -4.6 |
| 34 | C.マレーロ | -4.7 |
| 35 | 小田 裕也 | -5.5 |
| 36 | T-岡田 (岡田 貴弘) | -5.6 |
| 37 | S.モヤ | -6.1 |
| 38 | 武田 健吾 | -6.5 |
| 39 | 山足 達也 | -6.5 |
| 40 | 小島 脩平 | -9.2 |
| 41 | 若月 健矢 | -9.6 |
| 42 | 西浦 颯大 | -11.7 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 山本 由伸 | +30.9 |
| 2 | 山岡 泰輔 | +27 |
| 3 | 海田 智行 | +10.9 |
| 4 | 近藤 大亮 | +9.6 |
| 5 | 増井 浩俊 | +8.2 |
| 6 | B.ディクソン | +7.8 |
| 7 | 榊原 翼 | +6.9 |
| 8 | T.エップラー | +5.6 |
| 9 | 田嶋 大樹 | +5.5 |
| 10 | 吉田 一将 | +4 |
| 11 | 竹安 大知 | +3.8 |
| 12 | 荒西 祐大 | +3.7 |
| 13 | 山田 修義 | +3.2 |
| 14 | 比嘉 幹貴 | +2.7 |
| 15 | 金田 和之 | +1.3 |
| 16 | 富山 凌雅 | +0.8 |
| 17 | A.アルバース | +0.5 |
| 18 | 岸田 護 | +0.3 |
| 19 | 左澤 優 | +0.2 |
| 20 | 齋藤 綱記 | +0.1 |
| 21 | 神戸 文也 | 0 |
| 22 | 鈴木 優 | -0.2 |
| 23 | 澤田 圭佑 | -0.2 |
| 24 | 鈴木 康平 | -0.3 |
| 25 | 小林 慶祐 | -0.4 |
| 26 | 山﨑 福也 | -0.7 |
| 27 | 成瀬 善久 | -0.8 |
| 28 | 松葉 貴大 | -2.1 |
| 29 | 吉田 凌 | -2.7 |
| 30 | 岩本 輝 | -4.1 |
| 31 | 張 奕 | -4.6 |
| 32 | 東明 大貴 | -7.4 |