DeNA 2022年
セ・リーグ2位
成績73勝68敗2分
貯金+5
首位との差8.0
得失点差-37
得失点から見込む勝率.467実際は約7勝多い
10月3日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 497 | 4位 |
| 失点 | 534 | 3位 |
| 得失点差 | -37 | 4位 |
| 打率 | .251 | 2位 |
| OPS | .686 | 3位 |
| 本塁打 | 117 | 3位 |
| 盗塁 | 49 | 5位 |
| 防御率 | 3.48 | 3位 |
| K/9 | 7.38 | 2位 |
| BB/9 | 2.88 | 5位 |
| WHIP | 1.24 | 3位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 牧 秀悟 | +43.1 |
| 2 | 佐野 恵太 | +38 |
| 3 | 宮﨑 敏郎 | +36.5 |
| 4 | N.ソト | +23.1 |
| 5 | 桑原 将志 | +19.5 |
| 6 | 楠本 泰史 | +7.3 |
| 7 | 大田 泰示 | +6.1 |
| 8 | 伊藤 光 | +5.2 |
| 9 | 戸柱 恭孝 | +4.5 |
| 10 | 蝦名 達夫 | +1.8 |
| 11 | 森 敬斗 | +1.6 |
| 12 | 神里 和毅 | +0.7 |
| 13 | 藤田 一也 | +0.4 |
| 14 | 京山 将弥 | +0.2 |
| 15 | 益子 京右 | +0.2 |
| 16 | 大和 (前田 大和) | 0 |
| 17 | 梶原 昂希 | -0.1 |
| 18 | 阪口 皓亮 | -0.2 |
| 19 | 有吉 優樹 | -0.2 |
| 20 | 三上 朋也 | -0.2 |
| 21 | 宮國 椋丞 | -0.2 |
| 22 | 三浦 銀二 | -0.2 |
| 23 | 石川 達也 | -0.2 |
| 24 | 嶺井 博希 | -0.4 |
| 25 | 上茶谷 大河 | -0.4 |
| 26 | T.オースティン | -0.6 |
| 27 | 田部 隼人 | -0.9 |
| 28 | R.ガゼルマン | -1.2 |
| 29 | 宮本 秀明 | -1.7 |
| 30 | 山下 幸輝 | -1.9 |
| 31 | 坂本 裕哉 | -2 |
| 32 | 山本 祐大 | -2.3 |
| 33 | 細川 成也 | -2.5 |
| 34 | 田中 俊太 | -2.6 |
| 35 | 知野 直人 | -2.6 |
| 36 | 東 克樹 | -2.7 |
| 37 | 関根 大気 | -2.8 |
| 38 | 石田 健大 | -2.9 |
| 39 | F.ロメロ | -3.9 |
| 40 | 今永 昇太 | -4.1 |
| 41 | 伊藤 裕季也 | -4.8 |
| 42 | 濵口 遥大 | -5.4 |
| 43 | 倉本 寿彦 | -6.1 |
| 44 | 柴田 竜拓 | -6.2 |
| 45 | 大貫 晋一 | -7.7 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 今永 昇太 | +19.7 |
| 2 | 伊勢 大夢 | +16.3 |
| 3 | 大貫 晋一 | +13.3 |
| 4 | 濵口 遥大 | +13.1 |
| 5 | 入江 大生 | +9.8 |
| 6 | 山﨑 康晃 | +8.5 |
| 7 | 石田 健大 | +7 |
| 8 | 東 克樹 | +5.5 |
| 9 | 平田 真吾 | +4.4 |
| 10 | E.エスコバー | +3.8 |
| 11 | 上茶谷 大河 | +3.2 |
| 12 | B.クリスキー | +1.7 |
| 13 | R.ガゼルマン | +1.6 |
| 14 | M.ピープルズ | +1 |
| 15 | 三嶋 一輝 | +0.9 |
| 16 | 三上 朋也 | +0.7 |
| 17 | 森原 康平 | +0.5 |
| 18 | 有吉 優樹 | +0.2 |
| 19 | F.ロメロ | +0.1 |
| 20 | 中川 虎大 | -0.1 |
| 21 | 京山 将弥 | -0.1 |
| 22 | 三浦 銀二 | -0.1 |
| 23 | 阪口 皓亮 | -0.8 |
| 24 | 砂田 毅樹 | -1.1 |
| 25 | 田中 健二朗 | -1.1 |
| 26 | 池谷 蒼大 | -1.3 |
| 27 | 石川 達也 | -2.5 |
| 28 | 宮國 椋丞 | -4.4 |
| 29 | 坂本 裕哉 | -7 |