巨人 2023年
セ・リーグ4位
成績71勝70敗2分
貯金+1
首位との差15.5
得失点差+16
得失点から見込む勝率.514実際は約1勝少ない
10月10日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 523 | 3位 |
| 失点 | 507 | 4位 |
| 得失点差 | 16 | 3位 |
| 打率 | .252 | 1位 |
| OPS | .710 | 1位 |
| 本塁打 | 164 | 1位 |
| 盗塁 | 48 | 4位 |
| 防御率 | 3.40 | 5位 |
| K/9 | 7.58 | 2位 |
| BB/9 | 2.83 | 5位 |
| WHIP | 1.19 | 2位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 岡本 和真 | +67 |
| 2 | 坂本 勇人 | +53.2 |
| 3 | 大城 卓三 | +46.7 |
| 4 | 吉川 尚輝 | +32.6 |
| 5 | 門脇 誠 | +25.3 |
| 6 | 丸 佳浩 | +21.7 |
| 7 | 中田 翔 | +13.6 |
| 8 | 秋広 優人 | +12.3 |
| 9 | 長野 久義 | +10 |
| 10 | L.ブリンソン | +8.9 |
| 11 | A.ウォーカー | +3.7 |
| 12 | オコエ 瑠偉 | +3.2 |
| 13 | 岸田 行倫 | +2.8 |
| 14 | 中山 礼都 | +2.7 |
| 15 | 梶谷 隆幸 | +2.4 |
| 16 | 増田 大輝 | +1.3 |
| 17 | 松井 颯 | +0.4 |
| 18 | 代木 大和 | +0.2 |
| 19 | 浅野 翔吾 | +0.2 |
| 20 | 菅野 智之 | +0.1 |
| 21 | 若林 晃弘 | +0.1 |
| 22 | 北村 拓己 | 0 |
| 23 | 岡田 悠希 | 0 |
| 24 | 平内 龍太 | -0.2 |
| 25 | 高梨 雄平 | -0.2 |
| 26 | 井上 温大 | -0.2 |
| 27 | 廣岡 大志 | -0.3 |
| 28 | 田中 千晴 | -0.4 |
| 29 | 山瀬 慎之助 | -0.5 |
| 30 | 小林 誠司 | -0.7 |
| 31 | T.ビーディ | -0.7 |
| 32 | 菊田 拡和 | -0.9 |
| 33 | 中島 宏之 | -0.9 |
| 34 | 赤星 優志 | -0.9 |
| 35 | 萩尾 匡也 | -2.1 |
| 36 | 松田 宣浩 | -2.7 |
| 37 | 重信 慎之介 | -2.9 |
| 38 | 横川 凱 | -3.1 |
| 39 | 松原 聖弥 | -3.4 |
| 40 | 山﨑 伊織 | -4.3 |
| 41 | Y.メンデス | -4.3 |
| 42 | F.グリフィン | -4.8 |
| 43 | 戸郷 翔征 | -5.1 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | F.グリフィン | +15.5 |
| 2 | 戸郷 翔征 | +15.2 |
| 3 | 山﨑 伊織 | +14.3 |
| 4 | 赤星 優志 | +8.8 |
| 5 | 菊地 大稀 | +5.9 |
| 6 | 中川 皓太 | +5.5 |
| 7 | 船迫 大雅 | +2.5 |
| 8 | Y.メンデス | +2.1 |
| 9 | A.バルドナード | +0.6 |
| 10 | 鍵谷 陽平 | +0.5 |
| 11 | 大勢 (翁田 大勢) | +0.4 |
| 12 | 田中 千晴 | +0.3 |
| 13 | 高木 京介 | +0.1 |
| 14 | 今村 信貴 | +0.1 |
| 15 | 鍬原 拓也 | -0.3 |
| 16 | 井上 温大 | -0.6 |
| 17 | 代木 大和 | -0.6 |
| 18 | 菅野 智之 | -0.7 |
| 19 | 松井 颯 | -1.4 |
| 20 | 堀田 賢慎 | -1.4 |
| 21 | 田中 豊樹 | -1.4 |
| 22 | 北村 拓己 | -1.4 |
| 23 | 三上 朋也 | -2 |
| 24 | 直江 大輔 | -2.2 |
| 25 | T.ビーディ | -2.7 |
| 26 | 大江 竜聖 | -2.7 |
| 27 | 高梨 雄平 | -2.7 |
| 28 | Y.ロペス | -2.8 |
| 29 | 堀岡 隼人 | -2.8 |
| 30 | 髙橋 優貴 | -3 |
| 31 | 平内 龍太 | -3.8 |
| 32 | 横川 凱 | -5.4 |
| 33 | 鈴木 康平 | -6.2 |