巨人 2021年
セ・リーグ3位
成績61勝62敗20分
貯金-1
首位との差11.0
得失点差+11
得失点から見込む勝率.509実際は約2勝少ない
11月1日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 552 | 4位 |
| 失点 | 541 | 4位 |
| 得失点差 | 11 | 3位 |
| 打率 | .242 | 5位 |
| OPS | .709 | 4位 |
| 本塁打 | 169 | 1位 |
| 盗塁 | 65 | 4位 |
| 防御率 | 3.67 | 4位 |
| K/9 | 7.75 | 2位 |
| BB/9 | 3.33 | 5位 |
| WHIP | 1.27 | 4位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 岡本 和真 | +53 |
| 2 | 坂本 勇人 | +47.1 |
| 3 | 丸 佳浩 | +30.1 |
| 4 | Z.ウィーラー | +20.1 |
| 5 | 吉川 尚輝 | +14.4 |
| 6 | 松原 聖弥 | +12.6 |
| 7 | 大城 卓三 | +10.5 |
| 8 | 梶谷 隆幸 | +8.4 |
| 9 | 中島 宏之 | +3.6 |
| 10 | 湯浅 大 | +3 |
| 11 | 増田 大輝 | +2.9 |
| 12 | 北村 拓己 | +2.7 |
| 13 | J.スモーク | +2 |
| 14 | 炭谷 銀仁朗 | +1.7 |
| 15 | 若林 晃弘 | +1.4 |
| 16 | 横川 凱 | +0.4 |
| 17 | 戸根 千明 | +0.4 |
| 18 | 香月 一也 | -0.1 |
| 19 | 田中 豊樹 | -0.2 |
| 20 | 井納 翔一 | -0.2 |
| 21 | 鍵谷 陽平 | -0.2 |
| 22 | 平内 龍太 | -0.2 |
| 23 | 大江 竜聖 | -0.2 |
| 24 | 秋広 優人 | -0.2 |
| 25 | 高木 京介 | -0.2 |
| 26 | E.テームズ | -0.3 |
| 27 | 野上 亮磨 | -0.4 |
| 28 | 直江 大輔 | -0.4 |
| 29 | 岸田 行倫 | -0.4 |
| 30 | 陽 岱鋼 | -0.5 |
| 31 | 重信 慎之介 | -0.9 |
| 32 | E.ウレーニャ | -1 |
| 33 | 八百板 卓丸 | -1.1 |
| 34 | 立岡 宗一郎 | -1.9 |
| 35 | 石川 慎吾 | -1.9 |
| 36 | S.ハイネマン | -2 |
| 37 | 亀井 善行 | -2.2 |
| 38 | 畠 世周 | -3 |
| 39 | 今村 信貴 | -3.1 |
| 40 | 廣岡 大志 | -3.3 |
| 41 | 山口 俊 | -4.3 |
| 42 | A.サンチェス | -4.5 |
| 43 | 菅野 智之 | -4.5 |
| 44 | C.C.メルセデス | -5.3 |
| 45 | 戸郷 翔征 | -6.1 |
| 46 | 中田 翔 | -7.1 |
| 47 | 小林 誠司 | -7.4 |
| 48 | 髙橋 優貴 | -9.5 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | C.C.メルセデス | +16.2 |
| 2 | 中川 皓太 | +13 |
| 3 | 菅野 智之 | +12.7 |
| 4 | 畠 世周 | +11.7 |
| 5 | 戸郷 翔征 | +11.6 |
| 6 | 山口 俊 | +11.3 |
| 7 | T.ビエイラ | +11.1 |
| 8 | 今村 信貴 | +9.5 |
| 9 | R.デラロサ | +6.4 |
| 10 | 高梨 雄平 | +6.2 |
| 11 | 高木 京介 | +3 |
| 12 | 野上 亮磨 | +2.9 |
| 13 | 大江 竜聖 | +2.4 |
| 14 | 鍵谷 陽平 | +1.9 |
| 15 | 田中 豊樹 | +1.6 |
| 16 | 戸根 千明 | +0.7 |
| 17 | 大竹 寛 | +0.4 |
| 18 | 戸田 懐生 | +0.3 |
| 19 | 横川 凱 | +0.1 |
| 20 | 直江 大輔 | -0.3 |
| 21 | 沼田 翔平 | -0.6 |
| 22 | A.サンチェス | -0.6 |
| 23 | 平内 龍太 | -1.3 |
| 24 | 髙橋 優貴 | -1.5 |
| 25 | 古川 侑利 | -2.2 |
| 26 | 井納 翔一 | -2.3 |
| 27 | 桜井 俊貴 | -4.2 |