小松聖
こまつ・さとし
オリックス ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1981年10月29日生
勿来工 - 国士舘大 - JR九州 / 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠
ドラフト総合評価
B
2006年 オリックス 自由・希望枠
表彰・代表 2009 WBC(日本代表)
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2007(25歳) | 8 | 10.2 | 2.53 平均 3.72 | 3.77 平均 3.72 | 10.97 平均 6.79 | 2.53 平均 2.78 | 26 | 40 | 3.15 平均 3.86 | 2.40 平均 3.86 | 11.03 平均 6.65 | 1.57 平均 3.06 |
| 2008(26歳) | 36 | 172.1 | 2.51 平均 3.83 | 3.09 平均 3.83 | 7.89 平均 6.77 | 2.19 平均 2.76 | ||||||
| 2009(27歳) | 17 | 91.1 | 7.09 平均 3.79 | 5.18 平均 3.79 | 7.29 平均 6.92 | 3.94 平均 2.91 | 5 | 25 | 3.96 平均 4.16 | 4.76 平均 4.16 | 4.68 平均 6.75 | 1.80 平均 3.28 |
| 2010(28歳) | 29 | 83 | 4.77 平均 4.04 | 4.39 平均 4.04 | 6.29 平均 6.96 | 2.93 平均 2.99 | 1 | 5 | 0.00 平均 4.04 | 3.69 平均 4.04 | 5.40 平均 6.49 | 5.40 平均 3.29 |
| 2011(29歳) | 1 | 0.1 | 135.00 平均 3.01 | 41.75 平均 3.01 | 0.00 平均 6.78 | 0.00 平均 2.51 | 23 | 134 | 3.02 平均 3.16 | 2.47 平均 3.16 | 6.58 平均 6.60 | 1.21 平均 2.99 |
| 2012(30歳) | 21 | 64.1 | 4.90 平均 2.95 | 3.81 平均 2.95 | 6.30 平均 6.34 | 2.66 平均 2.75 | 14 | 23 | 3.80 平均 3.26 | 3.36 平均 3.26 | 8.22 平均 6.34 | 3.52 平均 2.93 |
| 2013(31歳) | 27 | 39.1 | 4.35 平均 3.65 | 3.03 平均 3.65 | 7.32 平均 6.74 | 2.75 平均 3.22 | 4 | 3 | 0.00 平均 3.68 | 1.93 平均 3.68 | 9.00 平均 6.21 | 3.00 平均 3.25 |
| 2014(32歳) | 4 | 3.2 | 2.45 平均 3.75 | 5.70 平均 3.75 | 2.45 平均 6.96 | 7.36 平均 3.18 | 15 | 60 | 5.85 平均 3.76 | 4.14 平均 3.76 | 5.10 平均 6.59 | 1.65 平均 3.18 |
| 2015(33歳) | 12 | 14.1 | 2.51 平均 3.42 | 3.14 平均 3.42 | 8.16 平均 6.99 | 3.14 平均 3.12 | 31 | 30 | 4.80 平均 3.54 | 2.76 平均 3.54 | 6.90 平均 6.67 | 3.00 平均 3.26 |
| 2016(34歳) | 4 | 3.1 | 10.80 平均 3.68 | 8.93 平均 3.68 | 2.70 平均 7.08 | 8.10 平均 3.20 | 26 | 26 | 3.42 平均 3.70 | 2.48 平均 3.70 | 7.27 平均 6.93 | 1.73 平均 3.35 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | C | オリックス | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 10.2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2.53 | 0.94 | 10.97 | 2.53 | 4.33 | 3.77 | +0.8 | |||
| 2008 | AA | オリックス | 36 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | .833 | 172.1 | 134 | 14 | 42 | 2 | 151 | 48 | 2.51 | 1.02 | 7.89 | 2.19 | 3.60 | 3.09 | +28.7 | |||
| 2009 | B | オリックス | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | 91.1 | 121 | 17 | 40 | 4 | 74 | 72 | 7.09 | 1.76 | 7.29 | 3.94 | 1.85 | 5.18 | -6.4 | |||
| 2010 | B | オリックス | 29 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | .385 | 83 | 107 | 10 | 27 | 4 | 58 | 44 | 4.77 | 1.61 | 6.29 | 2.93 | 2.15 | 4.39 | +4.3 | |||
| 2011 | C | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 41.75 | -1.4 | ||||
| 2012 | B | オリックス | 21 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | .375 | 64.1 | 73 | 7 | 19 | 7 | 45 | 35 | 4.90 | 1.43 | 6.30 | 2.66 | 2.37 | 3.81 | -1.9 | |||
| 2013 | B | オリックス | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 39.1 | 42 | 2 | 12 | 3 | 32 | 19 | 4.35 | 1.37 | 7.32 | 2.75 | 2.67 | 3.03 | +5.9 | |||
| 2014 | C | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | 1.91 | 2.45 | 7.36 | 0.33 | 5.70 | -0.5 | |||
| 2015 | C | オリックス | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 14.1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2.51 | 0.84 | 8.16 | 3.14 | 2.60 | 3.14 | +1.5 | |||
| 2016 | C | オリックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10.80 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | 0.33 | 8.93 | -2.3 | -0.38 | -0.22 | -1.9 |
| 通算 | 159 | 25 | 26 | 1 | 11 | 14 | .490 | 482.2 | 506 | 55 | 154 | 22 | 388 | 235 | 4.38 | 1.37 | 7.23 | 2.87 | 2.52 | 3.90 | +29.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | bs | 26 | 0 | 3 | 6 | .000 | 40 | 39 | 3 | 7 | 2 | 49 | 14 | 3.15 | 1.15 | 11.03 | 1.57 | 7.00 | 2.40 | ||||||
| 2009 | bs | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 25 | 25 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 3.96 | 1.20 | 4.68 | 1.80 | 2.60 | 4.76 | ||||||
| 2010 | bs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 3.69 | ||||||
| 2011 | bs | 23 | 6 | 7 | 0 | .462 | 134 | 135 | 7 | 18 | 3 | 98 | 45 | 3.02 | 1.14 | 6.58 | 1.21 | 5.44 | 2.47 | ||||||
| 2012 | bs | 14 | 1 | 1 | 6 | .500 | 23 | 21 | 2 | 9 | 0 | 21 | 10 | 3.80 | 1.30 | 8.22 | 3.52 | 2.33 | 3.36 | ||||||
| 2013 | bs | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.93 | ||||||
| 2014 | bs | 15 | 3 | 3 | 0 | .500 | 60 | 78 | 7 | 11 | 3 | 34 | 39 | 5.85 | 1.48 | 5.10 | 1.65 | 3.09 | 4.14 | ||||||
| 2015 | bs | 31 | 3 | 3 | 3 | .500 | 30 | 29 | 1 | 10 | 0 | 23 | 16 | 4.80 | 1.30 | 6.90 | 3.00 | 2.30 | 2.76 | ||||||
| 2016 | bs | 26 | 1 | 2 | 3 | .333 | 26 | 32 | 1 | 5 | 0 | 21 | 10 | 3.42 | 1.42 | 7.27 | 1.73 | 4.20 | 2.48 | ||||||
| 通算 | 145 | 16 | 21 | 19 | .432 | 346 | 364 | 24 | 69 | 11 | 265 | 145 | 3.77 | 1.25 | 6.89 | 1.79 | 3.84 | 3.02 |