ヤクルト 2018年
セ・リーグ2位
成績75勝66敗2分
貯金+9
首位との差7.0
得失点差-7
得失点から見込む勝率.495実際は約5勝多い
10月13日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 658 | 2位 |
| 失点 | 665 | 6位 |
| 得失点差 | -7 | 3位 |
| 打率 | .266 | 1位 |
| OPS | .749 | 2位 |
| 本塁打 | 135 | 4位 |
| 盗塁 | 68 | 4位 |
| 防御率 | 4.13 | 4位 |
| K/9 | 7.19 | 5位 |
| BB/9 | 3.28 | 2位 |
| WHIP | 1.37 | 2位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | +85.5 |
| 2 | 青木 宣親 | +34.4 |
| 3 | W.バレンティン | +21.6 |
| 4 | 坂口 智隆 | +16.1 |
| 5 | 大引 啓次 | +10.2 |
| 6 | 西浦 直亨 | +7.6 |
| 7 | 雄平 (高井 雄平) | +3.4 |
| 8 | 畠山 和洋 | +1.3 |
| 9 | M.カラシティー | +0.6 |
| 10 | 武内 晋一 | +0.4 |
| 11 | 比屋根 渉 | +0.3 |
| 12 | 古野 正人 | +0.1 |
| 13 | 田代 将太郎 | +0.1 |
| 14 | 星 知弥 | -0.1 |
| 15 | 石山 泰稚 | -0.2 |
| 16 | 大村 孟 | -0.3 |
| 17 | 荒木 貴裕 | -0.4 |
| 18 | 山田 大樹 | -0.6 |
| 19 | 鵜久森 淳志 | -0.7 |
| 20 | 風張 蓮 | -0.7 |
| 21 | 高橋 奎二 | -0.8 |
| 22 | 藤井 亮太 | -0.9 |
| 23 | 大下 佑馬 | -0.9 |
| 24 | 村上 宗隆 | -1 |
| 25 | 西田 明央 | -1 |
| 26 | 川端 慎吾 | -1.1 |
| 27 | 松本 直樹 | -1.2 |
| 28 | 館山 昌平 | -1.2 |
| 29 | 古賀 優大 | -2 |
| 30 | 由規 (佐藤 由規) | -2.5 |
| 31 | 山中 浩史 | -2.5 |
| 32 | 奥村 展征 | -2.8 |
| 33 | 上田 剛史 | -4 |
| 34 | 原 樹理 | -4.1 |
| 35 | 宮本 丈 | -4.1 |
| 36 | D.ハフ | -4.2 |
| 37 | 小川 泰弘 | -4.4 |
| 38 | 三輪 正義 | -4.5 |
| 39 | 山崎 晃大朗 | -4.6 |
| 40 | 谷内 亮太 | -5.4 |
| 41 | 塩見 泰隆 | -5.4 |
| 42 | 中村 悠平 | -5.6 |
| 43 | D.ブキャナン | -7.2 |
| 44 | 廣岡 大志 | -7.8 |
| 45 | 石川 雅規 | -7.8 |
| 46 | 井野 卓 | -8.9 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 原 樹理 | +32.2 |
| 2 | 小川 泰弘 | +26.8 |
| 3 | D.ブキャナン | +23 |
| 4 | 石山 泰稚 | +18.1 |
| 5 | M.カラシティー | +15.7 |
| 6 | 近藤 一樹 | +14.3 |
| 7 | D.ハフ | +13.7 |
| 8 | 中尾 輝 | +8.4 |
| 9 | 山中 浩史 | +7.3 |
| 10 | 大下 佑馬 | +6.8 |
| 11 | 石川 雅規 | +6.4 |
| 12 | 風張 蓮 | +6 |
| 13 | 由規 (佐藤 由規) | +4.8 |
| 14 | 中澤 雅人 | +4.6 |
| 15 | 秋吉 亮 | +4.1 |
| 16 | 松岡 健一 | +2 |
| 17 | J.ウルキデス | +1.8 |
| 18 | 館山 昌平 | +1.5 |
| 19 | 沼田 拓巳 | +0.4 |
| 20 | 古野 正人 | +0.3 |
| 21 | 田川 賢吾 | +0.2 |
| 22 | 星 知弥 | +0.1 |
| 23 | 高橋 奎二 | -0.2 |
| 24 | 山本 哲哉 | -0.5 |
| 25 | 寺島 成輝 | -1.5 |
| 26 | 梅野 雄吾 | -1.8 |
| 27 | 村中 恭兵 | -1.9 |
| 28 | 山田 大樹 | -1.9 |