ヤクルト 2022年
セ・リーグ1位
成績80勝59敗4分
貯金+21
首位との差-
得失点差+53
得失点から見込む勝率.541実際は約5勝多い
10月3日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 619 | 1位 |
| 失点 | 566 | 5位 |
| 得失点差 | 53 | 2位 |
| 打率 | .250 | 3位 |
| OPS | .728 | 1位 |
| 本塁打 | 174 | 1位 |
| 盗塁 | 69 | 2位 |
| 防御率 | 3.54 | 5位 |
| K/9 | 6.81 | 6位 |
| BB/9 | 2.71 | 2位 |
| WHIP | 1.28 | 5位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 村上 宗隆 | +103.7 |
| 2 | 山田 哲人 | +45.5 |
| 3 | 塩見 泰隆 | +38.5 |
| 4 | 中村 悠平 | +16.4 |
| 5 | J.オスナ | +15.8 |
| 6 | D.サンタナ | +14.5 |
| 7 | 長岡 秀樹 | +11.7 |
| 8 | 内山 壮真 | +6.8 |
| 9 | 青木 宣親 | +5.9 |
| 10 | 武岡 龍世 | +2.5 |
| 11 | 太田 賢吾 | +1.9 |
| 12 | P.キブレハン | +1.7 |
| 13 | 松本 友 | +1.1 |
| 14 | 松本 直樹 | +1.1 |
| 15 | 坂口 智隆 | +1 |
| 16 | 山下 輝 | +0.3 |
| 17 | 内川 聖一 | +0.2 |
| 18 | 宮本 丈 | +0.1 |
| 19 | A.スアレス | 0 |
| 20 | 奥川 恭伸 | -0.2 |
| 21 | 市川 悠太 | -0.2 |
| 22 | 星 知弥 | -0.2 |
| 23 | 坂本 光士郎 | -0.2 |
| 24 | 山本 大貴 | -0.2 |
| 25 | 西田 明央 | -0.3 |
| 26 | 嶋 基宏 | -0.3 |
| 27 | 渡邉 大樹 | -0.4 |
| 28 | 金久保 優斗 | -0.6 |
| 29 | 吉田 大喜 | -0.6 |
| 30 | 並木 秀尊 | -1 |
| 31 | 赤羽 由紘 | -1.2 |
| 32 | 小澤 怜史 | -1.2 |
| 33 | 元山 飛優 | -1.5 |
| 34 | 高橋 奎二 | -1.6 |
| 35 | 西浦 直亨 | -2 |
| 36 | 古賀 優大 | -3 |
| 37 | 濱田 太貴 | -3 |
| 38 | 石川 雅規 | -3.1 |
| 39 | 荒木 貴裕 | -3.2 |
| 40 | 小川 泰弘 | -3.9 |
| 41 | 奥村 展征 | -4.1 |
| 42 | 丸山 和郁 | -4.2 |
| 43 | 原 樹理 | -4.4 |
| 44 | サイスニード | -4.8 |
| 45 | 高梨 裕稔 | -4.9 |
| 46 | 川端 慎吾 | -5 |
| 47 | 山崎 晃大朗 | -6.7 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 高橋 奎二 | +12 |
| 2 | 清水 昇 | +9.8 |
| 3 | 木澤 尚文 | +9.6 |
| 4 | S.マクガフ | +9 |
| 5 | 小川 泰弘 | +8.6 |
| 6 | 田口 麗斗 | +8.3 |
| 7 | 石山 泰稚 | +7.6 |
| 8 | サイスニード | +6.4 |
| 9 | 今野 龍太 | +3.3 |
| 10 | 小澤 怜史 | +3.2 |
| 11 | A.J.コール | +3.2 |
| 12 | 高梨 裕稔 | +2.7 |
| 13 | 久保 拓眞 | +1.8 |
| 14 | 大西 広樹 | +1.1 |
| 15 | 宮台 康平 | +0.9 |
| 16 | 山下 輝 | +0.5 |
| 17 | 竹山 日向 | +0.4 |
| 18 | 柴田 大地 | +0.3 |
| 19 | 杉山 晃基 | +0.1 |
| 20 | 吉田 大喜 | -0.2 |
| 21 | 奥川 恭伸 | -0.5 |
| 22 | 市川 悠太 | -0.6 |
| 23 | 星 知弥 | -0.6 |
| 24 | A.スアレス | -1.2 |
| 25 | 大下 佑馬 | -1.9 |
| 26 | 梅野 雄吾 | -2.1 |
| 27 | 金久保 優斗 | -2.6 |
| 28 | 山本 大貴 | -2.8 |
| 29 | 原 樹理 | -4.3 |
| 30 | 坂本 光士郎 | -7 |
| 31 | 石川 雅規 | -7.2 |