ヤクルト 2019年
セ・リーグ6位
成績59勝82敗2分
貯金-23
首位との差18.0
得失点差-83
得失点から見込む勝率.446実際は約4勝少ない
9月30日まで。リーグ全体の順位表
貯金の推移
チーム成績とリーグ内の順位
| 項目 | 値 | リーグ内 |
|---|---|---|
| 得点 | 656 | 2位 |
| 失点 | 739 | 6位 |
| 得失点差 | -83 | 6位 |
| 打率 | .244 | 6位 |
| OPS | .728 | 2位 |
| 本塁打 | 167 | 2位 |
| 盗塁 | 62 | 5位 |
| 防御率 | 4.79 | 6位 |
| K/9 | 7.57 | 5位 |
| BB/9 | 3.35 | 4位 |
| WHIP | 1.45 | 6位 |
主力選手(貢献の上位)
打者
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | +72.7 |
| 2 | 青木 宣親 | +29.4 |
| 3 | 中村 悠平 | +29.4 |
| 4 | W.バレンティン | +26.6 |
| 5 | 村上 宗隆 | +19.7 |
| 6 | 中山 翔太 | +3.1 |
| 7 | 渡邉 大樹 | +1 |
| 8 | 雄平 (高井 雄平) | +0.5 |
| 9 | 山中 浩史 | +0.5 |
| 10 | 畠山 和洋 | +0.5 |
| 11 | 大村 孟 | +0.4 |
| 12 | 寺島 成輝 | +0.3 |
| 13 | 原 樹理 | +0.3 |
| 14 | 田代 将太郎 | +0.2 |
| 15 | S.マクガフ | -0.2 |
| 16 | 井野 卓 | -0.4 |
| 17 | 星 知弥 | -0.5 |
| 18 | 清水 昇 | -0.7 |
| 19 | 廣岡 大志 | -0.8 |
| 20 | 寺原 隼人 | -0.8 |
| 21 | 古賀 優大 | -0.8 |
| 22 | 吉田 大成 | -1.1 |
| 23 | A.スアレス | -1.1 |
| 24 | 西田 明央 | -1.1 |
| 25 | 濱田 太貴 | -1.1 |
| 26 | 藤井 亮太 | -1.3 |
| 27 | 田川 賢吾 | -1.4 |
| 28 | 荒木 貴裕 | -1.5 |
| 29 | 松本 直樹 | -1.6 |
| 30 | 山崎 晃大朗 | -2 |
| 31 | 西浦 直亨 | -2.1 |
| 32 | 石川 雅規 | -3.3 |
| 33 | 太田 賢吾 | -3.3 |
| 34 | 塩見 泰隆 | -3.3 |
| 35 | 高橋 奎二 | -3.4 |
| 36 | 高梨 裕稔 | -3.6 |
| 37 | 上田 剛史 | -4 |
| 38 | D.ブキャナン | -4.5 |
| 39 | 宮本 丈 | -4.7 |
| 40 | 小川 泰弘 | -5 |
| 41 | 大引 啓次 | -5.2 |
| 42 | 山田 大樹 | -5.6 |
| 43 | 川端 慎吾 | -6.5 |
| 44 | 奥村 展征 | -6.7 |
| 45 | 坂口 智隆 | -7.5 |
投手
| # | 選手 | 貢献 |
|---|---|---|
| 1 | S.マクガフ | +17.5 |
| 2 | 小川 泰弘 | +13.3 |
| 3 | 梅野 雄吾 | +12.5 |
| 4 | D.ハフ | +10.7 |
| 5 | 石川 雅規 | +10.2 |
| 6 | 石山 泰稚 | +8.2 |
| 7 | D.ブキャナン | +7.5 |
| 8 | 原 樹理 | +6.1 |
| 9 | 近藤 一樹 | +4 |
| 10 | 高梨 裕稔 | +3.6 |
| 11 | 山田 大樹 | +3.3 |
| 12 | A.スアレス | +2.9 |
| 13 | 平井 諒 | +2.5 |
| 14 | 高橋 奎二 | +2.1 |
| 15 | 五十嵐 亮太 | +1.7 |
| 16 | 大下 佑馬 | +1.6 |
| 17 | 田川 賢吾 | +1.1 |
| 18 | 館山 昌平 | +0.4 |
| 19 | 寺島 成輝 | +0.2 |
| 20 | 中尾 輝 | 0 |
| 21 | 寺原 隼人 | -0.4 |
| 22 | 山中 浩史 | -0.6 |
| 23 | 坂本 光士郎 | -0.8 |
| 24 | 中澤 雅人 | -0.8 |
| 25 | 蔵本 治孝 | -0.9 |
| 26 | 屋宜 照悟 | -1 |
| 27 | 久保 拓眞 | -1.3 |
| 28 | 星 知弥 | -1.4 |
| 29 | 清水 昇 | -3.3 |
| 30 | 風張 蓮 | -4.8 |