2021年 セ・リーグの個人成績
打撃
打率
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .317 |
| 2 | 坂倉 将吾 | 広島 | .315 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | .314 |
| 4 | 近本 光司 | 阪神 | .313 |
| 5 | 桑原 将志 | DeNA | .310 |
| 6 | 佐野 恵太 | DeNA | .303 |
| 7 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .301 |
| 8 | 小園 海斗 | 広島 | .298 |
| 9 | 大島 洋平 | 中日 | .292 |
| 10 | 西川 龍馬 | 広島 | .286 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | 39 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 39 |
| 3 | 鈴木 誠也 | 広島 | 38 |
| 4 | 山田 哲人 | ヤクルト | 34 |
| 5 | T.オースティン | DeNA | 28 |
| 6 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 24 |
| 7 | 丸 佳浩 | 巨人 | 23 |
| 8 | J.マルテ | 阪神 | 22 |
| 9 | 牧 秀悟 | DeNA | 22 |
| 10 | N.ソト | DeNA | 21 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 岡本 和真 | 巨人 | 113 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 112 |
| 3 | 山田 哲人 | ヤクルト | 101 |
| 4 | 鈴木 誠也 | 広島 | 88 |
| 5 | T.オースティン | DeNA | 74 |
| 6 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 73 |
| 7 | 佐野 恵太 | DeNA | 72 |
| 8 | J.マルテ | 阪神 | 71 |
| 9 | 牧 秀悟 | DeNA | 71 |
| 10 | 大山 悠輔 | 阪神 | 71 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 178 |
| 2 | 佐野 恵太 | DeNA | 165 |
| 3 | 桑原 将志 | DeNA | 161 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | 160 |
| 5 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 156 |
| 6 | 牧 秀悟 | DeNA | 153 |
| 7 | 西川 龍馬 | 広島 | 144 |
| 8 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 139 |
| 9 | 鈴木 誠也 | 広島 | 138 |
| 10 | 岡本 和真 | 巨人 | 138 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 中野 拓夢 | 阪神 | 30 |
| 2 | 近本 光司 | 阪神 | 24 |
| 3 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | 21 |
| 4 | 大島 洋平 | 中日 | 16 |
| 5 | 松原 聖弥 | 巨人 | 15 |
| 6 | 髙松 渡 | 中日 | 15 |
| 7 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 12 |
| 8 | 桑原 将志 | DeNA | 12 |
| 9 | 梶谷 隆幸 | 巨人 | 11 |
| 10 | 植田 海 | 阪神 | 10 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .433 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .408 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 広島 | .390 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | .376 |
| 5 | 山田 哲人 | ヤクルト | .370 |
| 6 | 桑原 将志 | DeNA | .369 |
| 7 | J.マルテ | 阪神 | .367 |
| 8 | 丸 佳浩 | 巨人 | .365 |
| 9 | 中村 悠平 | ヤクルト | .360 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | .359 |
OPS
| 1 | 鈴木 誠也 | 広島 | 1.072 |
| 2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .974 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | .890 |
| 4 | 山田 哲人 | ヤクルト | .885 |
| 5 | 岡本 和真 | 巨人 | .871 |
| 6 | 丸 佳浩 | 巨人 | .860 |
| 7 | 坂倉 将吾 | 広島 | .857 |
| 8 | 桑原 将志 | DeNA | .843 |
| 9 | 佐野 恵太 | DeNA | .842 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | .826 |
投手
防御率
| 1 | 柳 裕也 | 中日 | 2.20 |
| 2 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 2.48 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 2.95 |
| 4 | 森下 暢仁 | 広島 | 2.98 |
| 5 | 大瀬良 大地 | 広島 | 3.07 |
| 6 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 3.64 |
| 7 | 西 勇輝 | 阪神 | 3.76 |
| 8 | 九里 亜蓮 | 広島 | 3.81 |
| 9 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 4.27 |
勝利
| 1 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 13 |
| 2 | 九里 亜蓮 | 広島 | 13 |
| 3 | 髙橋 優貴 | 巨人 | 11 |
| 4 | 柳 裕也 | 中日 | 11 |
| 5 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 10 |
| 6 | 大瀬良 大地 | 広島 | 10 |
| 7 | 伊藤 将司 | 阪神 | 10 |
| 8 | J.ガンケル | 阪神 | 9 |
| 9 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 9 |
| 10 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 9 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | R.スアレス | 阪神 | 42 |
| 2 | 栗林 良吏 | 広島 | 37 |
| 3 | S.マクガフ | ヤクルト | 31 |
| 4 | 三嶋 一輝 | DeNA | 23 |
| 5 | R.マルティネス | 中日 | 23 |
| 6 | T.ビエイラ | 巨人 | 19 |
| 7 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 10 |
| 8 | 又吉 克樹 | 中日 | 8 |
| 9 | R.デラロサ | 巨人 | 7 |
| 10 | 祖父江 大輔 | 中日 | 5 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 清水 昇 | ヤクルト | 53 |
| 2 | 岩崎 優 | 阪神 | 44 |
| 3 | 又吉 克樹 | 中日 | 36 |
| 4 | E.エスコバー | DeNA | 36 |
| 5 | 今野 龍太 | ヤクルト | 35 |
| 6 | 山﨑 康晃 | DeNA | 30 |
| 7 | 中川 皓太 | 巨人 | 29 |
| 8 | 塹江 敦哉 | 広島 | 22 |
| 9 | 福 敬登 | 中日 | 22 |
| 10 | 高梨 雄平 | 巨人 | 22 |
奪三振
| 1 | 柳 裕也 | 中日 | 168 |
| 2 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 138 |
| 3 | 森下 暢仁 | 広島 | 132 |
| 4 | 大野 雄大 | 中日 | 118 |
| 5 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 115 |
| 6 | 今永 昇太 | DeNA | 110 |
| 7 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 107 |
| 8 | 大貫 晋一 | DeNA | 106 |
| 9 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 104 |
| 10 | 菅野 智之 | 巨人 | 102 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 柳 裕也 | 中日 | 1.01 |
| 2 | 大野 雄大 | 中日 | 1.03 |
| 3 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1.14 |
| 4 | 森下 暢仁 | 広島 | 1.20 |
| 5 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 1.22 |
| 6 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1.24 |
| 7 | 西 勇輝 | 阪神 | 1.27 |
| 8 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 1.34 |
| 9 | 九里 亜蓮 | 広島 | 1.35 |
打撃
打率
| 1 | 吉田 正尚 | オリックス | .339 |
| 2 | 森 友哉 | 西武 | .309 |
| 3 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .301 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .300 |
| 5 | 近藤 健介 | 日本ハム | .298 |
| 6 | 荻野 貴司 | ロッテ | .296 |
| 7 | 中村 剛也 | 西武 | .284 |
| 8 | 中村 奨吾 | ロッテ | .283 |
| 9 | 岡島 豪郎 | 楽天 | .280 |
| 10 | 鈴木 大地 | 楽天 | .277 |
上位5人の推移
本塁打
| 1 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 32 |
| 2 | B.レアード | ロッテ | 29 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 28 |
| 4 | L.マーティン | ロッテ | 27 |
| 5 | 山川 穂高 | 西武 | 24 |
| 6 | 島内 宏明 | 楽天 | 21 |
| 7 | 吉田 正尚 | オリックス | 21 |
| 8 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 21 |
| 9 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 18 |
| 10 | 中村 剛也 | 西武 | 18 |
上位5人の推移
打点
| 1 | 島内 宏明 | 楽天 | 96 |
| 2 | B.レアード | ロッテ | 95 |
| 3 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 83 |
| 4 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 80 |
| 5 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 77 |
| 6 | L.マーティン | ロッテ | 75 |
| 7 | 中村 剛也 | 西武 | 74 |
| 8 | 吉田 正尚 | オリックス | 72 |
| 9 | 近藤 健介 | 日本ハム | 69 |
| 10 | 中村 奨吾 | ロッテ | 67 |
上位5人の推移
安打
| 1 | 荻野 貴司 | ロッテ | 169 |
| 2 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 155 |
| 3 | 鈴木 大地 | 楽天 | 153 |
| 4 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 146 |
| 5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 144 |
| 6 | 中村 奨吾 | ロッテ | 143 |
| 7 | 近藤 健介 | 日本ハム | 133 |
| 8 | 森 友哉 | 西武 | 133 |
| 9 | 吉田 正尚 | オリックス | 132 |
| 10 | 宗 佑磨 | オリックス | 131 |
上位5人の推移
盗塁
| 1 | 荻野 貴司 | ロッテ | 24 |
| 2 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 24 |
| 3 | 和田 康士朗 | ロッテ | 24 |
| 4 | 源田 壮亮 | 西武 | 24 |
| 5 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 21 |
| 6 | 若林 楽人 | 西武 | 20 |
| 7 | 三森 大貴 | ソフトバンク | 16 |
| 8 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 14 |
| 9 | 中村 奨吾 | ロッテ | 12 |
| 10 | 岡 大海 | ロッテ | 11 |
上位5人の推移
出塁率
| 1 | 吉田 正尚 | オリックス | .429 |
| 2 | 森 友哉 | 西武 | .420 |
| 3 | 近藤 健介 | 日本ハム | .413 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .395 |
| 5 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .388 |
| 6 | 島内 宏明 | 楽天 | .385 |
| 7 | 中村 奨吾 | ロッテ | .382 |
| 8 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .378 |
| 9 | 荻野 貴司 | ロッテ | .367 |
| 10 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .362 |
OPS
| 1 | 吉田 正尚 | オリックス | .992 |
| 2 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .930 |
| 3 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .929 |
| 4 | 森 友哉 | 西武 | .889 |
| 5 | 近藤 健介 | 日本ハム | .885 |
| 6 | 島内 宏明 | 楽天 | .862 |
| 7 | L.マーティン | ロッテ | .855 |
| 8 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .817 |
| 9 | B.レアード | ロッテ | .808 |
| 10 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .804 |
投手
防御率
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 1.39 |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス | 2.51 |
| 3 | 上沢 直之 | 日本ハム | 2.81 |
| 4 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.90 |
| 5 | 田中 将大 | 楽天 | 3.01 |
| 6 | 則本 昂大 | 楽天 | 3.17 |
| 7 | 今井 達也 | 西武 | 3.30 |
| 8 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 3.40 |
| 9 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 3.42 |
| 10 | 岸 孝之 | 楽天 | 3.44 |
勝利
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 18 |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス | 13 |
| 3 | 上沢 直之 | 日本ハム | 12 |
| 4 | 則本 昂大 | 楽天 | 11 |
| 5 | 髙橋 光成 | 西武 | 11 |
| 6 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 10 |
| 7 | 小島 和哉 | ロッテ | 10 |
| 8 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 10 |
| 9 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 10 |
| 10 | 松本 航 | 西武 | 10 |
上位5人の推移
セーブ
| 1 | 益田 直也 | ロッテ | 38 |
| 2 | 平野 佳寿 | オリックス | 29 |
| 3 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 28 |
| 4 | 松井 裕樹 | 楽天 | 24 |
| 5 | 平良 海馬 | 西武 | 20 |
| 6 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 15 |
| 7 | 増田 達至 | 西武 | 8 |
| 8 | 宋 家豪 | 楽天 | 7 |
| 9 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 6 |
| 10 | L.モイネロ | ソフトバンク | 5 |
上位5人の推移
HP
| 1 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 42 |
| 2 | 佐々木 千隼 | ロッテ | 34 |
| 3 | 酒居 知史 | 楽天 | 32 |
| 4 | T.ヒギンス | オリックス | 29 |
| 5 | 宋 家豪 | 楽天 | 27 |
| 6 | 唐川 侑己 | ロッテ | 26 |
| 7 | 安樂 智大 | 楽天 | 25 |
| 8 | F.ハーマン | ロッテ | 25 |
| 9 | B.ロドリゲス | 日本ハム | 24 |
| 10 | 平良 海馬 | 西武 | 24 |
奪三振
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | 206 |
| 2 | 則本 昂大 | 楽天 | 152 |
| 3 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 141 |
| 4 | N.マルティネス | ソフトバンク | 138 |
| 5 | 今井 達也 | 西武 | 137 |
| 6 | 田嶋 大樹 | オリックス | 135 |
| 7 | 上沢 直之 | 日本ハム | 135 |
| 8 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 134 |
| 9 | 宮城 大弥 | オリックス | 131 |
| 10 | 岸 孝之 | 楽天 | 131 |
上位5人の推移
WHIP
| 1 | 山本 由伸 | オリックス | .85 |
| 2 | 田中 将大 | 楽天 | 1.03 |
| 3 | 上沢 直之 | 日本ハム | 1.04 |
| 4 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 1.05 |
| 5 | 宮城 大弥 | オリックス | 1.07 |
| 6 | 則本 昂大 | 楽天 | 1.09 |
| 7 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 1.19 |
| 8 | 小島 和哉 | ロッテ | 1.19 |
| 9 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1.22 |
| 10 | 岸 孝之 | 楽天 | 1.23 |